SIP contributions
Data through
Recurring mutual-fund contributions totalled ₹321.6 billion
Gross payments into systematic investment plans, not net fund inflows. Accounts are not unique investors.
Monthly recurring contributions
Monthly recurring contributions: 127 observations shown, from April 2016 through October 2026.
| Period | Value in Indian rupees | US dollar equivalent at the site’s dated reference rate |
|---|---|---|
| April 2016 | ₹31.22 billion | $332 million |
| May 2016 | ₹31.89 billion | $339 million |
| June 2016 | ₹33.1 billion | $352 million |
| July 2016 | ₹33.34 billion | $355 million |
| August 2016 | ₹34.97 billion | $372 million |
| September 2016 | ₹36.98 billion | $393 million |
| October 2016 | ₹34.34 billion | $365 million |
| November 2016 | ₹38.84 billion | $413 million |
| December 2016 | ₹39.73 billion | $422 million |
| January 2017 | ₹40.95 billion | $435 million |
| February 2017 | ₹40.5 billion | $431 million |
| March 2017 | ₹43.35 billion | $461 million |
| April 2017 | ₹42.69 billion | $454 million |
| May 2017 | ₹45.84 billion | $487 million |
| June 2017 | ₹47.44 billion | $504 million |
| July 2017 | ₹49.47 billion | $526 million |
| August 2017 | ₹52.06 billion | $554 million |
| September 2017 | ₹55.16 billion | $587 million |
| October 2017 | ₹56.21 billion | $598 million |
| November 2017 | ₹58.93 billion | $627 million |
| December 2017 | ₹62.22 billion | $662 million |
| January 2018 | ₹66.44 billion | $707 million |
| February 2018 | ₹64.25 billion | $683 million |
| March 2018 | ₹71.19 billion | $757 million |
| April 2018 | ₹66.9 billion | $711 million |
| May 2018 | ₹73.04 billion | $777 million |
| June 2018 | ₹75.54 billion | $803 million |
| July 2018 | ₹75.54 billion | $803 million |
| August 2018 | ₹76.58 billion | $814 million |
| September 2018 | ₹77.27 billion | $822 million |
| October 2018 | ₹79.85 billion | $849 million |
| November 2018 | ₹79.85 billion | $849 million |
| December 2018 | ₹80.22 billion | $853 million |
| January 2019 | ₹80.64 billion | $858 million |
| February 2019 | ₹80.95 billion | $861 million |
| March 2019 | ₹80.55 billion | $857 million |
| April 2019 | ₹82.38 billion | $876 million |
| May 2019 | ₹81.83 billion | $870 million |
| June 2019 | ₹81.22 billion | $864 million |
| July 2019 | ₹83.24 billion | $885 million |
| August 2019 | ₹82.31 billion | $875 million |
| September 2019 | ₹82.63 billion | $879 million |
| October 2019 | ₹82.46 billion | $877 million |
| November 2019 | ₹82.73 billion | $880 million |
| December 2019 | ₹85.18 billion | $906 million |
| January 2020 | ₹85.32 billion | $907 million |
| February 2020 | ₹85.13 billion | $905 million |
| March 2020 | ₹86.41 billion | $919 million |
| April 2020 | ₹83.76 billion | $891 million |
| May 2020 | ₹81.23 billion | $864 million |
| June 2020 | ₹79.17 billion | $842 million |
| July 2020 | ₹78.31 billion | $833 million |
| August 2020 | ₹77.92 billion | $829 million |
| September 2020 | ₹77.88 billion | $828 million |
| October 2020 | ₹78 billion | $829 million |
| November 2020 | ₹73.02 billion | $776 million |
| December 2020 | ₹84.18 billion | $895 million |
| January 2021 | ₹80.23 billion | $853 million |
| February 2021 | ₹75.28 billion | $801 million |
| March 2021 | ₹91.82 billion | $976 million |
| April 2021 | ₹85.96 billion | $914 million |
| May 2021 | ₹88.19 billion | $938 million |
| June 2021 | ₹91.56 billion | $974 million |
| July 2021 | ₹96.09 billion | $1.02 billion |
| August 2021 | ₹99.23 billion | $1.06 billion |
| September 2021 | ₹103.51 billion | $1.1 billion |
| October 2021 | ₹105.19 billion | $1.12 billion |
| November 2021 | ₹110.05 billion | $1.17 billion |
| December 2021 | ₹113.05 billion | $1.2 billion |
| January 2022 | ₹115.17 billion | $1.22 billion |
| February 2022 | ₹114.38 billion | $1.22 billion |
| March 2022 | ₹123.28 billion | $1.31 billion |
| April 2022 | ₹118.63 billion | $1.26 billion |
| May 2022 | ₹122.86 billion | $1.31 billion |
| June 2022 | ₹122.76 billion | $1.31 billion |
| July 2022 | ₹121.4 billion | $1.29 billion |
| August 2022 | ₹126.93 billion | $1.35 billion |
| September 2022 | ₹129.76 billion | $1.38 billion |
| October 2022 | ₹130.41 billion | $1.39 billion |
| November 2022 | ₹133.06 billion | $1.41 billion |
| December 2022 | ₹135.73 billion | $1.44 billion |
| January 2023 | ₹138.56 billion | $1.47 billion |
| February 2023 | ₹136.86 billion | $1.46 billion |
| March 2023 | ₹142.76 billion | $1.52 billion |
| April 2023 | ₹137.28 billion | $1.46 billion |
| May 2023 | ₹147.49 billion | $1.57 billion |
| June 2023 | ₹147.34 billion | $1.57 billion |
| July 2023 | ₹152.45 billion | $1.62 billion |
| August 2023 | ₹158.14 billion | $1.68 billion |
| September 2023 | ₹160.42 billion | $1.71 billion |
| October 2023 | ₹169.28 billion | $1.8 billion |
| November 2023 | ₹170.73 billion | $1.82 billion |
| December 2023 | ₹176.1 billion | $1.87 billion |
| January 2024 | ₹188.38 billion | $2 billion |
| February 2024 | ₹191.87 billion | $2.04 billion |
| March 2024 | ₹192.71 billion | $2.05 billion |
| April 2024 | ₹203.71 billion | $2.17 billion |
| May 2024 | ₹209.04 billion | $2.22 billion |
| June 2024 | ₹212.62 billion | $2.26 billion |
| July 2024 | ₹233.32 billion | $2.48 billion |
| August 2024 | ₹235.47 billion | $2.5 billion |
| September 2024 | ₹245.09 billion | $2.61 billion |
| October 2024 | ₹253.23 billion | $2.69 billion |
| November 2024 | ₹253.2 billion | $2.69 billion |
| December 2024 | ₹264.59 billion | $2.81 billion |
| January 2025 | ₹264 billion | $2.81 billion |
| February 2025 | ₹259.99 billion | $2.76 billion |
| March 2025 | ₹259.26 billion | $2.76 billion |
| April 2025 | ₹266.32 billion | $2.83 billion |
| May 2025 | ₹266.88 billion | $2.84 billion |
| June 2025 | ₹272.69 billion | $2.9 billion |
| July 2025 | ₹284.64 billion | $3.03 billion |
| August 2025 | ₹282.65 billion | $3.01 billion |
| September 2025 | ₹293.61 billion | $3.12 billion |
| October 2025 | ₹295.29 billion | $3.14 billion |
| November 2025 | ₹294.45 billion | $3.13 billion |
| December 2025 | ₹310.02 billion | $3.3 billion |
| January 2026 | ₹310.02 billion | $3.3 billion |
| February 2026 | ₹298.45 billion | $3.17 billion |
| March 2026 | ₹320.87 billion | $3.41 billion |
| April 2026 | ₹311.15 billion | $3.31 billion |
| May 2026 | ₹309.54 billion | $3.29 billion |
| June 2026 | ₹317.81 billion | $3.38 billion |
| July 2026 | ₹319.61 billion | $3.4 billion |
| August 2026 | ₹322.97 billion | $3.43 billion |
| September 2026 | ₹324.9 billion | $3.45 billion |
| October 2026 | ₹321.6 billion | $3.42 billion |
data.indiadispatch.com
Source: Association of Mutual Funds in India, India Dispatch Research
What the figures measure
Systematic investment plans, or SIPs, arrange recurring mutual-fund investments. Gross contributions totalled ₹321.6 billion (₹32,160 crore) · $3.42 billion in October 2026. The separately verified account table reports 99.99 million contributing accounts for October 2026.
−1% compared with September 2026.
+3.4% compared with April 2026.
+8.9% compared with October 2025.
+205.7% compared with October 2021.
Contributions are gross payments into plans, not mutual funds’ net inflows after redemptions. Accounts do not represent unique investors.
Contribution observations end in October 2026. Account activity remains independently dated to October 2026; a monthly-note contribution does not update accounts or discontinued plans.
Dollar equivalents use the same reference rate throughout, not the historical exchange rate for each observation. FX as of 12 November 2026.
Terms in this reading
- SIP
- A systematic investment plan, usually a standing monthly contribution into a mutual fund. Definition and conventions
Gross monthly contributions
| Month | Contributions |
|---|---|
| October 2026 | ₹321.6 billion (₹32,160 crore) · $3.42 billion |
| September 2026 | ₹324.9 billion (₹32,490 crore) · $3.45 billion |
| August 2026 | ₹322.97 billion (₹32,297 crore) · $3.43 billion |
| July 2026 | ₹319.61 billion (₹31,961 crore) · $3.4 billion |
| June 2026 | ₹317.81 billion (₹31,781 crore) · $3.38 billion |
| May 2026 | ₹309.54 billion (₹30,954 crore) · $3.29 billion |
| April 2026 | ₹311.15 billion (₹31,115 crore) · $3.31 billion |
| March 2026 | ₹320.87 billion (₹32,087 crore) · $3.41 billion |
| February 2026 | ₹298.45 billion (₹29,845 crore) · $3.17 billion |
| January 2026 | ₹310.02 billion (₹31,002 crore) · $3.3 billion |
| December 2025 | ₹310.02 billion (₹31,002 crore) · $3.3 billion |
| November 2025 | ₹294.45 billion (₹29,445 crore) · $3.13 billion |
| October 2025 | ₹295.29 billion (₹29,529 crore) · $3.14 billion |
| September 2025 | ₹293.61 billion (₹29,361 crore) · $3.12 billion |
| August 2025 | ₹282.65 billion (₹28,265 crore) · $3.01 billion |
| July 2025 | ₹284.64 billion (₹28,464 crore) · $3.03 billion |
| June 2025 | ₹272.69 billion (₹27,269 crore) · $2.9 billion |
| May 2025 | ₹266.88 billion (₹26,688 crore) · $2.84 billion |
| April 2025 | ₹266.32 billion (₹26,632 crore) · $2.83 billion |
| March 2025 | ₹259.26 billion (₹25,926 crore) · $2.76 billion |
| February 2025 | ₹259.99 billion (₹25,999 crore) · $2.76 billion |
| January 2025 | ₹264 billion (₹26,400 crore) · $2.81 billion |
| December 2024 | ₹264.59 billion (₹26,459 crore) · $2.81 billion |
| November 2024 | ₹253.2 billion (₹25,320 crore) · $2.69 billion |
| October 2024 | ₹253.23 billion (₹25,323 crore) · $2.69 billion |
| September 2024 | ₹245.09 billion (₹24,509 crore) · $2.61 billion |
| August 2024 | ₹235.47 billion (₹23,547 crore) · $2.5 billion |
| July 2024 | ₹233.32 billion (₹23,332 crore) · $2.48 billion |
| June 2024 | ₹212.62 billion (₹21,262 crore) · $2.26 billion |
| May 2024 | ₹209.04 billion (₹20,904 crore) · $2.22 billion |
| April 2024 | ₹203.71 billion (₹20,371 crore) · $2.17 billion |
| March 2024 | ₹192.71 billion (₹19,271 crore) · $2.05 billion |
| February 2024 | ₹191.87 billion (₹19,187 crore) · $2.04 billion |
| January 2024 | ₹188.38 billion (₹18,838 crore) · $2 billion |
| December 2023 | ₹176.1 billion (₹17,610 crore) · $1.87 billion |
| November 2023 | ₹170.73 billion (₹17,073 crore) · $1.82 billion |
| October 2023 | ₹169.28 billion (₹16,928 crore) · $1.8 billion |
| September 2023 | ₹160.42 billion (₹16,042 crore) · $1.71 billion |
| August 2023 | ₹158.14 billion (₹15,814 crore) · $1.68 billion |
| July 2023 | ₹152.45 billion (₹15,245 crore) · $1.62 billion |
| June 2023 | ₹147.34 billion (₹14,734 crore) · $1.57 billion |
| May 2023 | ₹147.49 billion (₹14,749 crore) · $1.57 billion |
| April 2023 | ₹137.28 billion (₹13,728 crore) · $1.46 billion |
| March 2023 | ₹142.76 billion (₹14,276 crore) · $1.52 billion |
| February 2023 | ₹136.86 billion (₹13,686 crore) · $1.46 billion |
| January 2023 | ₹138.56 billion (₹13,856 crore) · $1.47 billion |
| December 2022 | ₹135.73 billion (₹13,573 crore) · $1.44 billion |
| November 2022 | ₹133.06 billion (₹13,306 crore) · $1.41 billion |
| October 2022 | ₹130.41 billion (₹13,041 crore) · $1.39 billion |
| September 2022 | ₹129.76 billion (₹12,976 crore) · $1.38 billion |
| August 2022 | ₹126.93 billion (₹12,693 crore) · $1.35 billion |
| July 2022 | ₹121.4 billion (₹12,140 crore) · $1.29 billion |
| June 2022 | ₹122.76 billion (₹12,276 crore) · $1.31 billion |
| May 2022 | ₹122.86 billion (₹12,286 crore) · $1.31 billion |
| April 2022 | ₹118.63 billion (₹11,863 crore) · $1.26 billion |
| March 2022 | ₹123.28 billion (₹12,328 crore) · $1.31 billion |
| February 2022 | ₹114.38 billion (₹11,438 crore) · $1.22 billion |
| January 2022 | ₹115.17 billion (₹11,517 crore) · $1.22 billion |
| December 2021 | ₹113.05 billion (₹11,305 crore) · $1.2 billion |
| November 2021 | ₹110.05 billion (₹11,005 crore) · $1.17 billion |
| October 2021 | ₹105.19 billion (₹10,519 crore) · $1.12 billion |
| September 2021 | ₹103.51 billion (₹10,351 crore) · $1.1 billion |
| August 2021 | ₹99.23 billion (₹9,923 crore) · $1.06 billion |
| July 2021 | ₹96.09 billion (₹9,609 crore) · $1.02 billion |
| June 2021 | ₹91.56 billion (₹9,156 crore) · $974 million |
| May 2021 | ₹88.19 billion (₹8,819 crore) · $938 million |
| April 2021 | ₹85.96 billion (₹8,596 crore) · $914 million |
| March 2021 | ₹91.82 billion (₹9,182 crore) · $976 million |
| February 2021 | ₹75.28 billion (₹7,528 crore) · $801 million |
| January 2021 | ₹80.23 billion (₹8,023 crore) · $853 million |
| December 2020 | ₹84.18 billion (₹8,418 crore) · $895 million |
| November 2020 | ₹73.02 billion (₹7,302 crore) · $776 million |
| October 2020 | ₹78 billion (₹7,800 crore) · $829 million |
| September 2020 | ₹77.88 billion (₹7,788 crore) · $828 million |
| August 2020 | ₹77.92 billion (₹7,792 crore) · $829 million |
| July 2020 | ₹78.31 billion (₹7,831 crore) · $833 million |
| June 2020 | ₹79.17 billion (₹7,917 crore) · $842 million |
| May 2020 | ₹81.23 billion (₹8,123 crore) · $864 million |
| April 2020 | ₹83.76 billion (₹8,376 crore) · $891 million |
| March 2020 | ₹86.41 billion (₹8,641 crore) · $919 million |
| February 2020 | ₹85.13 billion (₹8,513 crore) · $905 million |
| January 2020 | ₹85.32 billion (₹8,532 crore) · $907 million |
| December 2019 | ₹85.18 billion (₹8,518 crore) · $906 million |
| November 2019 | ₹82.73 billion (₹8,273 crore) · $880 million |
| October 2019 | ₹82.46 billion (₹8,246 crore) · $877 million |
| September 2019 | ₹82.63 billion (₹8,263 crore) · $879 million |
| August 2019 | ₹82.31 billion (₹8,231 crore) · $875 million |
| July 2019 | ₹83.24 billion (₹8,324 crore) · $885 million |
| June 2019 | ₹81.22 billion (₹8,122 crore) · $864 million |
| May 2019 | ₹81.83 billion (₹8,183 crore) · $870 million |
| April 2019 | ₹82.38 billion (₹8,238 crore) · $876 million |
| March 2019 | ₹80.55 billion (₹8,055 crore) · $857 million |
| February 2019 | ₹80.95 billion (₹8,095 crore) · $861 million |
| January 2019 | ₹80.64 billion (₹8,064 crore) · $858 million |
| December 2018 | ₹80.22 billion (₹8,022 crore) · $853 million |
| November 2018 | ₹79.85 billion (₹7,985 crore) · $849 million |
| October 2018 | ₹79.85 billion (₹7,985 crore) · $849 million |
| September 2018 | ₹77.27 billion (₹7,727 crore) · $822 million |
| August 2018 | ₹76.58 billion (₹7,658 crore) · $814 million |
| July 2018 | ₹75.54 billion (₹7,554 crore) · $803 million |
| June 2018 | ₹75.54 billion (₹7,554 crore) · $803 million |
| May 2018 | ₹73.04 billion (₹7,304 crore) · $777 million |
| April 2018 | ₹66.9 billion (₹6,690 crore) · $711 million |
| March 2018 | ₹71.19 billion (₹7,119 crore) · $757 million |
| February 2018 | ₹64.25 billion (₹6,425 crore) · $683 million |
| January 2018 | ₹66.44 billion (₹6,644 crore) · $707 million |
| December 2017 | ₹62.22 billion (₹6,222 crore) · $662 million |
| November 2017 | ₹58.93 billion (₹5,893 crore) · $627 million |
| October 2017 | ₹56.21 billion (₹5,621 crore) · $598 million |
| September 2017 | ₹55.16 billion (₹5,516 crore) · $587 million |
| August 2017 | ₹52.06 billion (₹5,206 crore) · $554 million |
| July 2017 | ₹49.47 billion (₹4,947 crore) · $526 million |
| June 2017 | ₹47.44 billion (₹4,744 crore) · $504 million |
| May 2017 | ₹45.84 billion (₹4,584 crore) · $487 million |
| April 2017 | ₹42.69 billion (₹4,269 crore) · $454 million |
| March 2017 | ₹43.35 billion (₹4,335 crore) · $461 million |
| February 2017 | ₹40.5 billion (₹4,050 crore) · $431 million |
| January 2017 | ₹40.95 billion (₹4,095 crore) · $435 million |
| December 2016 | ₹39.73 billion (₹3,973 crore) · $422 million |
| November 2016 | ₹38.84 billion (₹3,884 crore) · $413 million |
| October 2016 | ₹34.34 billion (₹3,434 crore) · $365 million |
| September 2016 | ₹36.98 billion (₹3,698 crore) · $393 million |
| August 2016 | ₹34.97 billion (₹3,497 crore) · $372 million |
| July 2016 | ₹33.34 billion (₹3,334 crore) · $355 million |
| June 2016 | ₹33.1 billion (₹3,310 crore) · $352 million |
| May 2016 | ₹31.89 billion (₹3,189 crore) · $339 million |
| April 2016 | ₹31.22 billion (₹3,122 crore) · $332 million |
data.indiadispatch.com
Separately dated contributing accounts
| Month | Contributions in the complete account cohort | Contributing accounts |
|---|---|---|
| October 2026 | ₹321.6 billion (₹32,160 crore) · $3.42 billion | 99.99 million |
| September 2026 | ₹324.9 billion (₹32,490 crore) · $3.45 billion | 100.65 million |
| August 2026 | ₹322.97 billion (₹32,297 crore) · $3.43 billion | 100.18 million |
| July 2026 | ₹319.61 billion (₹31,961 crore) · $3.4 billion | 99.02 million |
| June 2026 | ₹317.81 billion (₹31,781 crore) · $3.38 billion | 97.83 million |
| May 2026 | ₹309.54 billion (₹30,954 crore) · $3.29 billion | 96.41 million |
| April 2026 | ₹311.15 billion (₹31,115 crore) · $3.31 billion | 96.49 million |
data.indiadispatch.com
Account registrations and discontinuations
| Month | New accounts | Discontinued accounts | Outstanding accounts |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 5.07 million | 5.91 million | 108.05 million |
| September 2026 | 6.33 million | 4.97 million | 108.89 million |
| August 2026 | 6.64 million | 5.38 million | 107.53 million |
| July 2026 | 6.14 million | 5.03 million | 106.27 million |
| June 2026 | 5.55 million | 5.06 million | 105.16 million |
| May 2026 | 5.42 million | 5.17 million | 104.67 million |
| April 2026 | 5.07 million | 5.13 million | 104.43 million |
data.indiadispatch.com
Cite this reading
India by the numbers, SIP contributions, October 2026. Gross monthly SIP contributions: ₹321.6 billion · $3.42 billion. Source: Association of Mutual Funds in India. https://data.indiadispatch.com/capital-markets/sip-contributions
Published content updated . This is separate from the source observation period.