SIP contributions
Data through
Recurring mutual-fund contributions totalled ₹324.9 billion
Gross payments into systematic investment plans, not net fund inflows. Accounts are not unique investors.
Monthly recurring contributions
Monthly recurring contributions: 126 observations shown, from April 2016 through September 2026.
| Period | Value in Indian rupees | US dollar equivalent at the site’s dated reference rate |
|---|---|---|
| April 2016 | ₹31.22 billion | $333 million |
| May 2016 | ₹31.89 billion | $340 million |
| June 2016 | ₹33.1 billion | $353 million |
| July 2016 | ₹33.34 billion | $356 million |
| August 2016 | ₹34.97 billion | $373 million |
| September 2016 | ₹36.98 billion | $395 million |
| October 2016 | ₹34.34 billion | $367 million |
| November 2016 | ₹38.84 billion | $415 million |
| December 2016 | ₹39.73 billion | $424 million |
| January 2017 | ₹40.95 billion | $437 million |
| February 2017 | ₹40.5 billion | $432 million |
| March 2017 | ₹43.35 billion | $463 million |
| April 2017 | ₹42.69 billion | $456 million |
| May 2017 | ₹45.84 billion | $489 million |
| June 2017 | ₹47.44 billion | $506 million |
| July 2017 | ₹49.47 billion | $528 million |
| August 2017 | ₹52.06 billion | $556 million |
| September 2017 | ₹55.16 billion | $589 million |
| October 2017 | ₹56.21 billion | $600 million |
| November 2017 | ₹58.93 billion | $629 million |
| December 2017 | ₹62.22 billion | $664 million |
| January 2018 | ₹66.44 billion | $709 million |
| February 2018 | ₹64.25 billion | $686 million |
| March 2018 | ₹71.19 billion | $760 million |
| April 2018 | ₹66.9 billion | $714 million |
| May 2018 | ₹73.04 billion | $780 million |
| June 2018 | ₹75.54 billion | $806 million |
| July 2018 | ₹75.54 billion | $806 million |
| August 2018 | ₹76.58 billion | $817 million |
| September 2018 | ₹77.27 billion | $825 million |
| October 2018 | ₹79.85 billion | $852 million |
| November 2018 | ₹79.85 billion | $852 million |
| December 2018 | ₹80.22 billion | $856 million |
| January 2019 | ₹80.64 billion | $861 million |
| February 2019 | ₹80.95 billion | $864 million |
| March 2019 | ₹80.55 billion | $860 million |
| April 2019 | ₹82.38 billion | $879 million |
| May 2019 | ₹81.83 billion | $873 million |
| June 2019 | ₹81.22 billion | $867 million |
| July 2019 | ₹83.24 billion | $888 million |
| August 2019 | ₹82.31 billion | $879 million |
| September 2019 | ₹82.63 billion | $882 million |
| October 2019 | ₹82.46 billion | $880 million |
| November 2019 | ₹82.73 billion | $883 million |
| December 2019 | ₹85.18 billion | $909 million |
| January 2020 | ₹85.32 billion | $911 million |
| February 2020 | ₹85.13 billion | $909 million |
| March 2020 | ₹86.41 billion | $922 million |
| April 2020 | ₹83.76 billion | $894 million |
| May 2020 | ₹81.23 billion | $867 million |
| June 2020 | ₹79.17 billion | $845 million |
| July 2020 | ₹78.31 billion | $836 million |
| August 2020 | ₹77.92 billion | $832 million |
| September 2020 | ₹77.88 billion | $831 million |
| October 2020 | ₹78 billion | $833 million |
| November 2020 | ₹73.02 billion | $779 million |
| December 2020 | ₹84.18 billion | $898 million |
| January 2021 | ₹80.23 billion | $856 million |
| February 2021 | ₹75.28 billion | $804 million |
| March 2021 | ₹91.82 billion | $980 million |
| April 2021 | ₹85.96 billion | $917 million |
| May 2021 | ₹88.19 billion | $941 million |
| June 2021 | ₹91.56 billion | $977 million |
| July 2021 | ₹96.09 billion | $1.03 billion |
| August 2021 | ₹99.23 billion | $1.06 billion |
| September 2021 | ₹103.51 billion | $1.1 billion |
| October 2021 | ₹105.19 billion | $1.12 billion |
| November 2021 | ₹110.05 billion | $1.17 billion |
| December 2021 | ₹113.05 billion | $1.21 billion |
| January 2022 | ₹115.17 billion | $1.23 billion |
| February 2022 | ₹114.38 billion | $1.22 billion |
| March 2022 | ₹123.28 billion | $1.32 billion |
| April 2022 | ₹118.63 billion | $1.27 billion |
| May 2022 | ₹122.86 billion | $1.31 billion |
| June 2022 | ₹122.76 billion | $1.31 billion |
| July 2022 | ₹121.4 billion | $1.3 billion |
| August 2022 | ₹126.93 billion | $1.35 billion |
| September 2022 | ₹129.76 billion | $1.38 billion |
| October 2022 | ₹130.41 billion | $1.39 billion |
| November 2022 | ₹133.06 billion | $1.42 billion |
| December 2022 | ₹135.73 billion | $1.45 billion |
| January 2023 | ₹138.56 billion | $1.48 billion |
| February 2023 | ₹136.86 billion | $1.46 billion |
| March 2023 | ₹142.76 billion | $1.52 billion |
| April 2023 | ₹137.28 billion | $1.47 billion |
| May 2023 | ₹147.49 billion | $1.57 billion |
| June 2023 | ₹147.34 billion | $1.57 billion |
| July 2023 | ₹152.45 billion | $1.63 billion |
| August 2023 | ₹158.14 billion | $1.69 billion |
| September 2023 | ₹160.42 billion | $1.71 billion |
| October 2023 | ₹169.28 billion | $1.81 billion |
| November 2023 | ₹170.73 billion | $1.82 billion |
| December 2023 | ₹176.1 billion | $1.88 billion |
| January 2024 | ₹188.38 billion | $2.01 billion |
| February 2024 | ₹191.87 billion | $2.05 billion |
| March 2024 | ₹192.71 billion | $2.06 billion |
| April 2024 | ₹203.71 billion | $2.17 billion |
| May 2024 | ₹209.04 billion | $2.23 billion |
| June 2024 | ₹212.62 billion | $2.27 billion |
| July 2024 | ₹233.32 billion | $2.49 billion |
| August 2024 | ₹235.47 billion | $2.51 billion |
| September 2024 | ₹245.09 billion | $2.62 billion |
| October 2024 | ₹253.23 billion | $2.7 billion |
| November 2024 | ₹253.2 billion | $2.7 billion |
| December 2024 | ₹264.59 billion | $2.82 billion |
| January 2025 | ₹264 billion | $2.82 billion |
| February 2025 | ₹259.99 billion | $2.78 billion |
| March 2025 | ₹259.26 billion | $2.77 billion |
| April 2025 | ₹266.32 billion | $2.84 billion |
| May 2025 | ₹266.88 billion | $2.85 billion |
| June 2025 | ₹272.69 billion | $2.91 billion |
| July 2025 | ₹284.64 billion | $3.04 billion |
| August 2025 | ₹282.65 billion | $3.02 billion |
| September 2025 | ₹293.61 billion | $3.13 billion |
| October 2025 | ₹295.29 billion | $3.15 billion |
| November 2025 | ₹294.45 billion | $3.14 billion |
| December 2025 | ₹310.02 billion | $3.31 billion |
| January 2026 | ₹310.02 billion | $3.31 billion |
| February 2026 | ₹298.45 billion | $3.19 billion |
| March 2026 | ₹320.87 billion | $3.42 billion |
| April 2026 | ₹311.15 billion | $3.32 billion |
| May 2026 | ₹309.54 billion | $3.3 billion |
| June 2026 | ₹317.81 billion | $3.39 billion |
| July 2026 | ₹319.61 billion | $3.41 billion |
| August 2026 | ₹322.97 billion | $3.45 billion |
| September 2026 | ₹324.9 billion | $3.47 billion |
data.indiadispatch.com
Source: Association of Mutual Funds in India, India Dispatch Research
What the figures measure
Systematic investment plans, or SIPs, arrange recurring mutual-fund investments. Gross contributions totalled ₹324.9 billion (₹32,490 crore) · $3.47 billion in September 2026. The separately verified account table reports 100.65 million contributing accounts for September 2026.
+0.6% compared with August 2026.
+1.3% compared with March 2026.
+10.7% compared with September 2025.
+213.9% compared with September 2021.
Contributions are gross payments into plans, not mutual funds’ net inflows after redemptions. Accounts do not represent unique investors.
Contribution observations end in September 2026. Account activity remains independently dated to September 2026; a monthly-note contribution does not update accounts or discontinued plans.
Dollar equivalents use the same reference rate throughout, not the historical exchange rate for each observation. FX as of 11 November 2026.
Terms in this reading
- SIP
- A systematic investment plan, usually a standing monthly contribution into a mutual fund. Definition and conventions
Gross monthly contributions
| Month | Contributions |
|---|---|
| September 2026 | ₹324.9 billion (₹32,490 crore) · $3.47 billion |
| August 2026 | ₹322.97 billion (₹32,297 crore) · $3.45 billion |
| July 2026 | ₹319.61 billion (₹31,961 crore) · $3.41 billion |
| June 2026 | ₹317.81 billion (₹31,781 crore) · $3.39 billion |
| May 2026 | ₹309.54 billion (₹30,954 crore) · $3.3 billion |
| April 2026 | ₹311.15 billion (₹31,115 crore) · $3.32 billion |
| March 2026 | ₹320.87 billion (₹32,087 crore) · $3.42 billion |
| February 2026 | ₹298.45 billion (₹29,845 crore) · $3.19 billion |
| January 2026 | ₹310.02 billion (₹31,002 crore) · $3.31 billion |
| December 2025 | ₹310.02 billion (₹31,002 crore) · $3.31 billion |
| November 2025 | ₹294.45 billion (₹29,445 crore) · $3.14 billion |
| October 2025 | ₹295.29 billion (₹29,529 crore) · $3.15 billion |
| September 2025 | ₹293.61 billion (₹29,361 crore) · $3.13 billion |
| August 2025 | ₹282.65 billion (₹28,265 crore) · $3.02 billion |
| July 2025 | ₹284.64 billion (₹28,464 crore) · $3.04 billion |
| June 2025 | ₹272.69 billion (₹27,269 crore) · $2.91 billion |
| May 2025 | ₹266.88 billion (₹26,688 crore) · $2.85 billion |
| April 2025 | ₹266.32 billion (₹26,632 crore) · $2.84 billion |
| March 2025 | ₹259.26 billion (₹25,926 crore) · $2.77 billion |
| February 2025 | ₹259.99 billion (₹25,999 crore) · $2.78 billion |
| January 2025 | ₹264 billion (₹26,400 crore) · $2.82 billion |
| December 2024 | ₹264.59 billion (₹26,459 crore) · $2.82 billion |
| November 2024 | ₹253.2 billion (₹25,320 crore) · $2.7 billion |
| October 2024 | ₹253.23 billion (₹25,323 crore) · $2.7 billion |
| September 2024 | ₹245.09 billion (₹24,509 crore) · $2.62 billion |
| August 2024 | ₹235.47 billion (₹23,547 crore) · $2.51 billion |
| July 2024 | ₹233.32 billion (₹23,332 crore) · $2.49 billion |
| June 2024 | ₹212.62 billion (₹21,262 crore) · $2.27 billion |
| May 2024 | ₹209.04 billion (₹20,904 crore) · $2.23 billion |
| April 2024 | ₹203.71 billion (₹20,371 crore) · $2.17 billion |
| March 2024 | ₹192.71 billion (₹19,271 crore) · $2.06 billion |
| February 2024 | ₹191.87 billion (₹19,187 crore) · $2.05 billion |
| January 2024 | ₹188.38 billion (₹18,838 crore) · $2.01 billion |
| December 2023 | ₹176.1 billion (₹17,610 crore) · $1.88 billion |
| November 2023 | ₹170.73 billion (₹17,073 crore) · $1.82 billion |
| October 2023 | ₹169.28 billion (₹16,928 crore) · $1.81 billion |
| September 2023 | ₹160.42 billion (₹16,042 crore) · $1.71 billion |
| August 2023 | ₹158.14 billion (₹15,814 crore) · $1.69 billion |
| July 2023 | ₹152.45 billion (₹15,245 crore) · $1.63 billion |
| June 2023 | ₹147.34 billion (₹14,734 crore) · $1.57 billion |
| May 2023 | ₹147.49 billion (₹14,749 crore) · $1.57 billion |
| April 2023 | ₹137.28 billion (₹13,728 crore) · $1.47 billion |
| March 2023 | ₹142.76 billion (₹14,276 crore) · $1.52 billion |
| February 2023 | ₹136.86 billion (₹13,686 crore) · $1.46 billion |
| January 2023 | ₹138.56 billion (₹13,856 crore) · $1.48 billion |
| December 2022 | ₹135.73 billion (₹13,573 crore) · $1.45 billion |
| November 2022 | ₹133.06 billion (₹13,306 crore) · $1.42 billion |
| October 2022 | ₹130.41 billion (₹13,041 crore) · $1.39 billion |
| September 2022 | ₹129.76 billion (₹12,976 crore) · $1.38 billion |
| August 2022 | ₹126.93 billion (₹12,693 crore) · $1.35 billion |
| July 2022 | ₹121.4 billion (₹12,140 crore) · $1.3 billion |
| June 2022 | ₹122.76 billion (₹12,276 crore) · $1.31 billion |
| May 2022 | ₹122.86 billion (₹12,286 crore) · $1.31 billion |
| April 2022 | ₹118.63 billion (₹11,863 crore) · $1.27 billion |
| March 2022 | ₹123.28 billion (₹12,328 crore) · $1.32 billion |
| February 2022 | ₹114.38 billion (₹11,438 crore) · $1.22 billion |
| January 2022 | ₹115.17 billion (₹11,517 crore) · $1.23 billion |
| December 2021 | ₹113.05 billion (₹11,305 crore) · $1.21 billion |
| November 2021 | ₹110.05 billion (₹11,005 crore) · $1.17 billion |
| October 2021 | ₹105.19 billion (₹10,519 crore) · $1.12 billion |
| September 2021 | ₹103.51 billion (₹10,351 crore) · $1.1 billion |
| August 2021 | ₹99.23 billion (₹9,923 crore) · $1.06 billion |
| July 2021 | ₹96.09 billion (₹9,609 crore) · $1.03 billion |
| June 2021 | ₹91.56 billion (₹9,156 crore) · $977 million |
| May 2021 | ₹88.19 billion (₹8,819 crore) · $941 million |
| April 2021 | ₹85.96 billion (₹8,596 crore) · $917 million |
| March 2021 | ₹91.82 billion (₹9,182 crore) · $980 million |
| February 2021 | ₹75.28 billion (₹7,528 crore) · $804 million |
| January 2021 | ₹80.23 billion (₹8,023 crore) · $856 million |
| December 2020 | ₹84.18 billion (₹8,418 crore) · $898 million |
| November 2020 | ₹73.02 billion (₹7,302 crore) · $779 million |
| October 2020 | ₹78 billion (₹7,800 crore) · $833 million |
| September 2020 | ₹77.88 billion (₹7,788 crore) · $831 million |
| August 2020 | ₹77.92 billion (₹7,792 crore) · $832 million |
| July 2020 | ₹78.31 billion (₹7,831 crore) · $836 million |
| June 2020 | ₹79.17 billion (₹7,917 crore) · $845 million |
| May 2020 | ₹81.23 billion (₹8,123 crore) · $867 million |
| April 2020 | ₹83.76 billion (₹8,376 crore) · $894 million |
| March 2020 | ₹86.41 billion (₹8,641 crore) · $922 million |
| February 2020 | ₹85.13 billion (₹8,513 crore) · $909 million |
| January 2020 | ₹85.32 billion (₹8,532 crore) · $911 million |
| December 2019 | ₹85.18 billion (₹8,518 crore) · $909 million |
| November 2019 | ₹82.73 billion (₹8,273 crore) · $883 million |
| October 2019 | ₹82.46 billion (₹8,246 crore) · $880 million |
| September 2019 | ₹82.63 billion (₹8,263 crore) · $882 million |
| August 2019 | ₹82.31 billion (₹8,231 crore) · $879 million |
| July 2019 | ₹83.24 billion (₹8,324 crore) · $888 million |
| June 2019 | ₹81.22 billion (₹8,122 crore) · $867 million |
| May 2019 | ₹81.83 billion (₹8,183 crore) · $873 million |
| April 2019 | ₹82.38 billion (₹8,238 crore) · $879 million |
| March 2019 | ₹80.55 billion (₹8,055 crore) · $860 million |
| February 2019 | ₹80.95 billion (₹8,095 crore) · $864 million |
| January 2019 | ₹80.64 billion (₹8,064 crore) · $861 million |
| December 2018 | ₹80.22 billion (₹8,022 crore) · $856 million |
| November 2018 | ₹79.85 billion (₹7,985 crore) · $852 million |
| October 2018 | ₹79.85 billion (₹7,985 crore) · $852 million |
| September 2018 | ₹77.27 billion (₹7,727 crore) · $825 million |
| August 2018 | ₹76.58 billion (₹7,658 crore) · $817 million |
| July 2018 | ₹75.54 billion (₹7,554 crore) · $806 million |
| June 2018 | ₹75.54 billion (₹7,554 crore) · $806 million |
| May 2018 | ₹73.04 billion (₹7,304 crore) · $780 million |
| April 2018 | ₹66.9 billion (₹6,690 crore) · $714 million |
| March 2018 | ₹71.19 billion (₹7,119 crore) · $760 million |
| February 2018 | ₹64.25 billion (₹6,425 crore) · $686 million |
| January 2018 | ₹66.44 billion (₹6,644 crore) · $709 million |
| December 2017 | ₹62.22 billion (₹6,222 crore) · $664 million |
| November 2017 | ₹58.93 billion (₹5,893 crore) · $629 million |
| October 2017 | ₹56.21 billion (₹5,621 crore) · $600 million |
| September 2017 | ₹55.16 billion (₹5,516 crore) · $589 million |
| August 2017 | ₹52.06 billion (₹5,206 crore) · $556 million |
| July 2017 | ₹49.47 billion (₹4,947 crore) · $528 million |
| June 2017 | ₹47.44 billion (₹4,744 crore) · $506 million |
| May 2017 | ₹45.84 billion (₹4,584 crore) · $489 million |
| April 2017 | ₹42.69 billion (₹4,269 crore) · $456 million |
| March 2017 | ₹43.35 billion (₹4,335 crore) · $463 million |
| February 2017 | ₹40.5 billion (₹4,050 crore) · $432 million |
| January 2017 | ₹40.95 billion (₹4,095 crore) · $437 million |
| December 2016 | ₹39.73 billion (₹3,973 crore) · $424 million |
| November 2016 | ₹38.84 billion (₹3,884 crore) · $415 million |
| October 2016 | ₹34.34 billion (₹3,434 crore) · $367 million |
| September 2016 | ₹36.98 billion (₹3,698 crore) · $395 million |
| August 2016 | ₹34.97 billion (₹3,497 crore) · $373 million |
| July 2016 | ₹33.34 billion (₹3,334 crore) · $356 million |
| June 2016 | ₹33.1 billion (₹3,310 crore) · $353 million |
| May 2016 | ₹31.89 billion (₹3,189 crore) · $340 million |
| April 2016 | ₹31.22 billion (₹3,122 crore) · $333 million |
data.indiadispatch.com
Separately dated contributing accounts
| Month | Contributions in the complete account cohort | Contributing accounts |
|---|---|---|
| September 2026 | ₹324.9 billion (₹32,490 crore) · $3.47 billion | 100.65 million |
| August 2026 | ₹322.97 billion (₹32,297 crore) · $3.45 billion | 100.18 million |
| July 2026 | ₹319.61 billion (₹31,961 crore) · $3.41 billion | 99.02 million |
| June 2026 | ₹317.81 billion (₹31,781 crore) · $3.39 billion | 97.83 million |
| May 2026 | ₹309.54 billion (₹30,954 crore) · $3.3 billion | 96.41 million |
| April 2026 | ₹311.15 billion (₹31,115 crore) · $3.32 billion | 96.49 million |
data.indiadispatch.com
Account registrations and discontinuations
| Month | New accounts | Discontinued accounts | Outstanding accounts |
|---|---|---|---|
| September 2026 | 6.33 million | 4.97 million | 108.89 million |
| August 2026 | 6.64 million | 5.38 million | 107.53 million |
| July 2026 | 6.14 million | 5.03 million | 106.27 million |
| June 2026 | 5.55 million | 5.06 million | 105.16 million |
| May 2026 | 5.42 million | 5.17 million | 104.67 million |
| April 2026 | 5.07 million | 5.13 million | 104.43 million |
data.indiadispatch.com
Cite this reading
India by the numbers, SIP contributions, September 2026. Gross monthly SIP contributions: ₹324.9 billion · $3.47 billion. Source: Association of Mutual Funds in India. https://data.indiadispatch.com/capital-markets/sip-contributions
Published content updated . This is separate from the source observation period.