Central government accounts, 2026–27
| Item | Actual | Budget estimate | Used | Same point last year |
|---|---|---|---|---|
| Revenue receipts | ₹12.68 trillion$132 billion | ₹35.33 trillion$369 billion | 35.9% | 31.1% |
| Tax revenue (net) | ₹8.45 trillion$88.1 billion | ₹28.67 trillion$299 billion | 29.5% | 23.3% |
| Non-tax revenue | ₹4.23 trillion$44.1 billion | ₹6.66 trillion$69.5 billion | 63.5% | 69.2% |
| Revenue expenditure | ₹13.11 trillion$137 billion | ₹41.25 trillion$431 billion | 31.8% | 30.8% |
| Capital expenditure | ₹4.51 trillion$47 billion | ₹12.22 trillion$128 billion | 36.9% | 30.9% |
| Total expenditure | ₹17.62 trillion$184 billion | ₹53.47 trillion$558 billion | 32.9% | 30.9% |
| Fiscal deficit | ₹4.55 trillion$47.5 billion | ₹16.96 trillion$177 billion | 26.8% | 29.9% |
data.indiadispatch.com