Goods and services tax
India collected ₹2.11 trillion in gross goods and services tax in July 2026
Observations: July 2026
Goods and services tax, or GST, is an indirect tax on goods and services. Gross receipts were ₹2.11 trillion · $22 billion; net revenue after refunds was ₹1.81 trillion · $18.9 billion.
What the figures measure
+8.4% compared with June 2026.
+6% compared with January 2026.
+7.9% compared with July 2025.
Gross revenue includes domestic tax and integrated goods and services tax on imports. Net revenue deducts domestic and export refunds.
Only reported months are shown. A missing month is not zero, and no missing observation is interpolated.
Dollar equivalents use the same reference rate throughout, not the historical exchange rate for each observation. FX as of September 25, 2026.
Gross collections, refunds and net revenue
| Month | Gross revenue | Refunds | Net revenue |
|---|---|---|---|
| July 2026 | ₹2.11 trillion · $22 billion | ₹299.68 billion · $3.13 billion | ₹1.81 trillion · $18.9 billion |
| June 2026 | ₹1.95 trillion · $20.3 billion | ₹324.36 billion · $3.39 billion | ₹1.62 trillion · $16.9 billion |
| May 2026 | ₹1.94 trillion · $20.3 billion | ₹272.81 billion · $2.85 billion | ₹1.67 trillion · $17.4 billion |
| April 2026 | ₹2.43 trillion · $25.3 billion | ₹317.93 billion · $3.32 billion | ₹2.11 trillion · $22 billion |
| March 2026 | ₹2 trillion · $20.9 billion | ₹223.53 billion · $2.33 billion | ₹1.78 trillion · $18.6 billion |
| February 2026 | ₹1.89 trillion · $19.7 billion | ₹227.52 billion · $2.37 billion | ₹1.66 trillion · $17.3 billion |
| January 2026 | ₹1.99 trillion · $20.8 billion | ₹228.37 billion · $2.38 billion | ₹1.76 trillion · $18.4 billion |
| December 2025 | ₹1.79 trillion · $18.7 billion | ₹292.93 billion · $3.06 billion | ₹1.5 trillion · $15.6 billion |
| November 2025 | ₹1.75 trillion · $18.3 billion | ₹189.47 billion · $1.98 billion | ₹1.56 trillion · $16.3 billion |
| October 2025 | ₹1.96 trillion · $20.4 billion | ₹269.34 billion · $2.81 billion | ₹1.69 trillion · $17.6 billion |
| September 2025 | ₹1.89 trillion · $19.7 billion | ₹286.57 billion · $2.99 billion | ₹1.6 trillion · $16.7 billion |
| August 2025 | ₹1.86 trillion · $19.4 billion | ₹193.59 billion · $2.02 billion | ₹1.67 trillion · $17.4 billion |
| July 2025 | ₹1.96 trillion · $20.4 billion | ₹271.47 billion · $2.83 billion | ₹1.69 trillion · $17.6 billion |
| June 2025 | ₹1.85 trillion · $19.3 billion | ₹254.91 billion · $2.66 billion | ₹1.59 trillion · $16.6 billion |
| May 2025 | ₹2.01 trillion · $21 billion | ₹272.1 billion · $2.84 billion | ₹1.74 trillion · $18.1 billion |
| April 2025 | ₹2.37 trillion · $24.7 billion | ₹273.41 billion · $2.85 billion | ₹2.09 trillion · $21.9 billion |
| March 2025 | ₹1.96 trillion · $20.5 billion | ₹196.15 billion · $2.05 billion | ₹1.77 trillion · $18.4 billion |
| February 2025 | ₹1.84 trillion · $19.2 billion | ₹208.89 billion · $2.18 billion | ₹1.63 trillion · $17 billion |
| December 2024 | ₹1.77 trillion · $18.5 billion | ₹224.9 billion · $2.35 billion | ₹1.54 trillion · $16.1 billion |
| November 2024 | ₹1.82 trillion · $19 billion | ₹192.59 billion · $2.01 billion | ₹1.63 trillion · $17 billion |
| October 2024 | ₹1.87 trillion · $19.6 billion | ₹193.06 billion · $2.01 billion | ₹1.68 trillion · $17.5 billion |
| September 2024 | ₹1.73 trillion · $18.1 billion | ₹204.58 billion · $2.14 billion | ₹1.53 trillion · $15.9 billion |
| August 2024 | ₹1.75 trillion · $18.3 billion | ₹244.6 billion · $2.55 billion | ₹1.51 trillion · $15.7 billion |
| July 2024 | ₹1.82 trillion · $19 billion | ₹162.83 billion · $1.7 billion | ₹1.66 trillion · $17.3 billion |
data.indiadispatch.com
Domestic and import collections
| Month | Domestic tax | Import tax |
|---|---|---|
| July 2026 | ₹1.45 trillion · $15.1 billion | ₹665.11 billion · $6.94 billion |
| June 2026 | ₹1.35 trillion · $14.1 billion | ₹600.38 billion · $6.27 billion |
| May 2026 | ₹1.35 trillion · $14 billion | ₹596.54 billion · $6.23 billion |
| April 2026 | ₹1.85 trillion · $19.3 billion | ₹575.8 billion · $6.01 billion |
| March 2026 | ₹1.46 trillion · $15.3 billion | ₹538.61 billion · $5.62 billion |
| February 2026 | ₹1.41 trillion · $14.7 billion | ₹478.37 billion · $4.99 billion |
| January 2026 | ₹1.47 trillion · $15.3 billion | ₹523.45 billion · $5.46 billion |
| December 2025 | ₹1.27 trillion · $13.3 billion | ₹519.91 billion · $5.43 billion |
| November 2025 | ₹1.29 trillion · $13.5 billion | ₹459.95 billion · $4.8 billion |
| October 2025 | ₹1.45 trillion · $15.1 billion | ₹508.84 billion · $5.31 billion |
| September 2025 | ₹1.37 trillion · $14.2 billion | ₹524.92 billion · $5.48 billion |
| August 2025 | ₹1.37 trillion · $14.3 billion | ₹493.54 billion · $5.15 billion |
| July 2025 | ₹1.43 trillion · $14.9 billion | ₹527.12 billion · $5.5 billion |
| June 2025 | ₹1.39 trillion · $14.5 billion | ₹456.91 billion · $4.77 billion |
| May 2025 | ₹1.5 trillion · $15.6 billion | ₹512.66 billion · $5.35 billion |
| April 2025 | ₹1.9 trillion · $19.8 billion | ₹469.13 billion · $4.9 billion |
| March 2025 | ₹1.49 trillion · $15.6 billion | ₹469.19 billion · $4.9 billion |
| February 2025 | ₹1.42 trillion · $14.8 billion | ₹417.02 billion · $4.35 billion |
| December 2024 | ₹1.33 trillion · $13.8 billion | ₹442.68 billion · $4.62 billion |
| November 2024 | ₹1.4 trillion · $14.6 billion | ₹425.91 billion · $4.44 billion |
| October 2024 | ₹1.42 trillion · $14.8 billion | ₹450.96 billion · $4.71 billion |
| September 2024 | ₹1.28 trillion · $13.3 billion | ₹453.9 billion · $4.74 billion |
| August 2024 | ₹1.25 trillion · $13 billion | ₹499.76 billion · $5.22 billion |
| July 2024 | ₹1.34 trillion · $14 billion | ₹480.39 billion · $5.01 billion |
data.indiadispatch.com
Source: Goods and Services Tax Network. India Dispatch Research.
Explore all public finance indicators · Definitions and conventions