Jobs and businesses
Formal payroll additions
Formal payroll additions: 2.1 million in July 2025
2.1 million
Data through
Terms in this reading
- EPFO
- The Employees’ Provident Fund Organisation, which administers the statutory provident fund for covered employees and publishes payroll additions and exits. Definition and conventions
Notes
The table retains the source’s published periods. Missing observations are not zero and have not been interpolated.
Publication cadence: Monthly. Missing observations are not zero.
Formal payroll additions · Net payroll additions
Formal payroll additions · Net payroll additions: 4 observations shown, from 2025-04 through 2025-07.
| Period | Count |
|---|---|
| 2025-04 | 1.43 million |
| 2025-05 | 1.46 million |
| 2025-06 | 1.9 million |
| 2025-07 | 2.1 million |
data.indiadispatch.com
Monthly payroll
| Period | New subscribers | Exits | Rejoiners | Net payroll additions |
|---|---|---|---|---|
| July 2025 | 979,383 | 518,459 | 1.64 million | 2.1 million |
| June 2025 | 1.1 million | 1 million | 1.81 million | 1.9 million |
| May 2025 | 994,824 | 1.31 million | 1.78 million | 1.46 million |
| April 2025 | 933,308 | 1.45 million | 1.94 million | 1.43 million |
data.indiadispatch.com
Annual payroll
| Fiscal year | New subscribers | Exits | Rejoiners | Net payroll additions |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 11.39 million | 18.34 million | 19.93 million | 12.98 million |
| 2023-24 | 10.99 million | 14.99 million | 17.14 million | 13.15 million |
| 2022-23 | 11.5 million | 13.37 million | 15.72 million | 13.85 million |
| 2021-22 | 10.87 million | 11.99 million | 13.36 million | 12.23 million |
| 2020-21 | 8.55 million | 9.78 million | 8.94 million | 7.71 million |
| 2019-20 | 11.04 million | 11 million | 7.81 million | 7.86 million |
| 2018-19 | 13.94 million | 12.3 million | 4.46 million | 6.11 million |
| 2017-18 | 8.46 million | 7.73 million | 823,325 | 1.55 million |
data.indiadispatch.com
Annual ESIC registrations
| Fiscal year | New registrations | New registrations paying |
|---|---|---|
| 2025-26 | 19,691,013 | 14,418,813 |
| 2024-25 | 22,587,895 | 16,836,519 |
| 2023-24 | 22,149,793 | 16,760,872 |
| 2022-23 | 21,899,201 | 16,773,023 |
| 2021-22 | 19,402,743 | 14,912,698 |
| 2020-21 | 15,090,008 | 11,505,302 |
| 2019-20 | 20,600,773 | 15,145,261 |
| 2018-19 | 20,240,603 | 14,965,972 |
| 2017-18 | 11,142,408 | 8,335,929 |
data.indiadispatch.com
Source: Employees’ Provident Fund Organisation, India Dispatch Research
Cite this reading
India by the numbers, Formal payroll additions, July 2025. 2.1 million. Source: Employees’ Provident Fund Organisation. https://data.indiadispatch.com/economy/epfo-payroll
Published content updated . This is separate from the source observation period.