UPI transactions
UPI handled 24.51 billion transactions in August 2026
Observations: August 2026
UPI is India’s shared instant-payments network. It moved ₹29.82 trillion · $311 billion in August 2026, across transfers and merchant payments.
What the figures measure
+3.6% compared with July 2026.
+20.2% compared with February 2026.
+22.5% compared with August 2025.
Transaction value measures money moved, not consumer spending. The same money can move more than once.
752 banks were live in August 2026. The bank-count date can differ from the transaction month.
Dollar equivalents use the same reference rate throughout, not the historical exchange rate for each observation. FX as of September 25, 2026.
Monthly UPI transactions
data.indiadispatch.com
Monthly transaction volume and value
| Month | Transactions | Value moved |
|---|---|---|
| August 2026 | 24.51 billion | ₹29.82 trillion · $311 billion |
| July 2026 | 23.66 billion | ₹29.88 trillion · $312 billion |
| June 2026 | 22.72 billion | ₹28.92 trillion · $302 billion |
| May 2026 | 23.2 billion | ₹29.9 trillion · $312 billion |
| April 2026 | 22.35 billion | ₹29.03 trillion · $303 billion |
| March 2026 | 22.64 billion | ₹29.53 trillion · $308 billion |
| February 2026 | 20.39 billion | ₹26.84 trillion · $280 billion |
| January 2026 | 21.7 billion | ₹28.33 trillion · $296 billion |
| December 2025 | 21.63 billion | ₹27.97 trillion · $292 billion |
| November 2025 | 20.47 billion | ₹26.32 trillion · $275 billion |
| October 2025 | 20.7 billion | ₹27.28 trillion · $285 billion |
| September 2025 | 19.63 billion | ₹24.9 trillion · $260 billion |
| August 2025 | 20.01 billion | ₹24.85 trillion · $259 billion |
| July 2025 | 19.47 billion | ₹25.08 trillion · $262 billion |
| June 2025 | 18.4 billion | ₹24.04 trillion · $251 billion |
| May 2025 | 18.68 billion | ₹25.14 trillion · $262 billion |
| April 2025 | 17.89 billion | ₹23.95 trillion · $250 billion |
| March 2025 | 18.3 billion | ₹24.77 trillion · $259 billion |
| February 2025 | 16.11 billion | ₹21.96 trillion · $229 billion |
| January 2025 | 17 billion | ₹23.48 trillion · $245 billion |
| December 2024 | 16.73 billion | ₹23.25 trillion · $243 billion |
| November 2024 | 15.48 billion | ₹21.55 trillion · $225 billion |
| October 2024 | 16.58 billion | ₹23.5 trillion · $245 billion |
| September 2024 | 15.04 billion | ₹20.64 trillion · $215 billion |
| August 2024 | 14.96 billion | ₹20.61 trillion · $215 billion |
| July 2024 | 14.44 billion | ₹20.64 trillion · $215 billion |
| June 2024 | 13.89 billion | ₹20.07 trillion · $209 billion |
| May 2024 | 14.04 billion | ₹20.45 trillion · $213 billion |
| April 2024 | 13.3 billion | ₹19.64 trillion · $205 billion |
| March 2024 | 13.44 billion | ₹19.78 trillion · $206 billion |
| February 2024 | 12.1 billion | ₹18.28 trillion · $191 billion |
| January 2024 | 12.2 billion | ₹18.41 trillion · $192 billion |
| December 2023 | 12.02 billion | ₹18.23 trillion · $190 billion |
| November 2023 | 11.24 billion | ₹17.4 trillion · $182 billion |
| October 2023 | 11.41 billion | ₹17.16 trillion · $179 billion |
| September 2023 | 10.56 billion | ₹15.79 trillion · $165 billion |
| August 2023 | 10.59 billion | ₹15.77 trillion · $165 billion |
| July 2023 | 9.96 billion | ₹15.34 trillion · $160 billion |
| June 2023 | 9.34 billion | ₹14.75 trillion · $154 billion |
| May 2023 | 9.42 billion | ₹14.89 trillion · $155 billion |
| April 2023 | 8.9 billion | ₹14.08 trillion · $147 billion |
| March 2023 | 8.69 billion | ₹14.1 trillion · $147 billion |
| February 2023 | 7.53 billion | ₹12.36 trillion · $129 billion |
| January 2023 | 8.04 billion | ₹12.99 trillion · $136 billion |
| December 2022 | 7.83 billion | ₹12.82 trillion · $134 billion |
| November 2022 | 7.31 billion | ₹11.91 trillion · $124 billion |
| October 2022 | 7.31 billion | ₹12.12 trillion · $126 billion |
| September 2022 | 6.78 billion | ₹11.16 trillion · $117 billion |
data.indiadispatch.com
Source: National Payments Corporation of India. India Dispatch Research.
Explore all payments indicators · Definitions and conventions · UPI release archive