Daily rupee and government-bond benchmarks
Data through
FBIL's USD/INR reference benchmark was ₹93.3461 per US dollar
FBIL's published currency benchmark is separate from the ECB reference used for display conversions. The bond benchmark has its own date and compounding convention.
FBIL USD/INR reference rate, rupees per one US dollar
FBIL USD/INR reference rate, rupees per one US dollar: 35 observations shown, from 24 September 2026 through 19 November 2026.
| Period | Indian rupees per one US dollar |
|---|---|
| 24 September 2026 | ₹95.9099 per USD |
| 25 September 2026 | ₹95.8918 per USD |
| 1 October 2026 | ₹95.9927 per USD |
| 5 October 2026 | ₹96.2831 per USD |
| 6 October 2026 | ₹96.4348 per USD |
| 7 October 2026 | ₹96.6230 per USD |
| 8 October 2026 | ₹96.7733 per USD |
| 9 October 2026 | ₹96.6149 per USD |
| 12 October 2026 | ₹95.7485 per USD |
| 13 October 2026 | ₹95.2477 per USD |
| 14 October 2026 | ₹95.0317 per USD |
| 15 October 2026 | ₹95.0691 per USD |
| 16 October 2026 | ₹95.0194 per USD |
| 19 October 2026 | ₹94.7691 per USD |
| 21 October 2026 | ₹94.7145 per USD |
| 22 October 2026 | ₹94.6986 per USD |
| 23 October 2026 | ₹94.9432 per USD |
| 26 October 2026 | ₹95.1549 per USD |
| 27 October 2026 | ₹95.1623 per USD |
| 28 October 2026 | ₹95.2278 per USD |
| 29 October 2026 | ₹95.3688 per USD |
| 30 October 2026 | ₹95.2492 per USD |
| 2 November 2026 | ₹94.8755 per USD |
| 3 November 2026 | ₹94.8606 per USD |
| 4 November 2026 | ₹94.8416 per USD |
| 5 November 2026 | ₹94.3996 per USD |
| 6 November 2026 | ₹94.1402 per USD |
| 9 November 2026 | ₹93.8579 per USD |
| 11 November 2026 | ₹93.8075 per USD |
| 12 November 2026 | ₹93.7650 per USD |
| 13 November 2026 | ₹94.1997 per USD |
| 16 November 2026 | ₹94.1159 per USD |
| 17 November 2026 | ₹93.5703 per USD |
| 18 November 2026 | ₹93.3558 per USD |
| 19 November 2026 | ₹93.3461 per USD |
data.indiadispatch.com
FBIL 10-year par yield, percent with semi-annual compounding
FBIL 10-year par yield, percent with semi-annual compounding: 30 observations shown, from 25 September 2026 through 13 November 2026.
| Period | Percent |
|---|---|
| 25 September 2026 | 7.1% |
| 28 September 2026 | 7.2% |
| 1 October 2026 | 7.2% |
| 5 October 2026 | 7.2% |
| 6 October 2026 | 7.2% |
| 7 October 2026 | 7.3% |
| 8 October 2026 | 7.3% |
| 9 October 2026 | 7.4% |
| 12 October 2026 | 7.4% |
| 13 October 2026 | 7.4% |
| 14 October 2026 | 7.4% |
| 15 October 2026 | 7.4% |
| 16 October 2026 | 7.4% |
| 19 October 2026 | 7.4% |
| 21 October 2026 | 7.5% |
| 22 October 2026 | 7.5% |
| 23 October 2026 | 7.5% |
| 26 October 2026 | 7.5% |
| 27 October 2026 | 7.5% |
| 28 October 2026 | 7.5% |
| 29 October 2026 | 7.4% |
| 2 November 2026 | 7.4% |
| 3 November 2026 | 7.3% |
| 4 November 2026 | 7.2% |
| 5 November 2026 | 7.2% |
| 6 November 2026 | 7.2% |
| 9 November 2026 | 7.2% |
| 11 November 2026 | 7.2% |
| 12 November 2026 | 7.3% |
| 13 November 2026 | 7.3% |
data.indiadispatch.com
Source: Financial Benchmarks India Private Limited (publication 1, publication 2, publication 3, publication 4, publication 5, publication 6, publication 7, publication 8, publication 9, publication 10, publication 11, publication 12, publication 13, publication 14, publication 15, publication 16, publication 17, publication 18, publication 19, publication 20, publication 21, publication 22, publication 23, publication 24, publication 25, publication 26, publication 27, publication 28, publication 29, publication 30, publication 31), India Dispatch Research
Notes
−₹0.0097 per US dollar since 18 November 2026
The 10-year government-security par yield was 7.34% with semi-annual compounding on 13 November 2026. Its separately published annualized counterpart was 7.48%.
Only published observations are shown. Missing periods are not zero and have not been interpolated.
USD/INR is the dated FBIL reference fixing, distinct from display-conversion FX.
The 10-year quote is the published par yield with semi-annual compounding. the annualized quote and complete source curve are retained separately.
Only published archive dates are requested. Missing business days are never interpolated or assigned a new observation date.
Public statistical facts compiled under the owner's editorial reuse decision. This is not a publisher licence and does not license source documents or branding.
The two benchmark series have independent source dates. A 10-year par yield is not a bond-auction cutoff or a monthly average. Unpublished holidays have no fabricated reading.
These are benchmark levels, not currency-converted amounts or investment recommendations.
Publication cadence: Daily on published business days. Missing observations are not zero.
FBIL USD/INR reference rate
| Date | Benchmark | Unit | Quote convention | Published annualized counterpart | Official publication |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 November 2026 | ₹93.3461 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 18 November 2026 | ₹93.3558 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 17 November 2026 | ₹93.5703 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 16 November 2026 | ₹94.1159 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 13 November 2026 | ₹94.1997 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 12 November 2026 | ₹93.765 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 11 November 2026 | ₹93.8075 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 9 November 2026 | ₹93.8579 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 6 November 2026 | ₹94.1402 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 5 November 2026 | ₹94.3996 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 4 November 2026 | ₹94.8416 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 3 November 2026 | ₹94.8606 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 2 November 2026 | ₹94.8755 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 30 October 2026 | ₹95.2492 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 29 October 2026 | ₹95.3688 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 28 October 2026 | ₹95.2278 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 27 October 2026 | ₹95.1623 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 26 October 2026 | ₹95.1549 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 23 October 2026 | ₹94.9432 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 22 October 2026 | ₹94.6986 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 21 October 2026 | ₹94.7145 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 19 October 2026 | ₹94.7691 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 16 October 2026 | ₹95.0194 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 15 October 2026 | ₹95.0691 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 14 October 2026 | ₹95.0317 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 13 October 2026 | ₹95.2477 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 12 October 2026 | ₹95.7485 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 9 October 2026 | ₹96.6149 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 8 October 2026 | ₹96.7733 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 7 October 2026 | ₹96.623 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 6 October 2026 | ₹96.4348 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 5 October 2026 | ₹96.2831 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 1 October 2026 | ₹95.9927 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 25 September 2026 | ₹95.8918 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
| 24 September 2026 | ₹95.9099 per US dollar | INR per USD | INR per one USD | Not applicable | Publisher source |
data.indiadispatch.com
FBIL 10-year government-security par yield
| Date | Benchmark | Unit | Quote convention | Published annualized counterpart | Official publication |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 November 2026 | 7.34% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.48% | Publisher source |
| 12 November 2026 | 7.26% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.39% | Publisher source |
| 11 November 2026 | 7.24% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.37% | Publisher source |
| 9 November 2026 | 7.18% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.31% | Publisher source |
| 6 November 2026 | 7.21% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.34% | Publisher source |
| 5 November 2026 | 7.23% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.36% | Publisher source |
| 4 November 2026 | 7.23% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.36% | Publisher source |
| 3 November 2026 | 7.35% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.48% | Publisher source |
| 2 November 2026 | 7.36% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.49% | Publisher source |
| 29 October 2026 | 7.41% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.55% | Publisher source |
| 28 October 2026 | 7.47% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.6% | Publisher source |
| 27 October 2026 | 7.48% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.62% | Publisher source |
| 26 October 2026 | 7.51% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.65% | Publisher source |
| 23 October 2026 | 7.52% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.67% | Publisher source |
| 22 October 2026 | 7.5% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.64% | Publisher source |
| 21 October 2026 | 7.49% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.63% | Publisher source |
| 19 October 2026 | 7.4% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.54% | Publisher source |
| 16 October 2026 | 7.4% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.53% | Publisher source |
| 15 October 2026 | 7.41% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.55% | Publisher source |
| 14 October 2026 | 7.41% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.55% | Publisher source |
| 13 October 2026 | 7.39% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.52% | Publisher source |
| 12 October 2026 | 7.41% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.55% | Publisher source |
| 9 October 2026 | 7.37% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.5% | Publisher source |
| 8 October 2026 | 7.34% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.47% | Publisher source |
| 7 October 2026 | 7.27% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.4% | Publisher source |
| 6 October 2026 | 7.23% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.36% | Publisher source |
| 5 October 2026 | 7.24% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.37% | Publisher source |
| 1 October 2026 | 7.23% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.36% | Publisher source |
| 28 September 2026 | 7.21% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.34% | Publisher source |
| 25 September 2026 | 7.14% | percent | percent per annum, semi-annual compounding | 7.27% | Publisher source |
data.indiadispatch.com
Published government-security curve, 25 September 2026
| Publication date | Tenor in years | Par yield, semi-annual compounding | Published annualized yield |
|---|---|---|---|
| 25 September 2026 | 0.25 | 5.39% | 5.47% |
| 25 September 2026 | 0.5 | 5.77% | 5.85% |
| 25 September 2026 | 0.75 | 5.94% | 6.03% |
| 25 September 2026 | 1 | 6.04% | 6.13% |
| 25 September 2026 | 1.25 | 6.09% | 6.18% |
| 25 September 2026 | 1.5 | 6.16% | 6.26% |
| 25 September 2026 | 1.75 | 6.23% | 6.33% |
| 25 September 2026 | 2 | 6.32% | 6.42% |
| 25 September 2026 | 2.25 | 6.41% | 6.51% |
| 25 September 2026 | 2.5 | 6.53% | 6.63% |
| 25 September 2026 | 2.75 | 6.63% | 6.73% |
| 25 September 2026 | 3 | 6.71% | 6.82% |
| 25 September 2026 | 3.25 | 6.76% | 6.87% |
| 25 September 2026 | 3.5 | 6.79% | 6.91% |
| 25 September 2026 | 3.75 | 6.8% | 6.92% |
| 25 September 2026 | 4 | 6.81% | 6.92% |
| 25 September 2026 | 4.25 | 6.8% | 6.92% |
| 25 September 2026 | 4.5 | 6.81% | 6.93% |
| 25 September 2026 | 4.75 | 6.83% | 6.95% |
| 25 September 2026 | 5 | 6.89% | 7% |
| 25 September 2026 | 5.25 | 6.96% | 7.08% |
| 25 September 2026 | 5.5 | 7.01% | 7.14% |
| 25 September 2026 | 5.75 | 7.04% | 7.16% |
| 25 September 2026 | 6 | 7.06% | 7.18% |
| 25 September 2026 | 6.25 | 7.06% | 7.18% |
| 25 September 2026 | 6.5 | 7.06% | 7.18% |
| 25 September 2026 | 6.75 | 7.05% | 7.17% |
| 25 September 2026 | 7 | 7.05% | 7.18% |
| 25 September 2026 | 7.25 | 7.06% | 7.19% |
| 25 September 2026 | 7.5 | 7.08% | 7.21% |
| 25 September 2026 | 7.75 | 7.09% | 7.22% |
| 25 September 2026 | 8 | 7.1% | 7.23% |
| 25 September 2026 | 8.25 | 7.09% | 7.22% |
| 25 September 2026 | 8.5 | 7.09% | 7.21% |
| 25 September 2026 | 8.75 | 7.08% | 7.21% |
| 25 September 2026 | 9 | 7.08% | 7.21% |
| 25 September 2026 | 9.25 | 7.09% | 7.21% |
| 25 September 2026 | 9.5 | 7.1% | 7.23% |
| 25 September 2026 | 9.75 | 7.12% | 7.25% |
| 25 September 2026 | 10 | 7.14% | 7.27% |
| 25 September 2026 | 10.25 | 7.16% | 7.29% |
| 25 September 2026 | 10.5 | 7.18% | 7.31% |
| 25 September 2026 | 10.75 | 7.19% | 7.32% |
| 25 September 2026 | 11 | 7.19% | 7.32% |
| 25 September 2026 | 11.25 | 7.2% | 7.33% |
| 25 September 2026 | 11.5 | 7.2% | 7.33% |
| 25 September 2026 | 11.75 | 7.2% | 7.33% |
| 25 September 2026 | 12 | 7.2% | 7.33% |
| 25 September 2026 | 12.25 | 7.2% | 7.33% |
| 25 September 2026 | 12.5 | 7.2% | 7.33% |
| 25 September 2026 | 12.75 | 7.2% | 7.33% |
| 25 September 2026 | 13 | 7.21% | 7.34% |
| 25 September 2026 | 13.25 | 7.21% | 7.34% |
| 25 September 2026 | 13.5 | 7.22% | 7.35% |
| 25 September 2026 | 13.75 | 7.22% | 7.35% |
| 25 September 2026 | 14 | 7.24% | 7.37% |
| 25 September 2026 | 14.25 | 7.25% | 7.38% |
| 25 September 2026 | 14.5 | 7.27% | 7.4% |
| 25 September 2026 | 14.75 | 7.28% | 7.41% |
| 25 September 2026 | 15 | 7.3% | 7.43% |
| 25 September 2026 | 15.25 | 7.31% | 7.45% |
| 25 September 2026 | 15.5 | 7.33% | 7.46% |
| 25 September 2026 | 15.75 | 7.34% | 7.48% |
| 25 September 2026 | 16 | 7.36% | 7.5% |
| 25 September 2026 | 16.25 | 7.38% | 7.51% |
| 25 September 2026 | 16.5 | 7.39% | 7.53% |
| 25 September 2026 | 16.75 | 7.41% | 7.54% |
| 25 September 2026 | 17 | 7.42% | 7.56% |
| 25 September 2026 | 17.25 | 7.43% | 7.57% |
| 25 September 2026 | 17.5 | 7.45% | 7.59% |
| 25 September 2026 | 17.75 | 7.46% | 7.6% |
| 25 September 2026 | 18 | 7.47% | 7.61% |
| 25 September 2026 | 18.25 | 7.48% | 7.62% |
| 25 September 2026 | 18.5 | 7.5% | 7.64% |
| 25 September 2026 | 18.75 | 7.51% | 7.65% |
| 25 September 2026 | 19 | 7.52% | 7.66% |
| 25 September 2026 | 19.25 | 7.53% | 7.67% |
| 25 September 2026 | 19.5 | 7.54% | 7.68% |
| 25 September 2026 | 19.75 | 7.54% | 7.69% |
| 25 September 2026 | 20 | 7.55% | 7.7% |
| 25 September 2026 | 20.25 | 7.56% | 7.7% |
| 25 September 2026 | 20.5 | 7.57% | 7.71% |
| 25 September 2026 | 20.75 | 7.57% | 7.72% |
| 25 September 2026 | 21 | 7.58% | 7.72% |
| 25 September 2026 | 21.25 | 7.58% | 7.73% |
| 25 September 2026 | 21.5 | 7.59% | 7.73% |
| 25 September 2026 | 21.75 | 7.59% | 7.74% |
| 25 September 2026 | 22 | 7.6% | 7.74% |
| 25 September 2026 | 22.25 | 7.6% | 7.75% |
| 25 September 2026 | 22.5 | 7.61% | 7.75% |
| 25 September 2026 | 22.75 | 7.61% | 7.75% |
| 25 September 2026 | 23 | 7.61% | 7.76% |
| 25 September 2026 | 23.25 | 7.61% | 7.76% |
| 25 September 2026 | 23.5 | 7.62% | 7.76% |
| 25 September 2026 | 23.75 | 7.62% | 7.76% |
| 25 September 2026 | 24 | 7.62% | 7.76% |
| 25 September 2026 | 24.25 | 7.62% | 7.76% |
| 25 September 2026 | 24.5 | 7.62% | 7.77% |
| 25 September 2026 | 24.75 | 7.62% | 7.76% |
| 25 September 2026 | 25 | 7.62% | 7.77% |
| 25 September 2026 | 25.25 | 7.62% | 7.77% |
| 25 September 2026 | 25.5 | 7.62% | 7.77% |
| 25 September 2026 | 25.75 | 7.62% | 7.76% |
| 25 September 2026 | 26 | 7.62% | 7.76% |
| 25 September 2026 | 26.25 | 7.62% | 7.76% |
| 25 September 2026 | 26.5 | 7.62% | 7.76% |
| 25 September 2026 | 26.75 | 7.61% | 7.76% |
| 25 September 2026 | 27 | 7.61% | 7.76% |
| 25 September 2026 | 27.25 | 7.61% | 7.76% |
| 25 September 2026 | 27.5 | 7.61% | 7.76% |
| 25 September 2026 | 27.75 | 7.61% | 7.75% |
| 25 September 2026 | 28 | 7.61% | 7.75% |
| 25 September 2026 | 28.25 | 7.61% | 7.75% |
| 25 September 2026 | 28.5 | 7.61% | 7.75% |
| 25 September 2026 | 28.75 | 7.6% | 7.75% |
| 25 September 2026 | 29 | 7.61% | 7.75% |
| 25 September 2026 | 29.25 | 7.6% | 7.75% |
| 25 September 2026 | 29.5 | 7.61% | 7.75% |
| 25 September 2026 | 29.75 | 7.61% | 7.75% |
| 25 September 2026 | 30 | 7.61% | 7.75% |
| 25 September 2026 | 30.25 | 7.61% | 7.76% |
| 25 September 2026 | 30.5 | 7.61% | 7.76% |
| 25 September 2026 | 30.75 | 7.62% | 7.76% |
| 25 September 2026 | 31 | 7.62% | 7.77% |
| 25 September 2026 | 31.25 | 7.62% | 7.77% |
| 25 September 2026 | 31.5 | 7.63% | 7.77% |
| 25 September 2026 | 31.75 | 7.63% | 7.78% |
| 25 September 2026 | 32 | 7.64% | 7.78% |
| 25 September 2026 | 32.25 | 7.64% | 7.79% |
| 25 September 2026 | 32.5 | 7.65% | 7.79% |
| 25 September 2026 | 32.75 | 7.65% | 7.8% |
| 25 September 2026 | 33 | 7.66% | 7.8% |
| 25 September 2026 | 33.25 | 7.66% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 33.5 | 7.66% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 33.75 | 7.67% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 34 | 7.67% | 7.82% |
| 25 September 2026 | 34.25 | 7.68% | 7.82% |
| 25 September 2026 | 34.5 | 7.68% | 7.83% |
| 25 September 2026 | 34.75 | 7.68% | 7.83% |
| 25 September 2026 | 35 | 7.69% | 7.83% |
| 25 September 2026 | 35.25 | 7.69% | 7.84% |
| 25 September 2026 | 35.5 | 7.69% | 7.84% |
| 25 September 2026 | 35.75 | 7.69% | 7.84% |
| 25 September 2026 | 36 | 7.69% | 7.84% |
| 25 September 2026 | 36.25 | 7.69% | 7.84% |
| 25 September 2026 | 36.5 | 7.7% | 7.84% |
| 25 September 2026 | 36.75 | 7.7% | 7.84% |
| 25 September 2026 | 37 | 7.7% | 7.84% |
| 25 September 2026 | 37.25 | 7.69% | 7.84% |
| 25 September 2026 | 37.5 | 7.69% | 7.84% |
| 25 September 2026 | 37.75 | 7.69% | 7.84% |
| 25 September 2026 | 38 | 7.69% | 7.84% |
| 25 September 2026 | 38.25 | 7.69% | 7.84% |
| 25 September 2026 | 38.5 | 7.69% | 7.83% |
| 25 September 2026 | 38.75 | 7.68% | 7.83% |
| 25 September 2026 | 39 | 7.68% | 7.83% |
| 25 September 2026 | 39.25 | 7.68% | 7.83% |
| 25 September 2026 | 39.5 | 7.68% | 7.83% |
| 25 September 2026 | 39.75 | 7.67% | 7.82% |
| 25 September 2026 | 40 | 7.67% | 7.82% |
| 25 September 2026 | 40.25 | 7.67% | 7.82% |
| 25 September 2026 | 40.5 | 7.67% | 7.82% |
| 25 September 2026 | 40.75 | 7.67% | 7.82% |
| 25 September 2026 | 41 | 7.67% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 41.25 | 7.67% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 41.5 | 7.67% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 41.75 | 7.66% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 42 | 7.66% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 42.25 | 7.66% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 42.5 | 7.66% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 42.75 | 7.66% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 43 | 7.66% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 43.25 | 7.66% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 43.5 | 7.66% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 43.75 | 7.66% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 44 | 7.66% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 44.25 | 7.66% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 44.5 | 7.66% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 44.75 | 7.66% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 45 | 7.66% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 45.25 | 7.66% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 45.5 | 7.67% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 45.75 | 7.66% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 46 | 7.67% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 46.25 | 7.67% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 46.5 | 7.67% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 46.75 | 7.67% | 7.81% |
| 25 September 2026 | 47 | 7.67% | 7.82% |
| 25 September 2026 | 47.25 | 7.67% | 7.82% |
| 25 September 2026 | 47.5 | 7.67% | 7.82% |
| 25 September 2026 | 47.75 | 7.67% | 7.82% |
| 25 September 2026 | 48 | 7.67% | 7.82% |
| 25 September 2026 | 48.25 | 7.67% | 7.82% |
| 25 September 2026 | 48.5 | 7.67% | 7.82% |
| 25 September 2026 | 48.75 | 7.67% | 7.82% |
| 25 September 2026 | 49 | 7.68% | 7.82% |
| 25 September 2026 | 49.25 | 7.68% | 7.82% |
| 25 September 2026 | 49.5 | 7.68% | 7.82% |
| 25 September 2026 | 49.75 | 7.68% | 7.82% |
| 25 September 2026 | 50 | 7.68% | 7.83% |
data.indiadispatch.com
Published government-security curve, 28 September 2026
| Publication date | Tenor in years | Par yield, semi-annual compounding | Published annualized yield |
|---|---|---|---|
| 28 September 2026 | 0.25 | 5.35% | 5.43% |
| 28 September 2026 | 0.5 | 5.75% | 5.83% |
| 28 September 2026 | 0.75 | 5.93% | 6.01% |
| 28 September 2026 | 1 | 6.02% | 6.11% |
| 28 September 2026 | 1.25 | 6.17% | 6.26% |
| 28 September 2026 | 1.5 | 6.37% | 6.47% |
| 28 September 2026 | 1.75 | 6.49% | 6.6% |
| 28 September 2026 | 2 | 6.57% | 6.68% |
| 28 September 2026 | 2.25 | 6.61% | 6.72% |
| 28 September 2026 | 2.5 | 6.64% | 6.75% |
| 28 September 2026 | 2.75 | 6.69% | 6.8% |
| 28 September 2026 | 3 | 6.77% | 6.89% |
| 28 September 2026 | 3.25 | 6.85% | 6.96% |
| 28 September 2026 | 3.5 | 6.9% | 7.02% |
| 28 September 2026 | 3.75 | 6.91% | 7.03% |
| 28 September 2026 | 4 | 6.89% | 7.01% |
| 28 September 2026 | 4.25 | 6.88% | 7% |
| 28 September 2026 | 4.5 | 6.9% | 7.02% |
| 28 September 2026 | 4.75 | 6.95% | 7.07% |
| 28 September 2026 | 5 | 7% | 7.12% |
| 28 September 2026 | 5.25 | 7.04% | 7.16% |
| 28 September 2026 | 5.5 | 7.07% | 7.19% |
| 28 September 2026 | 5.75 | 7.08% | 7.21% |
| 28 September 2026 | 6 | 7.09% | 7.22% |
| 28 September 2026 | 6.25 | 7.09% | 7.22% |
| 28 September 2026 | 6.5 | 7.09% | 7.22% |
| 28 September 2026 | 6.75 | 7.09% | 7.22% |
| 28 September 2026 | 7 | 7.1% | 7.23% |
| 28 September 2026 | 7.25 | 7.12% | 7.25% |
| 28 September 2026 | 7.5 | 7.14% | 7.27% |
| 28 September 2026 | 7.75 | 7.15% | 7.28% |
| 28 September 2026 | 8 | 7.16% | 7.29% |
| 28 September 2026 | 8.25 | 7.15% | 7.28% |
| 28 September 2026 | 8.5 | 7.15% | 7.27% |
| 28 September 2026 | 8.75 | 7.14% | 7.27% |
| 28 September 2026 | 9 | 7.15% | 7.27% |
| 28 September 2026 | 9.25 | 7.16% | 7.29% |
| 28 September 2026 | 9.5 | 7.18% | 7.31% |
| 28 September 2026 | 9.75 | 7.19% | 7.32% |
| 28 September 2026 | 10 | 7.21% | 7.34% |
| 28 September 2026 | 10.25 | 7.21% | 7.34% |
| 28 September 2026 | 10.5 | 7.22% | 7.36% |
| 28 September 2026 | 10.75 | 7.23% | 7.36% |
| 28 September 2026 | 11 | 7.24% | 7.37% |
| 28 September 2026 | 11.25 | 7.24% | 7.37% |
| 28 September 2026 | 11.5 | 7.25% | 7.38% |
| 28 September 2026 | 11.75 | 7.25% | 7.38% |
| 28 September 2026 | 12 | 7.26% | 7.39% |
| 28 September 2026 | 12.25 | 7.26% | 7.4% |
| 28 September 2026 | 12.5 | 7.27% | 7.41% |
| 28 September 2026 | 12.75 | 7.28% | 7.41% |
| 28 September 2026 | 13 | 7.29% | 7.42% |
| 28 September 2026 | 13.25 | 7.29% | 7.43% |
| 28 September 2026 | 13.5 | 7.3% | 7.44% |
| 28 September 2026 | 13.75 | 7.31% | 7.45% |
| 28 September 2026 | 14 | 7.32% | 7.46% |
| 28 September 2026 | 14.25 | 7.33% | 7.47% |
| 28 September 2026 | 14.5 | 7.35% | 7.48% |
| 28 September 2026 | 14.75 | 7.36% | 7.49% |
| 28 September 2026 | 15 | 7.37% | 7.51% |
| 28 September 2026 | 15.25 | 7.38% | 7.52% |
| 28 September 2026 | 15.5 | 7.39% | 7.53% |
| 28 September 2026 | 15.75 | 7.4% | 7.54% |
| 28 September 2026 | 16 | 7.41% | 7.55% |
| 28 September 2026 | 16.25 | 7.42% | 7.56% |
| 28 September 2026 | 16.5 | 7.43% | 7.57% |
| 28 September 2026 | 16.75 | 7.44% | 7.58% |
| 28 September 2026 | 17 | 7.45% | 7.59% |
| 28 September 2026 | 17.25 | 7.46% | 7.6% |
| 28 September 2026 | 17.5 | 7.47% | 7.61% |
| 28 September 2026 | 17.75 | 7.48% | 7.62% |
| 28 September 2026 | 18 | 7.49% | 7.63% |
| 28 September 2026 | 18.25 | 7.49% | 7.63% |
| 28 September 2026 | 18.5 | 7.5% | 7.64% |
| 28 September 2026 | 18.75 | 7.51% | 7.65% |
| 28 September 2026 | 19 | 7.52% | 7.66% |
| 28 September 2026 | 19.25 | 7.52% | 7.66% |
| 28 September 2026 | 19.5 | 7.53% | 7.67% |
| 28 September 2026 | 19.75 | 7.53% | 7.68% |
| 28 September 2026 | 20 | 7.54% | 7.68% |
| 28 September 2026 | 20.25 | 7.55% | 7.69% |
| 28 September 2026 | 20.5 | 7.55% | 7.7% |
| 28 September 2026 | 20.75 | 7.56% | 7.7% |
| 28 September 2026 | 21 | 7.56% | 7.71% |
| 28 September 2026 | 21.25 | 7.57% | 7.71% |
| 28 September 2026 | 21.5 | 7.57% | 7.72% |
| 28 September 2026 | 21.75 | 7.58% | 7.72% |
| 28 September 2026 | 22 | 7.59% | 7.73% |
