Gold and silver exchange-traded funds
Data through
Gold exchange-traded funds had 12.74 million folios
A folio is not necessarily a unique investor. Silver funds are reported separately.
Gold and silver exchange-traded funds · Folios
Gold and silver exchange-traded funds · Folios: 39 observations shown, from 2023-08 through 2026-10.
| Period | Count |
|---|---|
| 2023-08 | 4.8 million |
| 2023-09 | 4.81 million |
| 2023-10 | 4.83 million |
| 2023-11 | 4.89 million |
| 2023-12 | 4.91 million |
| 2024-01 | 4.97 million |
| 2024-02 | 5.02 million |
| 2024-03 | 5.06 million |
| 2024-04 | 5.18 million |
| 2024-05 | 5.32 million |
| 2024-06 | 5.41 million |
| 2024-07 | 5.53 million |
| 2024-08 | 5.66 million |
| 2024-09 | 5.71 million |
| 2024-10 | 5.91 million |
| 2024-11 | 6.25 million |
| 2024-12 | 6.41 million |
| 2025-01 | 6.5 million |
| 2025-02 | 6.83 million |
| 2025-03 | 6.97 million |
| 2025-04 | 7.14 million |
| 2025-05 | 7.37 million |
| 2025-06 | 7.65 million |
| 2025-07 | 7.87 million |
| 2025-08 | 8.03 million |
| 2025-09 | 8.66 million |
| 2025-10 | 9.58 million |
| 2025-11 | 9.78 million |
| 2025-12 | 10.23 million |
| 2026-01 | 11.44 million |
| 2026-02 | 12.09 million |
| 2026-03 | 12.4 million |
| 2026-04 | 12.48 million |
| 2026-05 | 12.34 million |
| 2026-06 | 12.48 million |
| 2026-07 | 12.53 million |
| 2026-08 | 12.54 million |
| 2026-09 | 12.68 million |
| 2026-10 | 12.74 million |
data.indiadispatch.com
Published observations
Gold ETF folios
folios
August 2023 to October 2026
Folios are not unique investors. Unreported months are left as gaps.
Source: Association of Mutual Funds in India
Chart notes
Each dot is a reported observation. Their spacing follows the source observation periods. No line or interpolated values join observations. Missing observations are not zero.
data.indiadispatch.com
Gold ETF assets
INR crore
August 2023 to October 2026
FX as of 20 November 2026: ₹92.68 per US dollar.
Source: Association of Mutual Funds in India
Chart notes
Each dot is a reported observation. Their spacing follows the source observation periods. No line or interpolated values join observations. Missing observations are not zero.
data.indiadispatch.com
Silver ETF folios
Open this graph to compare its published observations. Read every source observation in the full data tables.
Silver ETF assets
Open this graph to compare its published observations. Read every source observation in the full data tables.
Source: Association of Mutual Funds in India, India Dispatch Research
Notes
+0.51% since September 2026
Gold-fund folios. A folio is not necessarily a unique investor.
The table retains the source’s published periods. Missing observations are not zero and have not been interpolated.
Publication cadence: Monthly. Missing observations are not zero.
Terms in this reading
- ETF
- An exchange-traded fund, a fund whose units trade on an exchange. A fund folio is an account, not necessarily a unique investor. Definition and conventions
Gold funds
| Period | Assets under management | Flow | Folios |
|---|---|---|---|
| October 2026 | ₹1.8 trillion (₹1.8 lakh crore) · $19.4 billion | ₹34.74 billion (₹3,474 crore) · $375 million | 12.74 million |
| September 2026 | ₹1.86 trillion (₹1.86 lakh crore) · $20.1 billion | ₹44.51 billion (₹4,451 crore) · $480 million | 12.68 million |
| August 2026 | ₹1.91 trillion (₹1.91 lakh crore) · $20.6 billion | ₹25.97 billion (₹2,597 crore) · $280 million | 12.54 million |
| July 2026 | ₹1.73 trillion (₹1.73 lakh crore) · $18.7 billion | ₹15.59 billion (₹1,559 crore) · $168 million | 12.53 million |
| June 2026 | ₹1.7 trillion (₹1.7 lakh crore) · $18.4 billion | ₹34.43 billion (₹3,443 crore) · $372 million | 12.48 million |
| May 2026 | ₹1.85 trillion (₹1.85 lakh crore) · $19.9 billion | −₹7.25 billion (−₹725 crore) · −$78.2 million | 12.34 million |
| April 2026 | ₹1.78 trillion (₹1.78 lakh crore) · $19.2 billion | ₹30.4 billion (₹3,040 crore) · $328 million | 12.48 million |
| March 2026 | ₹1.71 trillion (₹1.71 lakh crore) · $18.5 billion | ₹22.66 billion (₹2,266 crore) · $244 million | 12.4 million |
| February 2026 | ₹1.83 trillion (₹1.83 lakh crore) · $19.8 billion | ₹52.55 billion (₹5,255 crore) · $567 million | 12.09 million |
| January 2026 | ₹1.84 trillion (₹1.84 lakh crore) · $19.9 billion | ₹240.4 billion (₹24,040 crore) · $2.59 billion | 11.44 million |
| December 2025 | ₹1.28 trillion (₹1.28 lakh crore) · $13.8 billion | ₹116.47 billion (₹11,647 crore) · $1.26 billion | 10.23 million |
| November 2025 | ₹1.11 trillion (₹1.11 lakh crore) · $11.9 billion | ₹37.42 billion (₹3,742 crore) · $404 million | 9.78 million |
| October 2025 | ₹1.02 trillion (₹1.02 lakh crore) · $11 billion | ₹77.43 billion (₹7,743 crore) · $835 million | 9.58 million |
| September 2025 | ₹901.36 billion (₹90,136 crore) · $9.73 billion | ₹83.63 billion (₹8,363 crore) · $902 million | 8.66 million |
| August 2025 | ₹724.96 billion (₹72,496 crore) · $7.82 billion | ₹21.9 billion (₹2,190 crore) · $236 million | 8.03 million |
| July 2025 | ₹676.35 billion (₹67,635 crore) · $7.3 billion | ₹12.56 billion (₹1,256 crore) · $136 million | 7.87 million |
| June 2025 | ₹647.77 billion (₹64,777 crore) · $6.99 billion | ₹20.81 billion (₹2,081 crore) · $225 million | 7.65 million |
| May 2025 | ₹624.53 billion (₹62,453 crore) · $6.74 billion | ₹2.92 billion (₹292 crore) · $31.5 million | 7.37 million |
| April 2025 | ₹614.22 billion (₹61,422 crore) · $6.63 billion | −₹58.21 million (≈ −₹5.82 crore) · −$628,000 | 7.14 million |
| March 2025 | ₹588.88 billion (₹58,888 crore) · $6.35 billion | −₹772.01 million (≈ −₹77.2 crore) · −$8.33 million | 6.97 million |
| February 2025 | ₹556.77 billion (₹55,677 crore) · $6.01 billion | ₹19.8 billion (₹1,980 crore) · $214 million | 6.83 million |
| January 2025 | ₹518.39 billion (₹51,839 crore) · $5.59 billion | ₹37.51 billion (₹3,751 crore) · $405 million | 6.5 million |
| December 2024 | ₹445.96 billion (₹44,596 crore) · $4.81 billion | ₹6.4 billion (₹640 crore) · $69.1 million | 6.41 million |
| November 2024 | ₹442.45 billion (₹44,245 crore) · $4.77 billion | ₹12.57 billion (₹1,257 crore) · $136 million | 6.25 million |
| October 2024 | ₹445.45 billion (₹44,545 crore) · $4.81 billion | ₹19.62 billion (₹1,962 crore) · $212 million | 5.91 million |
| September 2024 | ₹398.24 billion (₹39,824 crore) · $4.3 billion | ₹12.33 billion (₹1,233 crore) · $133 million | 5.71 million |
| August 2024 | ₹373.9 billion (₹37,390 crore) · $4.03 billion | ₹16.11 billion (₹1,611 crore) · $174 million | 5.66 million |
| July 2024 | ₹344.55 billion (₹34,455 crore) · $3.72 billion | ₹13.37 billion (₹1,337 crore) · $144 million | 5.53 million |
| June 2024 | ₹343.56 billion (₹34,356 crore) · $3.71 billion | ₹7.26 billion (₹726 crore) · $78.4 million | 5.41 million |
| May 2024 | ₹316.89 billion (₹31,689 crore) · $3.42 billion | ₹8.27 billion (₹827 crore) · $89.3 million | 5.32 million |
| April 2024 | ₹327.89 billion (₹32,789 crore) · $3.54 billion | −₹3.96 billion (−₹396 crore) · −$42.7 million | 5.18 million |
| March 2024 | ₹312.24 billion (₹31,224 crore) · $3.37 billion | ₹3.73 billion (₹373 crore) · $40.3 million | 5.06 million |
| February 2024 | ₹285.3 billion (₹28,530 crore) · $3.08 billion | ₹9.97 billion (₹997 crore) · $108 million | 5.02 million |
| January 2024 | ₹277.78 billion (₹27,778 crore) · $3 billion | ₹6.57 billion (₹657 crore) · $70.9 million | 4.97 million |
| December 2023 | ₹273.26 billion (₹27,326 crore) · $2.95 billion | ₹883.12 million (≈ ₹88.31 crore) · $9.53 million | 4.91 million |
| November 2023 | ₹269.96 billion (₹26,996 crore) · $2.91 billion | ₹3.33 billion (₹333 crore) · $36 million | 4.89 million |
| October 2023 | ₹261.63 billion (₹26,163 crore) · $2.82 billion | ₹8.41 billion (₹841 crore) · $90.8 million | 4.83 million |
| September 2023 | ₹237.99 billion (₹23,799 crore) · $2.57 billion | ₹1.75 billion (₹175 crore) · $18.9 million | 4.81 million |
| August 2023 | ₹243.18 billion (₹24,318 crore) · $2.62 billion | ₹10.28 billion (₹1,028 crore) · $111 million | 4.8 million |
data.indiadispatch.com
Silver funds
| Period | Assets under management | Flow | Folios |
|---|---|---|---|
| October 2026 | ₹702.21 billion (₹70,221 crore) · $7.58 billion | ₹30.92 billion (₹3,092 crore) · $334 million | 5.35 million |
| September 2026 | ₹816.36 billion (₹81,636 crore) · $8.81 billion | ₹19.74 billion (₹1,974 crore) · $213 million | 5.31 million |
| August 2026 | ₹854.88 billion (₹85,488 crore) · $9.22 billion | ₹12.71 billion (₹1,271 crore) · $137 million | 5.27 million |
| July 2026 | ₹776.76 billion (₹77,676 crore) · $8.38 billion | ₹12.85 billion (₹1,285 crore) · $139 million | 5.38 million |
| June 2026 | ₹789.44 billion (₹78,944 crore) · $8.52 billion | ₹42.86 billion (₹4,286 crore) · $463 million | 5.39 million |
| May 2026 | ₹862.17 billion (₹86,217 crore) · $9.3 billion | −₹21.33 billion (−₹2,133 crore) · −$230 million | 5.15 million |
| April 2026 | ₹819.44 billion (₹81,944 crore) · $8.84 billion | −₹1.27 billion (−₹127 crore) · −$13.7 million | 5.46 million |
| March 2026 | ₹798.06 billion (₹79,806 crore) · $8.61 billion | −₹6.84 billion (−₹684 crore) · −$73.8 million | 5.55 million |
| February 2026 | ₹919.75 billion (₹91,975 crore) · $9.92 billion | −₹8.26 billion (−₹826 crore) · −$89.2 million | 5.41 million |
| January 2026 | ₹1.17 trillion (₹1.17 lakh crore) · $12.6 billion | ₹94.63 billion (₹9,463 crore) · $1.02 billion | 4.78 million |
| December 2025 | ₹726.52 billion (₹72,652 crore) · $7.84 billion | ₹39.62 billion (₹3,962 crore) · $428 million | 3.21 million |
| November 2025 | ₹490.82 billion (₹49,082 crore) · $5.3 billion | ₹21.54 billion (₹2,154 crore) · $232 million | 2.63 million |
| October 2025 | ₹425.37 billion (₹42,537 crore) · $4.59 billion | ₹34.12 billion (₹3,412 crore) · $368 million | 2.53 million |
| September 2025 | ₹364.61 billion (₹36,461 crore) · $3.93 billion | ₹53.42 billion (₹5,342 crore) · $576 million | 1.49 million |
| August 2025 | ₹262.94 billion (₹26,294 crore) · $2.84 billion | ₹17.6 billion (₹1,760 crore) · $190 million | 1.13 million |
| July 2025 | ₹229.63 billion (₹22,963 crore) · $2.48 billion | ₹19.04 billion (₹1,904 crore) · $205 million | 1.02 million |
| June 2025 | ₹202.87 billion (₹20,287 crore) · $2.19 billion | ₹20.05 billion (₹2,005 crore) · $216 million | 910,253 |
| May 2025 | ₹168.66 billion (₹16,866 crore) · $1.82 billion | ₹8.54 billion (₹854 crore) · $92.1 million | 837,703 |
| April 2025 | ₹154.77 billion (₹15,477 crore) · $1.67 billion | ₹10.66 billion (₹1,066 crore) · $115 million | 747,622 |
| March 2025 | ₹153.39 billion (₹15,339 crore) · $1.66 billion | ₹3.58 billion (₹358 crore) · $38.6 million | 685,037 |
| February 2025 | ₹139.94 billion (₹13,994 crore) · $1.51 billion | ₹4.4 billion (₹440 crore) · $47.4 million | 639,430 |
| January 2025 | ₹135.66 billion (₹13,566 crore) · $1.46 billion | ₹2.17 billion (₹217 crore) · $23.4 million | 619,844 |
| December 2024 | ₹123.17 billion (₹12,317 crore) · $1.33 billion | ₹4.77 billion (₹477 crore) · $51.4 million | 621,639 |
| November 2024 | ₹123.34 billion (₹12,334 crore) · $1.33 billion | ₹9.3 billion (₹930 crore) · $100 million | 582,990 |
| October 2024 | ₹123.31 billion (₹12,331 crore) · $1.33 billion | ₹6.43 billion (₹643 crore) · $69.4 million | 446,557 |
| September 2024 | ₹108.4 billion (₹10,840 crore) · $1.17 billion | ₹6.46 billion (₹646 crore) · $69.7 million | 424,295 |
| August 2024 | ₹96.41 billion (₹9,641 crore) · $1.04 billion | ₹16.64 billion (₹1,664 crore) · $180 million | 421,760 |
| July 2024 | ₹77.79 billion (₹7,779 crore) · $839 million | ₹7.46 billion (₹746 crore) · $80.5 million | 371,872 |
| June 2024 | ₹74.73 billion (₹7,473 crore) · $806 million | ₹8.1 billion (₹810 crore) · $87.3 million | 323,321 |
| May 2024 | ₹70.18 billion (₹7,018 crore) · $757 million | ₹4.67 billion (₹467 crore) · $50.4 million | 248,738 |
| April 2024 | ₹56.6 billion (₹5,660 crore) · $611 million | ₹6.6 billion (₹660 crore) · $71.2 million | 220,436 |
| March 2024 | ₹46.42 billion (₹4,642 crore) · $501 million | ₹2.25 billion (₹225 crore) · $24.2 million | 199,276 |
| February 2024 | ₹41.44 billion (₹4,144 crore) · $447 million | ₹5.64 billion (₹564 crore) · $60.9 million | 206,893 |
| January 2024 | ₹37.05 billion (₹3,705 crore) · $400 million | ₹7.37 billion (₹737 crore) · $79.5 million | 189,756 |
| December 2023 | ₹30.32 billion (₹3,032 crore) · $327 million | ₹1.62 billion (₹162 crore) · $17.4 million | 152,259 |
| November 2023 | ₹29.84 billion (₹2,984 crore) · $322 million | −₹199.77 million (≈ −₹19.98 crore) · −$2.16 million | 143,973 |
| October 2023 | ₹28.45 billion (₹2,845 crore) · $307 million | ₹5.18 billion (₹518 crore) · $55.9 million | 141,730 |
| September 2023 | ₹22.92 billion (₹2,292 crore) · $247 million | ₹1.77 billion (₹177 crore) · $19.1 million | 126,285 |
| August 2023 | ₹22.02 billion (₹2,202 crore) · $238 million | ₹1.45 billion (₹145 crore) · $15.6 million | 106,137 |
data.indiadispatch.com
Cite this reading
India by the numbers, Gold and silver exchange-traded funds, October 2026. Gold-fund folios: 12.74 million folios. Source: Association of Mutual Funds in India. https://data.indiadispatch.com/capital-markets/gold-silver-etfs
Published content updated . This is separate from the source observation period.