Mutual funds
Gold and silver
Gold and silver : 12.53 million in July 2026
12.53 million
Data through
Gold-fund folios. A folio is not necessarily a unique investor.
Terms in this reading
- ETF
- An exchange-traded fund, a fund whose units trade on an exchange. A fund folio is an account, not necessarily a unique investor. Definition and conventions
Notes
The table retains the source’s published periods. Missing observations are not zero and have not been interpolated.
Publication cadence: Monthly. Missing observations are not zero.
Gold funds
| Period | Folios | Flow | Assets under management |
|---|---|---|---|
| July 2026 | 12.53 million | ₹15.59 billion (≈ ₹1,559 crore) · $162 million | ₹1.73 trillion (≈ ₹1.73 lakh crore) · $18 billion |
| June 2026 | 12.48 million | ₹34.43 billion (≈ ₹3,443 crore) · $357 million | ₹1.7 trillion (≈ ₹1.7 lakh crore) · $17.7 billion |
| May 2026 | 12.34 million | −₹7.25 billion (≈ −₹725 crore) · −$75.3 million | ₹1.85 trillion (≈ ₹1.85 lakh crore) · $19.2 billion |
| April 2026 | 12.48 million | ₹30.4 billion (≈ ₹3,040 crore) · $316 million | ₹1.78 trillion (≈ ₹1.78 lakh crore) · $18.5 billion |
| March 2026 | 12.4 million | ₹22.66 billion (≈ ₹2,266 crore) · $235 million | ₹1.71 trillion (≈ ₹1.71 lakh crore) · $17.8 billion |
| February 2026 | 12.09 million | ₹52.55 billion (≈ ₹5,255 crore) · $546 million | ₹1.83 trillion (≈ ₹1.83 lakh crore) · $19 billion |
| January 2026 | 11.44 million | ₹240.4 billion (≈ ₹24,040 crore) · $2.5 billion | ₹1.84 trillion (≈ ₹1.84 lakh crore) · $19.1 billion |
| December 2025 | 10.23 million | ₹116.47 billion (≈ ₹11,647 crore) · $1.21 billion | ₹1.28 trillion (≈ ₹1.28 lakh crore) · $13.3 billion |
| November 2025 | 9.78 million | ₹37.42 billion (≈ ₹3,742 crore) · $388 million | ₹1.11 trillion (≈ ₹1.11 lakh crore) · $11.5 billion |
| October 2025 | 9.58 million | ₹77.43 billion (≈ ₹7,743 crore) · $804 million | ₹1.02 trillion (≈ ₹1.02 lakh crore) · $10.6 billion |
| September 2025 | 8.66 million | ₹83.63 billion (≈ ₹8,363 crore) · $868 million | ₹901.36 billion (≈ ₹90,136 crore) · $9.36 billion |
| August 2025 | 8.03 million | ₹21.9 billion (≈ ₹2,190 crore) · $227 million | ₹724.96 billion (≈ ₹72,496 crore) · $7.53 billion |
| July 2025 | 7.87 million | ₹12.56 billion (≈ ₹1,256 crore) · $130 million | ₹676.35 billion (≈ ₹67,635 crore) · $7.02 billion |
| June 2025 | 7.65 million | ₹20.81 billion (≈ ₹2,081 crore) · $216 million | ₹647.77 billion (≈ ₹64,777 crore) · $6.73 billion |
| May 2025 | 7.37 million | ₹2.92 billion (≈ ₹292 crore) · $30.3 million | ₹624.53 billion (≈ ₹62,453 crore) · $6.48 billion |
| April 2025 | 7.14 million | −₹58.21 million (≈ −₹5.82 crore) · −$604,000 | ₹614.22 billion (≈ ₹61,422 crore) · $6.38 billion |
| March 2025 | 6.97 million | −₹772.01 million (≈ −₹77.2 crore) · −$8.02 million | ₹588.88 billion (≈ ₹58,888 crore) · $6.11 billion |
| February 2025 | 6.83 million | ₹19.8 billion (≈ ₹1,980 crore) · $206 million | ₹556.77 billion (≈ ₹55,677 crore) · $5.78 billion |
| January 2025 | 6.5 million | ₹37.51 billion (≈ ₹3,751 crore) · $389 million | ₹518.39 billion (≈ ₹51,839 crore) · $5.38 billion |
| December 2024 | 6.41 million | ₹6.4 billion (≈ ₹640 crore) · $66.5 million | ₹445.96 billion (≈ ₹44,596 crore) · $4.63 billion |
| November 2024 | 6.25 million | ₹12.57 billion (≈ ₹1,257 crore) · $130 million | ₹442.45 billion (≈ ₹44,245 crore) · $4.59 billion |
| October 2024 | 5.91 million | ₹19.62 billion (≈ ₹1,962 crore) · $204 million | ₹445.45 billion (≈ ₹44,545 crore) · $4.62 billion |
| September 2024 | 5.71 million | ₹12.33 billion (≈ ₹1,233 crore) · $128 million | ₹398.24 billion (≈ ₹39,824 crore) · $4.13 billion |
| August 2024 | 5.66 million | ₹16.11 billion (≈ ₹1,611 crore) · $167 million | ₹373.9 billion (≈ ₹37,390 crore) · $3.88 billion |
| July 2024 | 5.53 million | ₹13.37 billion (≈ ₹1,337 crore) · $139 million | ₹344.55 billion (≈ ₹34,455 crore) · $3.58 billion |
| June 2024 | 5.41 million | ₹7.26 billion (≈ ₹726 crore) · $75.4 million | ₹343.56 billion (≈ ₹34,356 crore) · $3.57 billion |
| May 2024 | 5.32 million | ₹8.27 billion (≈ ₹827 crore) · $85.9 million | ₹316.89 billion (≈ ₹31,689 crore) · $3.29 billion |
| April 2024 | 5.18 million | −₹3.96 billion (≈ −₹396 crore) · −$41.1 million | ₹327.89 billion (≈ ₹32,789 crore) · $3.4 billion |
| March 2024 | 5.06 million | ₹3.73 billion (≈ ₹373 crore) · $38.8 million | ₹312.24 billion (≈ ₹31,224 crore) · $3.24 billion |
| February 2024 | 5.02 million | ₹9.97 billion (≈ ₹997 crore) · $104 million | ₹285.3 billion (≈ ₹28,530 crore) · $2.96 billion |
| January 2024 | 4.97 million | ₹6.57 billion (≈ ₹657 crore) · $68.3 million | ₹277.78 billion (≈ ₹27,778 crore) · $2.88 billion |
| December 2023 | 4.91 million | ₹883.12 million (≈ ₹88.31 crore) · $9.17 million | ₹273.26 billion (≈ ₹27,326 crore) · $2.84 billion |
| November 2023 | 4.89 million | ₹3.33 billion (≈ ₹333 crore) · $34.6 million | ₹269.96 billion (≈ ₹26,996 crore) · $2.8 billion |
| September 2023 | 4.81 million | ₹1.75 billion (≈ ₹175 crore) · $18.2 million | ₹237.99 billion (≈ ₹23,799 crore) · $2.47 billion |
| August 2023 | 4.8 million | ₹10.28 billion (≈ ₹1,028 crore) · $107 million | ₹243.18 billion (≈ ₹24,318 crore) · $2.52 billion |
data.indiadispatch.com
Silver funds
| Period | Folios | Flow | Assets under management |
|---|---|---|---|
| July 2026 | 5.38 million | ₹12.85 billion (≈ ₹1,285 crore) · $133 million | ₹776.76 billion (≈ ₹77,676 crore) · $8.06 billion |
| June 2026 | 5.39 million | ₹42.86 billion (≈ ₹4,286 crore) · $445 million | ₹789.44 billion (≈ ₹78,944 crore) · $8.2 billion |
| May 2026 | 5.15 million | −₹21.33 billion (≈ −₹2,133 crore) · −$221 million | ₹862.17 billion (≈ ₹86,217 crore) · $8.95 billion |
| April 2026 | 5.46 million | −₹1.27 billion (≈ −₹127 crore) · −$13.2 million | ₹819.44 billion (≈ ₹81,944 crore) · $8.51 billion |
| March 2026 | 5.55 million | −₹6.84 billion (≈ −₹684 crore) · −$71 million | ₹798.06 billion (≈ ₹79,806 crore) · $8.29 billion |
| February 2026 | 5.41 million | −₹8.26 billion (≈ −₹826 crore) · −$85.8 million | ₹919.75 billion (≈ ₹91,975 crore) · $9.55 billion |
| January 2026 | 4.78 million | ₹94.63 billion (≈ ₹9,463 crore) · $982 million | ₹1.17 trillion (≈ ₹1.17 lakh crore) · $12.1 billion |
| December 2025 | 3.21 million | ₹39.62 billion (≈ ₹3,962 crore) · $411 million | ₹726.52 billion (≈ ₹72,652 crore) · $7.54 billion |
| November 2025 | 2.63 million | ₹21.54 billion (≈ ₹2,154 crore) · $224 million | ₹490.82 billion (≈ ₹49,082 crore) · $5.1 billion |
| October 2025 | 2.53 million | ₹34.12 billion (≈ ₹3,412 crore) · $354 million | ₹425.37 billion (≈ ₹42,537 crore) · $4.42 billion |
| September 2025 | 1.49 million | ₹53.42 billion (≈ ₹5,342 crore) · $555 million | ₹364.61 billion (≈ ₹36,461 crore) · $3.79 billion |
| August 2025 | 1.13 million | ₹17.6 billion (≈ ₹1,760 crore) · $183 million | ₹262.94 billion (≈ ₹26,294 crore) · $2.73 billion |
| July 2025 | 1.02 million | ₹19.04 billion (≈ ₹1,904 crore) · $198 million | ₹229.63 billion (≈ ₹22,963 crore) · $2.38 billion |
| June 2025 | 910,253 | ₹20.05 billion (≈ ₹2,005 crore) · $208 million | ₹202.87 billion (≈ ₹20,287 crore) · $2.11 billion |
| May 2025 | 837,703 | ₹8.54 billion (≈ ₹854 crore) · $88.6 million | ₹168.66 billion (≈ ₹16,866 crore) · $1.75 billion |
| April 2025 | 747,622 | ₹10.66 billion (≈ ₹1,066 crore) · $111 million | ₹154.77 billion (≈ ₹15,477 crore) · $1.61 billion |
| March 2025 | 685,037 | ₹3.58 billion (≈ ₹358 crore) · $37.1 million | ₹153.39 billion (≈ ₹15,339 crore) · $1.59 billion |
| February 2025 | 639,430 | ₹4.4 billion (≈ ₹440 crore) · $45.6 million | ₹139.94 billion (≈ ₹13,994 crore) · $1.45 billion |
| January 2025 | 619,844 | ₹2.17 billion (≈ ₹217 crore) · $22.5 million | ₹135.66 billion (≈ ₹13,566 crore) · $1.41 billion |
| December 2024 | 621,639 | ₹4.77 billion (≈ ₹477 crore) · $49.5 million | ₹123.17 billion (≈ ₹12,317 crore) · $1.28 billion |
| November 2024 | 582,990 | ₹9.3 billion (≈ ₹930 crore) · $96.5 million | ₹123.34 billion (≈ ₹12,334 crore) · $1.28 billion |
| October 2024 | 446,557 | ₹6.43 billion (≈ ₹643 crore) · $66.8 million | ₹123.31 billion (≈ ₹12,331 crore) · $1.28 billion |
| September 2024 | 424,295 | ₹6.46 billion (≈ ₹646 crore) · $67.1 million | ₹108.4 billion (≈ ₹10,840 crore) · $1.13 billion |
| August 2024 | 421,760 | ₹16.64 billion (≈ ₹1,664 crore) · $173 million | ₹96.41 billion (≈ ₹9,641 crore) · $1 billion |
| July 2024 | 371,872 | ₹7.46 billion (≈ ₹746 crore) · $77.4 million | ₹77.79 billion (≈ ₹7,779 crore) · $808 million |
| June 2024 | 323,321 | ₹8.1 billion (≈ ₹810 crore) · $84 million | ₹74.73 billion (≈ ₹7,473 crore) · $776 million |
| May 2024 | 248,738 | ₹4.67 billion (≈ ₹467 crore) · $48.5 million | ₹70.18 billion (≈ ₹7,018 crore) · $729 million |
| April 2024 | 220,436 | ₹6.6 billion (≈ ₹660 crore) · $68.5 million | ₹56.6 billion (≈ ₹5,660 crore) · $588 million |
| March 2024 | 199,276 | ₹2.25 billion (≈ ₹225 crore) · $23.3 million | ₹46.42 billion (≈ ₹4,642 crore) · $482 million |
| February 2024 | 206,893 | ₹5.64 billion (≈ ₹564 crore) · $58.6 million | ₹41.44 billion (≈ ₹4,144 crore) · $430 million |
| January 2024 | 189,756 | ₹7.37 billion (≈ ₹737 crore) · $76.5 million | ₹37.05 billion (≈ ₹3,705 crore) · $385 million |
| December 2023 | 152,259 | ₹1.62 billion (≈ ₹162 crore) · $16.8 million | ₹30.32 billion (≈ ₹3,032 crore) · $315 million |
| November 2023 | 143,973 | −₹199.77 million (≈ −₹19.98 crore) · −$2.07 million | ₹29.84 billion (≈ ₹2,984 crore) · $310 million |
| September 2023 | 126,285 | ₹1.77 billion (≈ ₹177 crore) · $18.4 million | ₹22.92 billion (≈ ₹2,292 crore) · $238 million |
| August 2023 | 106,137 | ₹1.45 billion (≈ ₹145 crore) · $15 million | ₹22.02 billion (≈ ₹2,202 crore) · $229 million |
data.indiadispatch.com
Source: Association of Mutual Funds in India, India Dispatch Research
Cite this reading
India by the numbers, Gold and silver exchange-traded funds, July 2026. 12.53 million. Source: Association of Mutual Funds in India. https://data.indiadispatch.com/capital-markets/gold-silver-etfs
Published content updated . This is separate from the source observation period.