Transport and tourism
toll payments
toll payments: ₹71.85 billion in August 2026
₹71.85 billion (₹7,185.03 crore) · $746 million
Data through
Terms in this reading
- FASTag
- The windshield radio tag used to pay highway tolls electronically. Definition and conventions
Notes
The table retains the source’s published periods. Missing observations are not zero and have not been interpolated.
NPCI excludes annual-pass transactions and transactions exempted for Maharashtra electric vehicles.
Dollar equivalents use the site’s reference rate of $1 = ₹96.32 on 2 October 2026, not historical exchange rates.
Publication cadence: Monthly. Missing observations are not zero.
FASTag toll payments · Value moved
FASTag toll payments · Value moved: 118 observations shown, from 2016-11 through 2026-08.
| Period | Value in Indian rupees | US dollar equivalent at the site’s dated reference rate |
|---|---|---|
| 2016-11 | 0 | 0 |
| 2016-12 | ₹881.2 million | $9.15 million |
| 2017-01 | ₹1.79 billion | $18.6 million |
| 2017-02 | ₹1.84 billion | $19.1 million |
| 2017-03 | ₹2.09 billion | $21.7 million |
| 2017-04 | ₹2.11 billion | $21.9 million |
| 2017-05 | ₹2.25 billion | $23.4 million |
| 2017-06 | ₹2.26 billion | $23.4 million |
| 2017-07 | ₹2.34 billion | $24.3 million |
| 2017-08 | ₹2.58 billion | $26.8 million |
| 2017-09 | ₹2.75 billion | $28.6 million |
| 2017-10 | ₹2.63 billion | $27.3 million |
| 2017-11 | ₹2.85 billion | $29.6 million |
| 2017-12 | ₹3.2 billion | $33.2 million |
| 2018-01 | ₹3.28 billion | $34 million |
| 2018-02 | ₹3.46 billion | $35.9 million |
| 2018-03 | ₹3.82 billion | $39.7 million |
| 2018-04 | ₹3.9 billion | $40.5 million |
| 2018-05 | ₹4.27 billion | $44.3 million |
| 2018-06 | ₹4.29 billion | $44.5 million |
| 2018-07 | ₹4.18 billion | $43.4 million |
| 2018-08 | ₹4.64 billion | $48.2 million |
| 2018-09 | ₹4.71 billion | $48.9 million |
| 2018-10 | ₹5.02 billion | $52.2 million |
| 2018-11 | ₹4.67 billion | $48.5 million |
| 2018-12 | ₹5.34 billion | $55.5 million |
| 2019-01 | ₹5.36 billion | $55.6 million |
| 2019-02 | ₹5.27 billion | $54.8 million |
| 2019-03 | ₹5.96 billion | $61.9 million |
| 2019-04 | ₹5.85 billion | $60.8 million |
| 2019-05 | ₹6.16 billion | $64 million |
| 2019-06 | ₹5.96 billion | $61.9 million |
| 2019-07 | ₹6.09 billion | $63.2 million |
| 2019-08 | ₹6.11 billion | $63.4 million |
| 2019-09 | ₹6.59 billion | $68.4 million |
| 2019-10 | ₹7.03 billion | $73 million |
| 2019-11 | ₹7.74 billion | $80.4 million |
| 2019-12 | ₹12.57 billion | $130 million |
| 2020-01 | ₹16.23 billion | $168 million |
| 2020-02 | ₹18.41 billion | $191 million |
| 2020-03 | ₹14.21 billion | $148 million |
| 2020-04 | ₹2.48 billion | $25.7 million |
| 2020-05 | ₹11.42 billion | $119 million |
| 2020-06 | ₹15.12 billion | $157 million |
| 2020-07 | ₹16.23 billion | $169 million |
| 2020-08 | ₹17.13 billion | $178 million |
| 2020-09 | ₹19.41 billion | $201 million |
| 2020-10 | ₹21.37 billion | $222 million |
| 2020-11 | ₹21.02 billion | $218 million |
| 2020-12 | ₹23.04 billion | $239 million |
| 2021-01 | ₹23.98 billion | $249 million |
| 2021-02 | ₹25.56 billion | $265 million |
| 2021-03 | ₹30.86 billion | $320 million |
| 2021-04 | ₹27.77 billion | $288 million |
| 2021-05 | ₹21.25 billion | $221 million |
| 2021-06 | ₹25.76 billion | $267 million |
| 2021-07 | ₹29.76 billion | $309 million |
| 2021-08 | ₹30.77 billion | $319 million |
| 2021-09 | ₹30.09 billion | $312 million |
| 2021-10 | ₹33.57 billion | $348 million |
| 2021-11 | ₹31.77 billion | $330 million |
| 2021-12 | ₹36.79 billion | $382 million |
| 2022-01 | ₹36.04 billion | $374 million |
| 2022-02 | ₹36.31 billion | $377 million |
| 2022-03 | ₹40.95 billion | $425 million |
| 2022-04 | ₹42.18 billion | $438 million |
| 2022-05 | ₹43.69 billion | $454 million |
| 2022-06 | ₹43.03 billion | $447 million |
| 2022-07 | ₹41.62 billion | $432 million |
| 2022-08 | ₹42.45 billion | $441 million |
| 2022-09 | ₹42.45 billion | $441 million |
| 2022-10 | ₹44.52 billion | $462 million |
| 2022-11 | ₹46.46 billion | $482 million |
| 2022-12 | ₹49.4 billion | $513 million |
| 2023-01 | ₹48.14 billion | $500 million |
| 2023-02 | ₹46.83 billion | $486 million |
| 2023-03 | ₹50.67 billion | $526 million |
| 2023-04 | ₹51.49 billion | $535 million |
| 2023-05 | ₹54.36 billion | $564 million |
| 2023-06 | ₹51.96 billion | $539 million |
| 2023-07 | ₹49.81 billion | $517 million |
| 2023-08 | ₹51.76 billion | $537 million |
| 2023-09 | ₹50.89 billion | $528 million |
| 2023-10 | ₹55.39 billion | $575 million |
| 2023-11 | ₹53.03 billion | $551 million |
| 2023-12 | ₹58.61 billion | $608 million |
| 2024-01 | ₹55.6 billion | $577 million |
| 2024-02 | ₹55.82 billion | $579 million |
| 2024-03 | ₹59.39 billion | $617 million |
| 2024-04 | ₹55.92 billion | $581 million |
| 2024-05 | ₹59.08 billion | $613 million |
| 2024-06 | ₹57.8 billion | $600 million |
| 2024-07 | ₹55.78 billion | $579 million |
| 2024-08 | ₹56.11 billion | $583 million |
| 2024-09 | ₹56.2 billion | $584 million |
| 2024-10 | ₹61.15 billion | $635 million |
| 2024-11 | ₹60.7 billion | $630 million |
| 2024-12 | ₹66.42 billion | $690 million |
| 2025-01 | ₹66.14 billion | $687 million |
| 2025-02 | ₹66.01 billion | $685 million |
| 2025-03 | ₹68 billion | $706 million |
| 2025-04 | ₹68.01 billion | $706 million |
| 2025-05 | ₹70.87 billion | $736 million |
| 2025-06 | ₹67.93 billion | $705 million |
| 2025-07 | ₹66.69 billion | $692 million |
| 2025-08 | ₹66.61 billion | $692 million |
| 2025-09 | ₹64.21 billion | $667 million |
| 2025-10 | ₹66.86 billion | $694 million |
| 2025-11 | ₹70.46 billion | $732 million |
| 2025-12 | ₹73.85 billion | $767 million |
| 2026-01 | ₹72.32 billion | $751 million |
| 2026-02 | ₹69.25 billion | $719 million |
| 2026-03 | ₹71.93 billion | $747 million |
| 2026-04 | ₹70.25 billion | $729 million |
| 2026-05 | ₹73.08 billion | $759 million |
| 2026-06 | ₹72.15 billion | $749 million |
| 2026-07 | ₹71.43 billion | $742 million |
| 2026-08 | ₹71.85 billion | $746 million |
data.indiadispatch.com
toll payments
| Period | Banks live | Tags issued | Transactions | Value moved |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 40 | 129.09 million | 351 million | ₹71.85 billion (≈ ₹7,185 crore) · $746 million |
| July 2026 | 40 | 127.78 million | 347.35 million | ₹71.43 billion (≈ ₹7,143 crore) · $742 million |
| June 2026 | 40 | 126.51 million | 361.76 million | ₹72.15 billion (≈ ₹7,215 crore) · $749 million |
| May 2026 | 40 | 125.18 million | 375.23 million | ₹73.08 billion (≈ ₹7,308 crore) · $759 million |
| April 2026 | 40 | 123.77 million | 358.08 million | ₹70.25 billion (≈ ₹7,025 crore) · $729 million |
| March 2026 | 40 | 122.45 million | 363.76 million | ₹71.93 billion (≈ ₹7,193 crore) · $747 million |
| February 2026 | 40 | 121.2 million | 350.43 million | ₹69.25 billion (≈ ₹6,925 crore) · $719 million |
| January 2026 | 40 | 119.99 million | 373.41 million | ₹72.32 billion (≈ ₹7,232 crore) · $751 million |
| December 2025 | 40 | 118.67 million | 383.68 million | ₹73.85 billion (≈ ₹7,385 crore) · $767 million |
| November 2025 | 40 | 117.4 million | 369.4 million | ₹70.46 billion (≈ ₹7,046 crore) · $732 million |
| October 2025 | 40 | 116.11 million | 360.94 million | ₹66.86 billion (≈ ₹6,686 crore) · $694 million |
| September 2025 | 40 | 114.7 million | 332.75 million | ₹64.21 billion (≈ ₹6,421 crore) · $667 million |
| August 2025 | 39 | 113.61 million | 370.67 million | ₹66.61 billion (≈ ₹6,661 crore) · $692 million |
| July 2025 | 39 | 112.35 million | 370.6 million | ₹66.69 billion (≈ ₹6,669 crore) · $692 million |
| June 2025 | 39 | 111.12 million | 386.28 million | ₹67.93 billion (≈ ₹6,793 crore) · $705 million |
| May 2025 | 39 | 109.85 million | 404.43 million | ₹70.87 billion (≈ ₹7,087 crore) · $736 million |
| April 2025 | 38 | 108.54 million | 382.58 million | ₹68.01 billion (≈ ₹6,801 crore) · $706 million |
| March 2025 | 38 | 107.23 million | 379.1 million | ₹68 billion (≈ ₹6,800 crore) · $706 million |
| February 2025 | 38 | 105.97 million | 383.9 million | ₹66.01 billion (≈ ₹6,601 crore) · $685 million |
| January 2025 | 38 | 103.17 million | 380.32 million | ₹66.14 billion (≈ ₹6,614 crore) · $687 million |
| December 2024 | 38 | 103.17 million | 381.98 million | ₹66.42 billion (≈ ₹6,642 crore) · $690 million |
| November 2024 | 38 | 101.75 million | 358.84 million | ₹60.7 billion (≈ ₹6,070 crore) · $630 million |
| October 2024 | 38 | 100.32 million | 344.96 million | ₹61.15 billion (≈ ₹6,115 crore) · $635 million |
| September 2024 | 38 | 98.79 million | 318.4 million | ₹56.2 billion (≈ ₹5,620 crore) · $584 million |
| August 2024 | 38 | 97.47 million | 328.99 million | ₹56.11 billion (≈ ₹5,611 crore) · $583 million |
| July 2024 | 38 | 96.05 million | 322.74 million | ₹55.78 billion (≈ ₹5,578 crore) · $579 million |
| June 2024 | 38 | 94.56 million | 334.41 million | ₹57.8 billion (≈ ₹5,780 crore) · $600 million |
| May 2024 | 38 | 92.92 million | 347.36 million | ₹59.08 billion (≈ ₹5,908 crore) · $613 million |
| April 2024 | 38 | 90.95 million | 328.1 million | ₹55.92 billion (≈ ₹5,592 crore) · $581 million |
| March 2024 | 39 | 88.19 million | 338.73 million | ₹59.39 billion (≈ ₹5,939 crore) · $617 million |
| February 2024 | 39 | 84.65 million | 323.43 million | ₹55.82 billion (≈ ₹5,582 crore) · $579 million |
| January 2024 | 38 | 82.71 million | 331.38 million | ₹55.6 billion (≈ ₹5,560 crore) · $577 million |
| December 2023 | 38 | 81.24 million | 347.96 million | ₹58.61 billion (≈ ₹5,861 crore) · $608 million |
| November 2023 | 38 | 79.73 million | 320.8 million | ₹53.03 billion (≈ ₹5,303 crore) · $551 million |
| October 2023 | 38 | 78.23 million | 319.69 million | ₹55.39 billion (≈ ₹5,539 crore) · $575 million |
| September 2023 | 38 | 76.83 million | 298.95 million | ₹50.89 billion (≈ ₹5,089 crore) · $528 million |
| August 2023 | 38 | 75.45 million | 308.04 million | ₹51.76 billion (≈ ₹5,176 crore) · $537 million |
| July 2023 | 38 | 74 million | 295.03 million | ₹49.81 billion (≈ ₹4,981 crore) · $517 million |
| June 2023 | 38 | 72.61 million | 316.12 million | ₹51.96 billion (≈ ₹5,196 crore) · $539 million |
| May 2023 | 38 | 70.65 million | 335.25 million | ₹54.36 billion (≈ ₹5,436 crore) · $564 million |
| April 2023 | 37 | 69.11 million | 305.01 million | ₹51.49 billion (≈ ₹5,149 crore) · $535 million |
| March 2023 | 37 | 67.68 million | 306.29 million | ₹50.67 billion (≈ ₹5,067 crore) · $526 million |
| February 2023 | 37 | 66.18 million | 288.39 million | ₹46.83 billion (≈ ₹4,683 crore) · $486 million |
| January 2023 | 36 | 64.78 million | 300.84 million | ₹48.14 billion (≈ ₹4,814 crore) · $500 million |
| December 2022 | 36 | 63.31 million | 308 million | ₹49.4 billion (≈ ₹4,940 crore) · $513 million |
| November 2022 | 36 | 61.77 million | 285.64 million | ₹46.46 billion (≈ ₹4,646 crore) · $482 million |
| October 2022 | 36 | 60.32 million | 282.99 million | ₹44.52 billion (≈ ₹4,452 crore) · $462 million |
| September 2022 | 36 | 58.78 million | 259.15 million | ₹42.45 billion (≈ ₹4,245 crore) · $441 million |
| August 2022 | 36 | 57.42 million | 271.97 million | ₹42.45 billion (≈ ₹4,245 crore) · $441 million |
| July 2022 | 36 | 55.94 million | 265.15 million | ₹41.62 billion (≈ ₹4,162 crore) · $432 million |
| June 2022 | 36 | 54.45 million | 277.94 million | ₹43.03 billion (≈ ₹4,303 crore) · $447 million |
| May 2022 | 36 | 52.86 million | 285.37 million | ₹43.69 billion (≈ ₹4,369 crore) · $454 million |
| April 2022 | 36 | 51.19 million | 265.39 million | ₹42.18 billion (≈ ₹4,218 crore) · $438 million |
| March 2022 | 36 | 49.59 million | 270.41 million | ₹40.95 billion (≈ ₹4,095 crore) · $425 million |
| February 2022 | 35 | 47.77 million | 243.64 million | ₹36.31 billion (≈ ₹3,631 crore) · $377 million |
| January 2022 | 35 | 45.97 million | 231.01 million | ₹36.04 billion (≈ ₹3,604 crore) · $374 million |
| December 2021 | 35 | 44.22 million | 242.07 million | ₹36.79 billion (≈ ₹3,679 crore) · $382 million |
| November 2021 | 35 | 42.44 million | 214.13 million | ₹31.77 billion (≈ ₹3,177 crore) · $330 million |
| October 2021 | 35 | 40.91 million | 214.23 million | ₹33.57 billion (≈ ₹3,357 crore) · $348 million |
| September 2021 | 33 | 39.41 million | 193.61 million | ₹30.09 billion (≈ ₹3,009 crore) · $312 million |
| August 2021 | 34 | 37.97 million | 201.2 million | ₹30.77 billion (≈ ₹3,077 crore) · $319 million |
| July 2021 | 34 | 36.34 million | 192.33 million | ₹29.76 billion (≈ ₹2,976 crore) · $309 million |
| June 2021 | 33 | 34.73 million | 157.86 million | ₹25.76 billion (≈ ₹2,576 crore) · $267 million |
| May 2021 | 32 | 33.45 million | 116.48 million | ₹21.25 billion (≈ ₹2,125 crore) · $221 million |
| April 2021 | 31 | 32.72 million | 164.32 million | ₹27.77 billion (≈ ₹2,777 crore) · $288 million |
| March 2021 | 31 | 31.21 million | 193.21 million | ₹30.86 billion (≈ ₹3,086 crore) · $320 million |
| February 2021 | 29 | 28.47 million | 158.96 million | ₹25.56 billion (≈ ₹2,556 crore) · $265 million |
| January 2021 | 29 | 24.95 million | 148.56 million | ₹23.98 billion (≈ ₹2,398 crore) · $249 million |
| December 2020 | 28 | 22.95 million | 138.41 million | ₹23.04 billion (≈ ₹2,304 crore) · $239 million |
| November 2020 | 27 | 21.1 million | 124.88 million | ₹21.02 billion (≈ ₹2,102 crore) · $218 million |
| October 2020 | 27 | 20.21 million | 122.36 million | ₹21.37 billion (≈ ₹2,137 crore) · $222 million |
| September 2020 | 27 | 19.4 million | 110.08 million | ₹19.41 billion (≈ ₹1,941 crore) · $201 million |
| August 2020 | 26 | 18.7 million | 96.83 million | ₹17.13 billion (≈ ₹1,713 crore) · $178 million |
| July 2020 | 26 | 18.09 million | 86.62 million | ₹16.23 billion (≈ ₹1,623 crore) · $169 million |
| June 2020 | 26 | 17.52 million | 81.92 million | ₹15.12 billion (≈ ₹1,512 crore) · $157 million |
| May 2020 | 26 | 17.02 million | 55.17 million | ₹11.42 billion (≈ ₹1,142 crore) · $119 million |
| April 2020 | 26 | 16.84 million | 10.26 million | ₹2.48 billion (≈ ₹248 crore) · $25.7 million |
| March 2020 | 26 | 16.82 million | 84.55 million | ₹14.21 billion (≈ ₹1,421 crore) · $148 million |
| February 2020 | 25 | 16.02 million | 110.13 million | ₹18.41 billion (≈ ₹1,841 crore) · $191 million |
| January 2020 | 25 | 14.42 million | 93.02 million | ₹16.23 billion (≈ ₹1,623 crore) · $168 million |
| December 2019 | 24 | 11.67 million | 64.33 million | ₹12.57 billion (≈ ₹1,257 crore) · $130 million |
| November 2019 | 24 | 7.9 million | 34.92 million | ₹7.74 billion (≈ ₹774 crore) · $80.4 million |
| October 2019 | 23 | 6.37 million | 31.46 million | ₹7.03 billion (≈ ₹703 crore) · $73 million |
| September 2019 | 23 | 6 million | 29.01 million | ₹6.59 billion (≈ ₹659 crore) · $68.4 million |
| August 2019 | 23 | 5.72 million | 27.78 million | ₹6.11 billion (≈ ₹611 crore) · $63.4 million |
| July 2019 | 23 | 5.47 million | 27.26 million | ₹6.09 billion (≈ ₹609 crore) · $63.2 million |
| June 2019 | 22 | 5.22 million | 26.61 million | ₹5.96 billion (≈ ₹596 crore) · $61.9 million |
| May 2019 | 22 | 5 million | 27.52 million | ₹6.16 billion (≈ ₹616 crore) · $64 million |
| April 2019 | 22 | 4.77 million | 25.98 million | ₹5.85 billion (≈ ₹585 crore) · $60.8 million |
| March 2019 | 22 | 4.55 million | 26.73 million | ₹5.96 billion (≈ ₹596 crore) · $61.9 million |
| February 2019 | 22 | 4.32 million | 23.85 million | ₹5.27 billion (≈ ₹527 crore) · $54.8 million |
| January 2019 | 22 | 4.09 million | 24.52 million | ₹5.36 billion (≈ ₹536 crore) · $55.6 million |
| December 2018 | 22 | 3.82 million | 24.21 million | ₹5.34 billion (≈ ₹534 crore) · $55.5 million |
| November 2018 | 22 | 3.58 million | 21.22 million | ₹4.67 billion (≈ ₹467 crore) · $48.5 million |
| October 2018 | 22 | 3.35 million | 22.28 million | ₹5.02 billion (≈ ₹502 crore) · $52.2 million |
| September 2018 | 21 | 3.1 million | 20.64 million | ₹4.71 billion (≈ ₹471 crore) · $48.9 million |
| August 2018 | 21 | 2.88 million | 20.39 million | ₹4.64 billion (≈ ₹464 crore) · $48.2 million |
| July 2018 | 21 | 2.64 million | 18.47 million | ₹4.18 billion (≈ ₹418 crore) · $43.4 million |
| June 2018 | 20 | 2.4 million | 18.29 million | ₹4.29 billion (≈ ₹429 crore) · $44.5 million |
| May 2018 | 19 | 2.14 million | 17.87 million | ₹4.27 billion (≈ ₹427 crore) · $44.3 million |
| April 2018 | 17 | 1.88 million | 15.88 million | ₹3.9 billion (≈ ₹390 crore) · $40.5 million |
| March 2018 | 15 | 1.63 million | 15.49 million | ₹3.82 billion (≈ ₹382 crore) · $39.7 million |
| February 2018 | 14 | 1.37 million | 13.71 million | ₹3.46 billion (≈ ₹346 crore) · $35.9 million |
| January 2018 | 14 | 1.15 million | 12.93 million | ₹3.28 billion (≈ ₹328 crore) · $34 million |
| December 2017 | 12 | 915,205 | 12.29 million | ₹3.2 billion (≈ ₹320 crore) · $33.2 million |
| November 2017 | 12 | 768,923 | 10.7 million | ₹2.85 billion (≈ ₹285 crore) · $29.6 million |
| October 2017 | 11 | 724,407 | 9.79 million | ₹2.63 billion (≈ ₹263 crore) · $27.3 million |
| September 2017 | 11 | 685,420 | 10.14 million | ₹2.75 billion (≈ ₹275 crore) · $28.6 million |
| August 2017 | 11 | 617,623 | 9.66 million | ₹2.58 billion (≈ ₹258 crore) · $26.8 million |
| July 2017 | 10 | 564,049 | 8.64 million | ₹2.34 billion (≈ ₹234 crore) · $24.3 million |
| June 2017 | 10 | 522,960 | 8.21 million | ₹2.26 billion (≈ ₹226 crore) · $23.4 million |
| May 2017 | 10 | 493,231 | 8.07 million | ₹2.25 billion (≈ ₹225 crore) · $23.4 million |
| April 2017 | 7 | 455,705 | 7.41 million | ₹2.11 billion (≈ ₹211 crore) · $21.9 million |
| March 2017 | 6 | 412,497 | 7.5 million | ₹2.09 billion (≈ ₹209 crore) · $21.7 million |
| February 2017 | 6 | 342,960 | 6.55 million | ₹1.84 billion (≈ ₹184 crore) · $19.1 million |
| January 2017 | 5 | 289,033 | 6.41 million | ₹1.79 billion (≈ ₹179 crore) · $18.6 million |
| December 2016 | 4 | 208,761 | 3.19 million | ₹881.2 million (≈ ₹88.12 crore) · $9.15 million |
| November 2016 | 3 | 107,801 | 0 | ₹0 · $0 |
data.indiadispatch.com
Source: National Payments Corporation of India, India Dispatch Research
Cite this reading
India by the numbers, FASTag toll payments, August 2026. ₹71.85 billion · $746 million. Source: National Payments Corporation of India. https://data.indiadispatch.com/economy/fastag-tolls
Published content updated . This is separate from the source observation period.