Transport and tourism
Vehicle registrations
Vehicle registrations: 2,463,299 in August 2026
2,463,299
Data through
Notes
The table retains the source’s published periods. Missing observations are not zero and have not been interpolated.
Registrations reported by participating Vahan offices. The dashboard is revised as offices and late registrations are added; the current calendar month is excluded.
Publication cadence: Monthly. Missing observations are not zero.
Vehicle registrations · Registrations
Vehicle registrations · Registrations: 128 observations shown, from 2016-01 through 2026-08.
| Period | Count |
|---|---|
| 2016-01 | 1.81 million |
| 2016-02 | 1.82 million |
| 2016-03 | 1.84 million |
| 2016-04 | 1.81 million |
| 2016-05 | 1.93 million |
| 2016-06 | 1.9 million |
| 2016-07 | 1.77 million |
| 2016-08 | 1.73 million |
| 2016-09 | 1.71 million |
| 2016-10 | 2.07 million |
| 2016-11 | 2.22 million |
| 2016-12 | 1.62 million |
| 2017-01 | 1.71 million |
| 2017-02 | 1.74 million |
| 2017-03 | 2.35 million |
| 2017-04 | 2.02 million |
| 2017-05 | 2.1 million |
| 2017-06 | 2.03 million |
| 2017-07 | 1.9 million |
| 2017-08 | 1.81 million |
| 2017-09 | 1.86 million |
| 2017-10 | 2.35 million |
| 2017-11 | 2.56 million |
| 2017-12 | 1.87 million |
| 2018-01 | 2.19 million |
| 2018-02 | 1.99 million |
| 2018-03 | 2.29 million |
| 2018-04 | 2.23 million |
| 2018-05 | 2.41 million |
| 2018-06 | 2.2 million |
| 2018-07 | 2.23 million |
| 2018-08 | 2.05 million |
| 2018-09 | 2.02 million |
| 2018-10 | 2.11 million |
| 2018-11 | 2.52 million |
| 2018-12 | 2.28 million |
| 2019-01 | 2.22 million |
| 2019-02 | 2 million |
| 2019-03 | 2.19 million |
| 2019-04 | 2.06 million |
| 2019-05 | 2.17 million |
| 2019-06 | 2.01 million |
| 2019-07 | 2.14 million |
| 2019-08 | 1.9 million |
| 2019-09 | 1.73 million |
| 2019-10 | 2.21 million |
| 2019-11 | 2.64 million |
| 2019-12 | 1.98 million |
| 2020-01 | 2.09 million |
| 2020-02 | 2.06 million |
| 2020-03 | 2.86 million |
| 2020-04 | 486,865 |
| 2020-05 | 255,299 |
| 2020-06 | 1.19 million |
| 2020-07 | 1.39 million |
| 2020-08 | 1.46 million |
| 2020-09 | 1.66 million |
| 2020-10 | 1.73 million |
| 2020-11 | 2.21 million |
| 2020-12 | 2.21 million |
| 2021-01 | 1.95 million |
| 2021-02 | 1.8 million |
| 2021-03 | 1.97 million |
| 2021-04 | 1.38 million |
| 2021-05 | 615,887 |
| 2021-06 | 1.47 million |
| 2021-07 | 1.85 million |
| 2021-08 | 1.64 million |
| 2021-09 | 1.54 million |
| 2021-10 | 1.62 million |
| 2021-11 | 2.12 million |
| 2021-12 | 1.84 million |
| 2022-01 | 1.7 million |
| 2022-02 | 1.62 million |
| 2022-03 | 1.88 million |
| 2022-04 | 1.88 million |
| 2022-05 | 1.91 million |
| 2022-06 | 1.79 million |
| 2022-07 | 1.69 million |
| 2022-08 | 1.75 million |
| 2022-09 | 1.65 million |
| 2022-10 | 2.38 million |
| 2022-11 | 2.52 million |
| 2022-12 | 1.73 million |
| 2023-01 | 1.94 million |
| 2023-02 | 1.88 million |
| 2023-03 | 2.15 million |
| 2023-04 | 1.82 million |
| 2023-05 | 2.12 million |
| 2023-06 | 1.96 million |
| 2023-07 | 1.87 million |
| 2023-08 | 1.93 million |
| 2023-09 | 1.98 million |
| 2023-10 | 2.23 million |
| 2023-11 | 2.98 million |
| 2023-12 | 2.11 million |
| 2024-01 | 2.25 million |
| 2024-02 | 2.14 million |
| 2024-03 | 2.24 million |
| 2024-04 | 2.3 million |
| 2024-05 | 2.19 million |
| 2024-06 | 2 million |
| 2024-07 | 2.15 million |
| 2024-08 | 1.99 million |
| 2024-09 | 1.82 million |
| 2024-10 | 2.96 million |
| 2024-11 | 3.35 million |
| 2024-12 | 1.85 million |
| 2025-01 | 2.41 million |
| 2025-02 | 2 million |
| 2025-03 | 2.23 million |
| 2025-04 | 2.4 million |
| 2025-05 | 2.32 million |
| 2025-06 | 2.1 million |
| 2025-07 | 2.06 million |
| 2025-08 | 2.07 million |
| 2025-09 | 1.93 million |
| 2025-10 | 4.17 million |
| 2025-11 | 3.45 million |
| 2025-12 | 2.15 million |
| 2026-01 | 2.85 million |
| 2026-02 | 2.53 million |
| 2026-03 | 2.82 million |
| 2026-04 | 2.73 million |
| 2026-05 | 2.58 million |
| 2026-06 | 2.6 million |
| 2026-07 | 2.63 million |
| 2026-08 | 2.46 million |
data.indiadispatch.com
Monthly registrations
| Period | Registrations |
|---|---|
| August 2026 | 2,463,299 |
| July 2026 | 2,634,148 |
| June 2026 | 2,604,579 |
| May 2026 | 2,578,102 |
| April 2026 | 2,726,302 |
| March 2026 | 2,820,402 |
| February 2026 | 2,526,794 |
| January 2026 | 2,846,050 |
| December 2025 | 2,146,930 |
| November 2025 | 3,451,409 |
| October 2025 | 4,170,467 |
| September 2025 | 1,931,059 |
| August 2025 | 2,067,263 |
| July 2025 | 2,063,405 |
| June 2025 | 2,104,474 |
| May 2025 | 2,316,037 |
| April 2025 | 2,396,789 |
| March 2025 | 2,234,632 |
| February 2025 | 1,997,053 |
| January 2025 | 2,410,355 |
| December 2024 | 1,851,988 |
| November 2024 | 3,354,994 |
| October 2024 | 2,956,507 |
| September 2024 | 1,817,312 |
| August 2024 | 1,990,197 |
| July 2024 | 2,148,796 |
| June 2024 | 1,996,033 |
| May 2024 | 2,191,822 |
| April 2024 | 2,303,168 |
| March 2024 | 2,235,369 |
| February 2024 | 2,142,826 |
| January 2024 | 2,247,818 |
| December 2023 | 2,105,199 |
| November 2023 | 2,984,695 |
| October 2023 | 2,225,553 |
| September 2023 | 1,982,018 |
| August 2023 | 1,929,056 |
| July 2023 | 1,867,511 |
| June 2023 | 1,964,566 |
| May 2023 | 2,117,111 |
| April 2023 | 1,820,423 |
| March 2023 | 2,148,871 |
| February 2023 | 1,877,139 |
| January 2023 | 1,939,229 |
| December 2022 | 1,730,517 |
| November 2022 | 2,517,295 |
| October 2022 | 2,381,877 |
| September 2022 | 1,648,252 |
| August 2022 | 1,748,367 |
| July 2022 | 1,690,400 |
| June 2022 | 1,785,536 |
| May 2022 | 1,912,097 |
| April 2022 | 1,875,882 |
| March 2022 | 1,881,660 |
| February 2022 | 1,615,482 |
| January 2022 | 1,698,269 |
| December 2021 | 1,841,367 |
| November 2021 | 2,117,120 |
| October 2021 | 1,617,823 |
| September 2021 | 1,539,261 |
| August 2021 | 1,637,469 |
| July 2021 | 1,853,402 |
| June 2021 | 1,465,820 |
| May 2021 | 615,887 |
| April 2021 | 1,380,433 |
| March 2021 | 1,965,299 |
| February 2021 | 1,795,005 |
| January 2021 | 1,951,143 |
| December 2020 | 2,210,656 |
| November 2020 | 2,214,729 |
| October 2020 | 1,730,266 |
| September 2020 | 1,656,533 |
| August 2020 | 1,459,779 |
| July 2020 | 1,393,360 |
| June 2020 | 1,190,948 |
| May 2020 | 255,299 |
| April 2020 | 486,865 |
| March 2020 | 2,860,596 |
| February 2020 | 2,059,472 |
| January 2020 | 2,091,305 |
| December 2019 | 1,978,643 |
| November 2019 | 2,643,427 |
| October 2019 | 2,210,280 |
| September 2019 | 1,732,139 |
| August 2019 | 1,895,420 |
| July 2019 | 2,140,545 |
| June 2019 | 2,014,508 |
| May 2019 | 2,166,135 |
| April 2019 | 2,061,904 |
| March 2019 | 2,191,086 |
| February 2019 | 1,998,625 |
| January 2019 | 2,222,883 |
| December 2018 | 2,284,427 |
| November 2018 | 2,515,848 |
| October 2018 | 2,107,435 |
| September 2018 | 2,015,989 |
| August 2018 | 2,050,172 |
| July 2018 | 2,229,340 |
| June 2018 | 2,196,371 |
| May 2018 | 2,411,148 |
| April 2018 | 2,226,257 |
| March 2018 | 2,290,550 |
| February 2018 | 1,990,423 |
| January 2018 | 2,193,170 |
| December 2017 | 1,868,732 |
| November 2017 | 2,562,428 |
| October 2017 | 2,351,047 |
| September 2017 | 1,864,662 |
| August 2017 | 1,813,099 |
| July 2017 | 1,902,339 |
| June 2017 | 2,025,358 |
| May 2017 | 2,099,447 |
| April 2017 | 2,018,761 |
| March 2017 | 2,353,946 |
| February 2017 | 1,735,865 |
| January 2017 | 1,712,736 |
| December 2016 | 1,616,964 |
| November 2016 | 2,223,746 |
| October 2016 | 2,072,242 |
| September 2016 | 1,705,963 |
| August 2016 | 1,732,117 |
| July 2016 | 1,769,460 |
| June 2016 | 1,902,829 |
| May 2016 | 1,933,006 |
| April 2016 | 1,806,335 |
| March 2016 | 1,842,927 |
| February 2016 | 1,824,529 |
| January 2016 | 1,807,169 |
data.indiadispatch.com
Registrations by vehicle type
| Period | Name | Value |
|---|---|---|
| August 2026 | Agricultural tractors | 82,598 |
| August 2026 | Three-wheelers | 91,676 |
| August 2026 | Goods carriers | 76,931 |
| August 2026 | Cars | 374,861 |
| August 2026 | Two-wheelers | 1,676,027 |
| July 2026 | Agricultural tractors | 110,965 |
| July 2026 | Three-wheelers | 96,229 |
| July 2026 | Goods carriers | 82,605 |
| July 2026 | Cars | 387,867 |
| July 2026 | Two-wheelers | 1,777,825 |
| June 2026 | Agricultural tractors | 95,382 |
| June 2026 | Three-wheelers | 85,595 |
| June 2026 | Goods carriers | 73,912 |
| June 2026 | Cars | 385,337 |
| June 2026 | Two-wheelers | 1,790,291 |
| May 2026 | Agricultural tractors | 78,053 |
| May 2026 | Three-wheelers | 77,637 |
| May 2026 | Goods carriers | 70,161 |
| May 2026 | Cars | 381,366 |
| May 2026 | Two-wheelers | 1,810,879 |
| April 2026 | Agricultural tractors | 71,037 |
| April 2026 | Three-wheelers | 74,102 |
| April 2026 | Goods carriers | 84,065 |
| April 2026 | Cars | 392,311 |
| April 2026 | Two-wheelers | 1,936,764 |
| March 2026 | Agricultural tractors | 77,621 |
| March 2026 | Three-wheelers | 76,433 |
| March 2026 | Goods carriers | 89,616 |
| March 2026 | Cars | 430,087 |
| March 2026 | Two-wheelers | 1,972,746 |
| February 2026 | Agricultural tractors | 84,408 |
| February 2026 | Three-wheelers | 78,378 |
| February 2026 | Goods carriers | 89,026 |
| February 2026 | Cars | 378,162 |
| February 2026 | Two-wheelers | 1,720,075 |
| January 2026 | Agricultural tractors | 109,174 |
| January 2026 | Three-wheelers | 78,231 |
| January 2026 | Goods carriers | 97,508 |
| January 2026 | Cars | 509,303 |
| January 2026 | Two-wheelers | 1,871,425 |
| December 2025 | Agricultural tractors | 108,915 |
| December 2025 | Three-wheelers | 65,096 |
| December 2025 | Goods carriers | 73,601 |
| December 2025 | Cars | 372,643 |
| December 2025 | Two-wheelers | 1,350,578 |
| November 2025 | Agricultural tractors | 119,081 |
| November 2025 | Three-wheelers | 80,548 |
| November 2025 | Goods carriers | 83,392 |
| November 2025 | Cars | 393,485 |
| November 2025 | Two-wheelers | 2,579,642 |
| October 2025 | Agricultural tractors | 66,987 |
| October 2025 | Three-wheelers | 91,704 |
| October 2025 | Goods carriers | 99,078 |
| October 2025 | Cars | 550,133 |
| October 2025 | Two-wheelers | 3,150,580 |
| September 2025 | Agricultural tractors | 61,312 |
| September 2025 | Three-wheelers | 68,198 |
| September 2025 | Goods carriers | 62,384 |
| September 2025 | Cars | 296,356 |
| September 2025 | Two-wheelers | 1,305,140 |
| August 2025 | Agricultural tractors | 80,571 |
| August 2025 | Three-wheelers | 69,246 |
| August 2025 | Goods carriers | 62,944 |
| August 2025 | Cars | 313,576 |
| August 2025 | Two-wheelers | 1,390,788 |
| July 2025 | Agricultural tractors | 83,074 |
| July 2025 | Three-wheelers | 68,401 |
| July 2025 | Goods carriers | 61,853 |
| July 2025 | Cars | 316,044 |
| July 2025 | Two-wheelers | 1,376,200 |
| June 2025 | Agricultural tractors | 72,744 |
| June 2025 | Three-wheelers | 61,769 |
| June 2025 | Goods carriers | 58,845 |
| June 2025 | Cars | 291,077 |
| June 2025 | Two-wheelers | 1,465,987 |
| May 2025 | Agricultural tractors | 67,268 |
| May 2025 | Three-wheelers | 58,966 |
| May 2025 | Goods carriers | 61,631 |
| May 2025 | Cars | 297,285 |
| May 2025 | Two-wheelers | 1,671,647 |
| April 2025 | Agricultural tractors | 56,710 |
| April 2025 | Three-wheelers | 55,599 |
| April 2025 | Goods carriers | 69,847 |
| April 2025 | Cars | 345,144 |
| April 2025 | Two-wheelers | 1,704,683 |
| March 2025 | Agricultural tractors | 68,933 |
| March 2025 | Three-wheelers | 59,250 |
| March 2025 | Goods carriers | 74,576 |
| March 2025 | Cars | 339,482 |
| March 2025 | Two-wheelers | 1,526,624 |
| February 2025 | Agricultural tractors | 61,591 |
| February 2025 | Three-wheelers | 58,542 |
| February 2025 | Goods carriers | 67,773 |
| February 2025 | Cars | 295,492 |
| February 2025 | Two-wheelers | 1,371,504 |
| January 2025 | Agricultural tractors | 88,647 |
| January 2025 | Three-wheelers | 65,404 |
| January 2025 | Goods carriers | 82,364 |
| January 2025 | Cars | 458,915 |
| January 2025 | Two-wheelers | 1,548,062 |
| December 2024 | Agricultural tractors | 94,381 |
| December 2024 | Three-wheelers | 49,820 |
| December 2024 | Goods carriers | 58,309 |
| December 2024 | Cars | 289,965 |
| December 2024 | Two-wheelers | 1,221,743 |
| November 2024 | Agricultural tractors | 75,408 |
| November 2024 | Three-wheelers | 67,138 |
| November 2024 | Goods carriers | 68,339 |
| November 2024 | Cars | 323,035 |
| November 2024 | Two-wheelers | 2,645,119 |
| October 2024 | Agricultural tractors | 58,824 |
| October 2024 | Three-wheelers | 77,492 |
| October 2024 | Goods carriers | 80,089 |
| October 2024 | Cars | 480,968 |
| October 2024 | Two-wheelers | 2,073,159 |
| September 2024 | Agricultural tractors | 58,625 |
| September 2024 | Three-wheelers | 61,955 |
| September 2024 | Goods carriers | 60,621 |
| September 2024 | Cars | 268,455 |
| September 2024 | Two-wheelers | 1,221,737 |
| August 2024 | Agricultural tractors | 61,203 |
| August 2024 | Three-wheelers | 60,311 |
| August 2024 | Goods carriers | 59,349 |
| August 2024 | Cars | 302,973 |
| August 2024 | Two-wheelers | 1,351,806 |
| July 2024 | Agricultural tractors | 74,855 |
| July 2024 | Three-wheelers | 65,312 |
| July 2024 | Goods carriers | 62,817 |
| July 2024 | Cars | 312,874 |
| July 2024 | Two-wheelers | 1,465,841 |
| June 2024 | Agricultural tractors | 67,286 |
| June 2024 | Three-wheelers | 55,478 |
| June 2024 | Goods carriers | 56,164 |
| June 2024 | Cars | 275,656 |
| June 2024 | Two-wheelers | 1,391,666 |
| May 2024 | Agricultural tractors | 65,750 |
| May 2024 | Three-wheelers | 56,274 |
| May 2024 | Goods carriers | 65,535 |
| May 2024 | Cars | 295,120 |
| May 2024 | Two-wheelers | 1,549,983 |
| April 2024 | Agricultural tractors | 52,811 |
| April 2024 | Three-wheelers | 46,895 |
| April 2024 | Goods carriers | 73,012 |
| April 2024 | Cars | 327,706 |
| April 2024 | Two-wheelers | 1,651,124 |
| March 2024 | Agricultural tractors | 73,872 |
| March 2024 | Three-wheelers | 65,884 |
| March 2024 | Goods carriers | 74,360 |
| March 2024 | Cars | 310,780 |
| March 2024 | Two-wheelers | 1,546,348 |
| February 2024 | Agricultural tractors | 72,349 |
| February 2024 | Three-wheelers | 58,088 |
| February 2024 | Goods carriers | 73,688 |
| February 2024 | Cars | 322,431 |
| February 2024 | Two-wheelers | 1,460,753 |
| January 2024 | Agricultural tractors | 84,791 |
| January 2024 | Three-wheelers | 58,707 |
| January 2024 | Goods carriers | 77,105 |
| January 2024 | Cars | 389,615 |
| January 2024 | Two-wheelers | 1,479,976 |
| December 2023 | Agricultural tractors | 73,715 |
| December 2023 | Three-wheelers | 52,310 |
| December 2023 | Goods carriers | 63,084 |
| December 2023 | Cars | 291,631 |
| December 2023 | Two-wheelers | 1,475,563 |
| November 2023 | Agricultural tractors | 56,485 |
| November 2023 | Three-wheelers | 62,343 |
| November 2023 | Goods carriers | 72,860 |
| November 2023 | Cars | 365,965 |
| November 2023 | Two-wheelers | 2,257,647 |
| October 2023 | Agricultural tractors | 56,769 |
| October 2023 | Three-wheelers | 65,561 |
| October 2023 | Goods carriers | 76,872 |
| October 2023 | Cars | 349,334 |
| October 2023 | Two-wheelers | 1,513,431 |
| September 2023 | Agricultural tractors | 50,576 |
| September 2023 | Three-wheelers | 59,890 |
| September 2023 | Goods carriers | 69,184 |
| September 2023 | Cars | 325,472 |
| September 2023 | Two-wheelers | 1,319,930 |
| August 2023 | Agricultural tractors | 69,953 |
| August 2023 | Three-wheelers | 59,001 |
| August 2023 | Goods carriers | 64,522 |
| August 2023 | Cars | 308,068 |
| August 2023 | Two-wheelers | 1,273,246 |
| July 2023 | Agricultural tractors | 86,341 |
| July 2023 | Three-wheelers | 55,517 |
| July 2023 | Goods carriers | 60,549 |
| July 2023 | Cars | 278,698 |
| July 2023 | Two-wheelers | 1,237,086 |
| June 2023 | Agricultural tractors | 92,026 |
| June 2023 | Three-wheelers | 51,200 |
| June 2023 | Goods carriers | 59,575 |
| June 2023 | Cars | 293,136 |
| June 2023 | Two-wheelers | 1,318,638 |
| May 2023 | Agricultural tractors | 66,600 |
| May 2023 | Three-wheelers | 45,556 |
| May 2023 | Goods carriers | 64,153 |
| May 2023 | Cars | 297,940 |
| May 2023 | Two-wheelers | 1,498,140 |
| April 2023 | Agricultural tractors | 52,064 |
| April 2023 | Three-wheelers | 42,590 |
| April 2023 | Goods carriers | 73,235 |
| April 2023 | Cars | 283,196 |
| April 2023 | Two-wheelers | 1,235,876 |
| March 2023 | Agricultural tractors | 75,727 |
| March 2023 | Three-wheelers | 53,323 |
| March 2023 | Goods carriers | 81,407 |
| March 2023 | Cars | 333,202 |
| March 2023 | Two-wheelers | 1,449,584 |
| February 2023 | Agricultural tractors | 64,501 |
| February 2023 | Three-wheelers | 46,557 |
| February 2023 | Goods carriers | 72,635 |
| February 2023 | Cars | 292,146 |
| February 2023 | Two-wheelers | 1,276,257 |
| January 2023 | Agricultural tractors | 68,649 |
| January 2023 | Three-wheelers | 42,434 |
| January 2023 | Goods carriers | 78,113 |
| January 2023 | Cars | 348,808 |
| January 2023 | Two-wheelers | 1,275,436 |
| December 2022 | Agricultural tractors | 73,034 |
| December 2022 | Three-wheelers | 39,797 |
| December 2022 | Goods carriers | 63,400 |
| December 2022 | Cars | 285,145 |
| December 2022 | Two-wheelers | 1,142,741 |
| November 2022 | Agricultural tractors | 72,647 |
| November 2022 | Three-wheelers | 46,743 |
| November 2022 | Goods carriers | 76,042 |
| November 2022 | Cars | 309,531 |
| November 2022 | Two-wheelers | 1,856,532 |
| October 2022 | Agricultural tractors | 54,872 |
| October 2022 | Three-wheelers | 41,667 |
| October 2022 | Goods carriers | 70,873 |
| October 2022 | Cars | 358,348 |
| October 2022 | Two-wheelers | 1,710,156 |
| September 2022 | Agricultural tractors | 54,809 |
| September 2022 | Three-wheelers | 36,301 |
| September 2022 | Goods carriers | 67,517 |
| September 2022 | Cars | 279,191 |
| September 2022 | Two-wheelers | 1,080,990 |
| August 2022 | Agricultural tractors | 59,919 |
| August 2022 | Three-wheelers | 31,775 |
| August 2022 | Goods carriers | 62,714 |
| August 2022 | Cars | 294,577 |
| August 2022 | Two-wheelers | 1,177,436 |
| July 2022 | Agricultural tractors | 69,139 |
| July 2022 | Three-wheelers | 27,051 |
| July 2022 | Goods carriers | 61,505 |
| July 2022 | Cars | 273,947 |
| July 2022 | Two-wheelers | 1,136,373 |
| June 2022 | Agricultural tractors | 64,755 |
| June 2022 | Three-wheelers | 25,523 |
| June 2022 | Goods carriers | 62,838 |
| June 2022 | Cars | 284,621 |
| June 2022 | Two-wheelers | 1,230,031 |
| May 2022 | Agricultural tractors | 60,199 |
| May 2022 | Three-wheelers | 23,594 |
| May 2022 | Goods carriers | 63,683 |
| May 2022 | Cars | 289,242 |
| May 2022 | Two-wheelers | 1,368,277 |
| April 2022 | Agricultural tractors | 51,064 |
| April 2022 | Three-wheelers | 27,177 |
| April 2022 | Goods carriers | 75,379 |
| April 2022 | Cars | 288,580 |
| April 2022 | Two-wheelers | 1,328,488 |
| March 2022 | Agricultural tractors | 71,214 |
| March 2022 | Three-wheelers | 30,602 |
| March 2022 | Goods carriers | 75,649 |
| March 2022 | Cars | 296,398 |
| March 2022 | Two-wheelers | 1,290,698 |
| February 2022 | Agricultural tractors | 55,954 |
| February 2022 | Three-wheelers | 25,480 |
| February 2022 | Goods carriers | 62,497 |
| February 2022 | Cars | 264,032 |
| February 2022 | Two-wheelers | 1,112,640 |
| January 2022 | Agricultural tractors | 63,214 |
| January 2022 | Three-wheelers | 26,946 |
| January 2022 | Goods carriers | 65,901 |
| January 2022 | Cars | 285,712 |
| January 2022 | Two-wheelers | 1,162,241 |
| December 2021 | Agricultural tractors | 70,356 |
| December 2021 | Three-wheelers | 26,223 |
| December 2021 | Goods carriers | 56,592 |
| December 2021 | Cars | 271,051 |
| December 2021 | Two-wheelers | 1,309,854 |
| November 2021 | Agricultural tractors | 51,203 |
| November 2021 | Three-wheelers | 28,052 |
| November 2021 | Goods carriers | 57,139 |
| November 2021 | Cars | 269,842 |
| November 2021 | Two-wheelers | 1,603,725 |
| October 2021 | Agricultural tractors | 47,909 |
| October 2021 | Three-wheelers | 27,136 |
| October 2021 | Goods carriers | 55,800 |
| October 2021 | Cars | 253,421 |
| October 2021 | Two-wheelers | 1,136,879 |
| September 2021 | Agricultural tractors | 58,712 |
| September 2021 | Three-wheelers | 25,388 |
| September 2021 | Goods carriers | 56,014 |
| September 2021 | Cars | 263,139 |
| September 2021 | Two-wheelers | 1,040,496 |
| August 2021 | Agricultural tractors | 77,810 |
| August 2021 | Three-wheelers | 22,168 |
| August 2021 | Goods carriers | 51,940 |
| August 2021 | Cars | 283,733 |
| August 2021 | Two-wheelers | 1,110,631 |
| July 2021 | Agricultural tractors | 92,319 |
| July 2021 | Three-wheelers | 20,633 |
| July 2021 | Goods carriers | 50,615 |
| July 2021 | Cars | 293,067 |
| July 2021 | Two-wheelers | 1,298,109 |
| June 2021 | Agricultural tractors | 58,252 |
| June 2021 | Three-wheelers | 11,179 |
| June 2021 | Goods carriers | 34,756 |
| June 2021 | Cars | 212,745 |
| June 2021 | Two-wheelers | 1,081,460 |
| May 2021 | Agricultural tractors | 16,580 |
| May 2021 | Three-wheelers | 4,213 |
| May 2021 | Goods carriers | 16,281 |
| May 2021 | Cars | 94,323 |
| May 2021 | Two-wheelers | 455,682 |
| April 2021 | Agricultural tractors | 39,037 |
| April 2021 | Three-wheelers | 17,682 |
| April 2021 | Goods carriers | 49,583 |
| April 2021 | Cars | 231,248 |
| April 2021 | Two-wheelers | 970,651 |
| March 2021 | Agricultural tractors | 75,107 |
| March 2021 | Three-wheelers | 29,609 |
| March 2021 | Goods carriers | 65,475 |
| March 2021 | Cars | 316,029 |
| March 2021 | Two-wheelers | 1,360,618 |
| February 2021 | Agricultural tractors | 66,434 |
| February 2021 | Three-wheelers | 26,288 |
| February 2021 | Goods carriers | 57,857 |
| February 2021 | Cars | 284,778 |
| February 2021 | Two-wheelers | 1,254,737 |
| January 2021 | Agricultural tractors | 67,828 |
| January 2021 | Three-wheelers | 25,766 |
| January 2021 | Goods carriers | 55,685 |
| January 2021 | Cars | 320,747 |
| January 2021 | Two-wheelers | 1,373,398 |
| December 2020 | Agricultural tractors | 75,476 |
| December 2020 | Three-wheelers | 22,175 |
| December 2020 | Goods carriers | 51,277 |
| December 2020 | Cars | 309,759 |
| December 2020 | Two-wheelers | 1,637,237 |
| November 2020 | Agricultural tractors | 56,571 |
| November 2020 | Three-wheelers | 20,643 |
| November 2020 | Goods carriers | 51,089 |
| November 2020 | Cars | 332,331 |
| November 2020 | Two-wheelers | 1,645,088 |
| October 2020 | Agricultural tractors | 59,382 |
| October 2020 | Three-wheelers | 19,821 |
| October 2020 | Goods carriers | 45,055 |
| October 2020 | Cars | 280,069 |
| October 2020 | Two-wheelers | 1,229,694 |
| September 2020 | Agricultural tractors | 74,116 |
| September 2020 | Three-wheelers | 20,109 |
| September 2020 | Goods carriers | 39,264 |
| September 2020 | Cars | 224,709 |
| September 2020 | Two-wheelers | 1,194,682 |
| August 2020 | Agricultural tractors | 73,110 |
| August 2020 | Three-wheelers | 13,404 |
| August 2020 | Goods carriers | 26,379 |
| August 2020 | Cars | 202,036 |
| August 2020 | Two-wheelers | 1,058,333 |
| July 2020 | Agricultural tractors | 85,630 |
| July 2020 | Three-wheelers | 11,466 |
| July 2020 | Goods carriers | 18,945 |
| July 2020 | Cars | 176,179 |
| July 2020 | Two-wheelers | 1,018,718 |
| June 2020 | Agricultural tractors | 49,892 |
| June 2020 | Three-wheelers | 9,415 |
| June 2020 | Goods carriers | 9,683 |
| June 2020 | Cars | 138,377 |
| June 2020 | Two-wheelers | 912,092 |
| May 2020 | Agricultural tractors | 10,213 |
| May 2020 | Three-wheelers | 1,770 |
| May 2020 | Goods carriers | 724 |
| May 2020 | Cars | 33,989 |
| May 2020 | Two-wheelers | 192,769 |
| April 2020 | Agricultural tractors | 5,645 |
| April 2020 | Three-wheelers | 12,501 |
| April 2020 | Goods carriers | 16,717 |
| April 2020 | Cars | 23,271 |
| April 2020 | Two-wheelers | 399,563 |
| March 2020 | Agricultural tractors | 56,680 |
| March 2020 | Three-wheelers | 81,422 |
| March 2020 | Goods carriers | 101,827 |
| March 2020 | Cars | 235,409 |
| March 2020 | Two-wheelers | 2,199,500 |
| February 2020 | Agricultural tractors | 51,533 |
| February 2020 | Three-wheelers | 66,013 |
| February 2020 | Goods carriers | 78,294 |
| February 2020 | Cars | 243,770 |
| February 2020 | Two-wheelers | 1,475,560 |
| January 2020 | Agricultural tractors | 58,578 |
| January 2020 | Three-wheelers | 62,969 |
| January 2020 | Goods carriers | 70,927 |
| January 2020 | Cars | 310,904 |
| January 2020 | Two-wheelers | 1,449,815 |
| December 2019 | Agricultural tractors | 54,021 |
| December 2019 | Three-wheelers | 55,269 |
| December 2019 | Goods carriers | 56,689 |
| December 2019 | Cars | 231,689 |
| December 2019 | Two-wheelers | 1,447,188 |
| November 2019 | Agricultural tractors | 47,159 |
| November 2019 | Three-wheelers | 67,223 |
| November 2019 | Goods carriers | 70,586 |
| November 2019 | Cars | 300,592 |
| November 2019 | Two-wheelers | 2,003,987 |
| October 2019 | Agricultural tractors | 36,211 |
| October 2019 | Three-wheelers | 65,968 |
| October 2019 | Goods carriers | 60,807 |
| October 2019 | Cars | 286,529 |
| October 2019 | Two-wheelers | 1,629,187 |
| September 2019 | Agricultural tractors | 38,124 |
| September 2019 | Three-wheelers | 54,985 |
| September 2019 | Goods carriers | 55,268 |
| September 2019 | Cars | 183,783 |
| September 2019 | Two-wheelers | 1,281,109 |
| August 2019 | Agricultural tractors | 55,517 |
| August 2019 | Three-wheelers | 55,311 |
| August 2019 | Goods carriers | 57,183 |
| August 2019 | Cars | 199,245 |
| August 2019 | Two-wheelers | 1,403,097 |
| July 2019 | Agricultural tractors | 60,334 |
| July 2019 | Three-wheelers | 60,836 |
| July 2019 | Goods carriers | 63,044 |
| July 2019 | Cars | 222,163 |
| July 2019 | Two-wheelers | 1,589,930 |
| June 2019 | Agricultural tractors | 45,430 |
| June 2019 | Three-wheelers | 50,332 |
| June 2019 | Goods carriers | 58,821 |
| June 2019 | Cars | 216,411 |
| June 2019 | Two-wheelers | 1,518,025 |
| May 2019 | Agricultural tractors | 41,924 |
| May 2019 | Three-wheelers | 52,987 |
| May 2019 | Goods carriers | 69,296 |
| May 2019 | Cars | 247,563 |
