UPI app market share
PhonePe handled 45.87% of payer-app UPI transactions in August 2026
Observations: August 2026
UPI is India’s shared instant-payments network. This ranking measures the app used to initiate a payment, not the recipient’s app, app revenue or unique customers.
What the figures measure
Shares use the official payer-app transaction total as their denominator. They should not be recalculated using a newer month’s headline network total.
Each comparison snapshot has its own date. An app absent from a snapshot has no reported observation here; absence is not zero.
The ten largest payer apps
data.indiadispatch.com
Payer apps in August 2026
| App | Transactions | Volume share |
|---|---|---|
| PhonePe | 11.19 billion | 45.87% |
| Google Pay | 7.91 billion | 32.43% |
| Paytm | 1.97 billion | 8.07% |
| Navi | 1.08 billion | 4.42% |
| super.money | 421.87 million | 1.73% |
| BHIM | 253.69 million | 1.04% |
| FamApp | 223.31 million | 0.92% |
| 183.69 million | 0.75% | |
| Axis Bank Apps | 146.78 million | 0.6% |
| CRED | 143.94 million | 0.59% |
| Kotak Mahindra Bank Apps | 137.79 million | 0.57% |
| Amazon Pay | 95.93 million | 0.39% |
| Slice Small Finance Bank Apps | 78.55 million | 0.32% |
| HDFC Bank Apps | 71.99 million | 0.3% |
| Mobikwik | 68.61 million | 0.28% |
| ICICI Bank Apps | 63.6 million | 0.26% |
| IDFC Bank Apps | 53.07 million | 0.22% |
| Yes Bank Apps | 50.53 million | 0.21% |
| State Bank of India Apps | 29.57 million | 0.12% |
| Unity Small Finance Bank Apps | 20.35 million | 0.08% |
data.indiadispatch.com
Comparison snapshot: February 2026
| App | Transactions | Volume share |
|---|---|---|
| PhonePe | 9.28 billion | 46.51% |
| Google Pay | 6.77 billion | 33.9% |
| Paytm | 1.6 billion | 7.99% |
| Navi | 650.28 million | 3.26% |
| super.money | 289.32 million | 1.45% |
| BHIM | 175.93 million | 0.88% |
| FamApp | 149.06 million | 0.75% |
| CRED | 145.98 million | 0.73% |
| Axis Bank Apps | 132.11 million | 0.66% |
| 112.89 million | 0.57% | |
| Kotak Mahindra Bank Apps | 102 million | 0.51% |
| Amazon Pay | 75.81 million | 0.38% |
| HDFC Bank Apps | 66.94 million | 0.34% |
| Mobikwik | 65.81 million | 0.33% |
| Slice Small Finance Bank Apps | 42.57 million | 0.21% |
| Yes Bank Apps | 42.07 million | 0.21% |
| ICICI Bank Apps | 39.95 million | 0.2% |
| IDFC Bank Apps | 37.41 million | 0.19% |
| India Post Payments Bank Apps | 16.52 million | 0.08% |
| Airtel Payments Bank Apps | 16.33 million | 0.08% |
| Groww | 16.3 million | 0.08% |
| State Bank of India Apps | 15.7 million | 0.08% |
| Bajaj Finserv | 13.01 million | 0.07% |
| Samsung Pay | 10.29 million | 0.05% |
| RBL Bank Apps | 10.03 million | 0.05% |
| Pop Upi | 8.48 million | 0.04% |
| Federal Bank Apps | 6.7 million | 0.03% |
| Jio Payments Bank Apps | 6.64 million | 0.03% |
| Jupiter Money | 5.35 million | 0.03% |
| Deutsche Bank Apps | 4.85 million | 0.02% |
| Ind Money | 3.7 million | 0.02% |
| Canara Bank Apps | 3.61 million | 0.02% |
| Others | 3.04 million | 0.02% |
| Money View | 2.83 million | 0.01% |
| Bharat Pe | 2.72 million | 0.01% |
| Kiwi | 2.65 million | 0.01% |
| Jammu and Kashmir Bank Apps | 2.65 million | 0.01% |
| KreditBee | 2.44 million | 0.01% |
| Flipkart UPI | 2.39 million | 0.01% |
| Suryoday Bank Apps | 2.37 million | 0.01% |
| Punjab National Bank Apps | 1.96 million | 0.01% |
| Fi Money | 1.92 million | 0.01% |
| Aditya Birla Capital Digital | 1.87 million | 0.01% |
| Omni Card | 1.77 million | 0.01% |
| Indian Bank Apps | 1.45 million | 0.01% |
| Bank of Baroda Apps | 1.44 million | 0.01% |
| Digikhata | 1.31 million | 0.01% |
| HSBC Bank Apps | 1.25 million | 0.01% |
| Timepay | 1.23 million | 0.01% |
| IndusInd Bank Apps | 1.17 million | 0.01% |
| NSDL Payments Bank Apps | 960,000 | <0.01% |
| AU Small Finance Bank Apps | 850,000 | <0.01% |
| Union Bank Apps | 840,000 | <0.01% |
| South Indian Bank Apps | 840,000 | <0.01% |
| Freo | 770,000 | <0.01% |
| Shri Ram One | 710,000 | <0.01% |
| Kredit Pe | 670,000 | <0.01% |
| Jar | 630,000 | <0.01% |
| UCO Bank Apps | 570,000 | <0.01% |
| One Card | 570,000 | <0.01% |
| DBS Digibank Apps | 550,000 | <0.01% |
| Fino Payments Bank Apps | 520,000 | <0.01% |
| Salary Se | 480,000 | <0.01% |
| Central Bank of India Apps | 470,000 | <0.01% |
| Rapipay | 470,000 | <0.01% |
| Standard Chartered Bank Apps | 460,000 | <0.01% |
| Spice Money | 390,000 | <0.01% |
| ESAF Small Finance Bank Apps | 350,000 | <0.01% |
| Tata Pay | 290,000 | <0.01% |
| Bank of India Apps | 260,000 | <0.01% |
| Karnataka Bank Apps | 260,000 | <0.01% |
| IDBI Bank Apps | 190,000 | <0.01% |
| Obopay | 190,000 | <0.01% |
| Saathi by PayNearBy | 190,000 | <0.01% |
| True Balance | 190,000 | <0.01% |
| Dhani | 190,000 | <0.01% |
| TwidPay | 140,000 | <0.01% |
| Karur Vysya Bank Apps | 130,000 | <0.01% |
| Indian Overseas Bank Apps | 120,000 | <0.01% |
| Payworld | 120,000 | <0.01% |
| Tamilnad Mercantile Bank Apps | 100,000 | <0.01% |
| City Union Bank Apps | 80,000 | <0.01% |
| Cheq | 80,000 | <0.01% |
| Bank of Maharashtra Apps | 60,000 | <0.01% |
| Equitas Small Finance Bank Apps | 60,000 | <0.01% |
| Lxme | 50,000 | <0.01% |
| Curie Money | 50,000 | <0.01% |
| Ultracash | 50,000 | <0.01% |
| Unity Small Finance Bank Apps | 50,000 | <0.01% |
| Fave | 40,000 | <0.01% |
| Zet | 30,000 | <0.01% |
| Punjab Sind Bank Apps | 30,000 | <0.01% |
data.indiadispatch.com
Source: National Payments Corporation of India. India Dispatch Research.
Explore all payments indicators · Definitions and conventions