Remittances and investment
Foreign direct investment and greenfield announcements
Foreign direct investment and greenfield announcements: $38.9 billion in 2025
$38.9 billion
Data through
Notes
The table retains the source’s published periods. Missing observations are not zero and have not been interpolated.
FDI inflows and India's world share are UNCTAD annual series. Greenfield capital expenditure is the separately published value of announced projects, not realised investment.
Publication cadence: Annual. Missing observations are not zero.
Foreign direct investment and greenfield announcements · Inflows
Foreign direct investment and greenfield announcements · Inflows: 30 observations shown, from 1996 through 2025.
| Period | US dollars |
|---|---|
| 1996 | $2.53 billion |
| 1997 | $3.62 billion |
| 1998 | $2.63 billion |
| 1999 | $2.17 billion |
| 2000 | $3.59 billion |
| 2001 | $5.48 billion |
| 2002 | $5.63 billion |
| 2003 | $4.32 billion |
| 2004 | $5.78 billion |
| 2005 | $7.62 billion |
| 2006 | $20.3 billion |
| 2007 | $25.3 billion |
| 2008 | $47.1 billion |
| 2009 | $35.6 billion |
| 2010 | $27.4 billion |
| 2011 | $36.2 billion |
| 2012 | $24.2 billion |
| 2013 | $28.2 billion |
| 2014 | $34.6 billion |
| 2015 | $44.1 billion |
| 2016 | $44.5 billion |
| 2017 | $39.9 billion |
| 2018 | $42.2 billion |
| 2019 | $50.6 billion |
| 2020 | $64.1 billion |
| 2021 | $44.8 billion |
| 2022 | $49.4 billion |
| 2023 | $28.1 billion |
| 2024 | $27.1 billion |
| 2025 | $38.9 billion |
data.indiadispatch.com
Annual foreign direct investment
| Year | Inflows | World share |
|---|---|---|
| 2025 | $38.9 billion | 2.39% |
| 2024 | $27.1 billion | 1.77% |
| 2023 | $28.1 billion | 2.13% |
| 2022 | $49.4 billion | 3.44% |
| 2021 | $44.8 billion | 2.52% |
| 2020 | $64.1 billion | 7.43% |
| 2019 | $50.6 billion | 3.06% |
| 2018 | $42.2 billion | 3.27% |
| 2017 | $39.9 billion | 2.25% |
| 2016 | $44.5 billion | 2.17% |
| 2015 | $44.1 billion | 1.98% |
| 2014 | $34.6 billion | 2.36% |
| 2013 | $28.2 billion | 1.86% |
| 2012 | $24.2 billion | 1.66% |
| 2011 | $36.2 billion | 2.15% |
| 2010 | $27.4 billion | 1.96% |
| 2009 | $35.6 billion | 2.9% |
| 2008 | $47.1 billion | 3.23% |
| 2007 | $25.3 billion | 1.34% |
| 2006 | $20.3 billion | 1.45% |
| 2005 | $7.62 billion | 0.8% |
| 2004 | $5.78 billion | 0.83% |
| 2003 | $4.32 billion | 0.79% |
| 2002 | $5.63 billion | 0.95% |
| 2001 | $5.48 billion | 0.71% |
| 2000 | $3.59 billion | 0.26% |
| 1999 | $2.17 billion | 0.2% |
| 1998 | $2.63 billion | 0.39% |
| 1997 | $3.62 billion | 0.75% |
| 1996 | $2.53 billion | 0.64% |
data.indiadispatch.com
Greenfield project announcements
| Year | Announced capex | Change |
|---|---|---|
| 2024 | $110 billion | 28% |
data.indiadispatch.com
Source: United Nations Trade and Development, India Dispatch Research
Cite this reading
India by the numbers, Foreign direct investment and greenfield announcements, 2025. $38.9 billion. Source: United Nations Trade and Development. https://data.indiadispatch.com/world/fdi-inflows
Published content updated . This is separate from the source observation period.
All remittances and investment data · All data · About the data