Remittances and investment
Remittances and foreign direct investment
Remittances and foreign direct investment: $151 billion in 2025
$151 billion
Data through
Notes
The table retains the source’s published periods. Missing observations are not zero and have not been interpolated.
Publication cadence: Annual. Missing observations are not zero.
Remittances and foreign direct investment · Remittances usd
Remittances and foreign direct investment · Remittances usd: 25 observations shown, from 2001 through 2025.
| Period | US dollars |
|---|---|
| 2001 | $14.3 billion |
| 2002 | $15.7 billion |
| 2003 | $21 billion |
| 2004 | $18.8 billion |
| 2005 | $22.1 billion |
| 2006 | $28.3 billion |
| 2007 | $37.2 billion |
| 2008 | $50 billion |
| 2009 | $49.2 billion |
| 2010 | $53.5 billion |
| 2011 | $62.5 billion |
| 2012 | $68.8 billion |
| 2013 | $70 billion |
| 2014 | $70.4 billion |
| 2015 | $68.9 billion |
| 2016 | $62.7 billion |
| 2017 | $69 billion |
| 2018 | $78.8 billion |
| 2019 | $83.3 billion |
| 2020 | $83.1 billion |
| 2021 | $89.4 billion |
| 2022 | $111 billion |
| 2023 | $120 billion |
| 2024 | $138 billion |
| 2025 | $151 billion |
data.indiadispatch.com
Remittances and foreign direct investment
| Year | Remittances usd | Fdi usd |
|---|---|---|
| 2025 | $151 billion | $39.1 billion |
| 2024 | $138 billion | $27.1 billion |
| 2023 | $120 billion | $28.1 billion |
| 2022 | $111 billion | $49.9 billion |
| 2021 | $89.4 billion | $44.7 billion |
| 2020 | $83.1 billion | $64.4 billion |
| 2019 | $83.3 billion | $50.6 billion |
| 2018 | $78.8 billion | $42.1 billion |
| 2017 | $69 billion | $40 billion |
| 2016 | $62.7 billion | $44.5 billion |
| 2015 | $68.9 billion | $44 billion |
| 2014 | $70.4 billion | $34.6 billion |
| 2013 | $70 billion | $28.2 billion |
| 2012 | $68.8 billion | $24 billion |
| 2011 | $62.5 billion | $36.5 billion |
| 2010 | $53.5 billion | $27.4 billion |
| 2009 | $49.2 billion | $35.6 billion |
| 2008 | $50 billion | $43.4 billion |
| 2007 | $37.2 billion | $25.2 billion |
| 2006 | $28.3 billion | $20 billion |
| 2005 | $22.1 billion | $7.27 billion |
| 2004 | $18.8 billion | $5.43 billion |
| 2003 | $21 billion | $3.68 billion |
| 2002 | $15.7 billion | $5.21 billion |
| 2001 | $14.3 billion | $5.13 billion |
data.indiadispatch.com
Source: World Bank, India Dispatch Research
Cite this reading
India by the numbers, Remittances and foreign direct investment, 2025. $151 billion. Source: World Bank. https://data.indiadispatch.com/world/remittances-and-fdi
Published content updated . This is separate from the source observation period.
All remittances and investment data · All data · About the data