Farming and rural incomes
Monsoon-crop sowing
Monsoon-crop sowing: 78.737 million hectares on 24 July 2026
78.737 million hectares
Data through
Notes
The table retains the source’s published periods. Missing observations are not zero and have not been interpolated.
Area reported sown in the current kharif season. The normal-area comparison is full-season area, so it is not a like-for-like progress measure.
Publication cadence: Weekly during the sowing season. Missing observations are not zero.
Area sown, 24 July 2026
| Crop | Normal million hectares | Current million hectares | Previous year million hectares |
|---|---|---|---|
| Rice | 41.2 million hectares | 23.443 million hectares | 24.062 million hectares |
| Pulses | 12.364 million hectares | 8.457 million hectares | 9.146 million hectares |
| Shri Anna cum Coarse cereals | 18.263 million hectares | 14.221 million hectares | 16.149 million hectares |
| Oilseeds | 20.008 million hectares | 16.354 million hectares | 16.7 million hectares |
| Sugarcane | 5.42 million hectares | 5.758 million hectares | 5.672 million hectares |
| Jute & Mesta | 0.64 million hectares | 0.632 million hectares | 0.619 million hectares |
| Cotton | 12.551 million hectares | 9.872 million hectares | 10.271 million hectares |
| Total | 110.446 million hectares | 78.737 million hectares | 82.619 million hectares |
data.indiadispatch.com
Source: Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, India Dispatch Research
Cite this reading
India by the numbers, Monsoon-crop sowing, 24 July 2026. 78.737 million hectares. Source: Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. https://data.indiadispatch.com/economy/kharif-sowing
Published content updated . This is separate from the source observation period.
All farming and rural incomes data · All data · About the data