Monsoon-crop sowing
Data through
Monsoon crops had been sown on 108.631 million hectares
The source reports a cumulative seasonal area at the stated cutoff.
Published observations
Kharif area sown by crop
million hectares
- Rice42.182
- Pulses11.713
- Shri Anna Cum Coarse Cereals18.139
- Oilseeds19.199
- Sugarcane5.847
- Jute & Mesta0.634
- Cotton10.917
- Total108.631
4 September 2026
Area reported at the current published cutoff. Total is an aggregate, not an additional crop. Normal full-season acreage is not progress at the same cutoff.
Source: Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Chart notes
Bars compare the reported observations on the same scale. The marked zero is not a missing observation. Missing observations are not zero.
data.indiadispatch.com
Prior-year area at the corresponding cutoff
million hectares
- Rice43.819
- Pulses11.53
- Shri Anna Cum Coarse Cereals18.248
- Oilseeds19.306
- Sugarcane5.887
- Jute & Mesta0.624
- Cotton10.987
- Total110.4
4 September 2026
Source: Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Chart notes
Bars compare the reported observations on the same scale. The marked zero is not a missing observation. Missing observations are not zero.
data.indiadispatch.com
Source: Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, India Dispatch Research
Notes
No comparable source window is declared for this cumulative reading
The table retains the source’s published periods. Missing observations are not zero and have not been interpolated.
Area reported sown in the current kharif season. The normal-area comparison is full-season area, so it is not a like-for-like progress measure.
Publication cadence: Weekly during the sowing season. Missing observations are not zero.
Area sown, 19 June 2026
| Crop | Current million hectares | Normal million hectares | Previous year million hectares |
|---|---|---|---|
| Rice | 1.236 million hectares | 41.2 million hectares | 0.809 million hectares |
| Pulses | 0.721 million hectares | 12.364 million hectares | 0.639 million hectares |
| Shri Anna cum Coarse cereals | 1.243 million hectares | 18.263 million hectares | 0.982 million hectares |
| Oilseeds | 0.724 million hectares | 20.008 million hectares | 0.811 million hectares |
| Sugarcane | 5.731 million hectares | 5.42 million hectares | 5.664 million hectares |
| Jute & Mesta | 0.622 million hectares | 0.64 million hectares | 0.609 million hectares |
| Cotton | 1.713 million hectares | 12.551 million hectares | 2.282 million hectares |
| Total | 11.99 million hectares | 110.446 million hectares | 11.795 million hectares |
data.indiadispatch.com
Area sown, 26 June 2026
| Crop | Current million hectares | Normal million hectares | Previous year million hectares |
|---|---|---|---|
| Rice | 2.575 million hectares | 41.2 million hectares | 3.441 million hectares |
| Pulses | 1.492 million hectares | 12.364 million hectares | 2.146 million hectares |
| Shri Anna cum Coarse cereals | 3.184 million hectares | 18.263 million hectares | 3.607 million hectares |
| Oilseeds | 1.699 million hectares | 20.008 million hectares | 3.641 million hectares |
| Sugarcane | 5.731 million hectares | 5.42 million hectares | 5.664 million hectares |
| Jute & Mesta | 0.625 million hectares | 0.64 million hectares | 0.613 million hectares |
| Cotton | 2.966 million hectares | 12.551 million hectares | 4.536 million hectares |
| Total | 18.272 million hectares | 110.446 million hectares | 23.646 million hectares |
data.indiadispatch.com
Area sown, 17 July 2026
| Crop | Current million hectares | Normal million hectares | Previous year million hectares |
|---|---|---|---|
| Rice | 16.641 million hectares | 41.2 million hectares | 16.783 million hectares |
| Pulses | 6.923 million hectares | 12.364 million hectares | 8.152 million hectares |
| Shri Anna cum Coarse cereals | 11.903 million hectares | 18.263 million hectares | 13.409 million hectares |
| Oilseeds | 14.709 million hectares | 20.008 million hectares | 15.572 million hectares |
| Sugarcane | 5.758 million hectares | 5.42 million hectares | 5.672 million hectares |
| Jute & Mesta | 0.632 million hectares | 0.64 million hectares | 0.619 million hectares |
| Cotton | 9.253 million hectares | 12.551 million hectares | 9.84 million hectares |
| Total | 65.819 million hectares | 110.446 million hectares | 70.047 million hectares |
data.indiadispatch.com
Area sown, 24 July 2026
| Crop | Current million hectares | Normal million hectares | Previous year million hectares |
|---|---|---|---|
| Rice | 23.443 million hectares | 41.2 million hectares | 24.062 million hectares |
| Pulses | 8.457 million hectares | 12.364 million hectares | 9.146 million hectares |
| Shri Anna cum Coarse cereals | 14.221 million hectares | 18.263 million hectares | 16.149 million hectares |
| Oilseeds | 16.354 million hectares | 20.008 million hectares | 16.7 million hectares |
| Sugarcane | 5.758 million hectares | 5.42 million hectares | 5.672 million hectares |
| Jute & Mesta | 0.632 million hectares | 0.64 million hectares | 0.619 million hectares |
| Cotton | 9.872 million hectares | 12.551 million hectares | 10.271 million hectares |
| Total | 78.737 million hectares | 110.446 million hectares | 82.619 million hectares |
data.indiadispatch.com
Area sown, 7 August 2026
| Crop | Current million hectares | Normal million hectares | Previous year million hectares |
|---|---|---|---|
| Rice | 34.478 million hectares | 41.2 million hectares | 36.067 million hectares |
| Pulses | 10.378 million hectares | 12.364 million hectares | 10.573 million hectares |
| Shri Anna cum Coarse cereals | 16.85 million hectares | 18.263 million hectares | 17.321 million hectares |
| Oilseeds | 18.02 million hectares | 20.008 million hectares | 17.501 million hectares |
| Sugarcane | 5.831 million hectares | 5.42 million hectares | 5.862 million hectares |
| Jute & Mesta | 0.634 million hectares | 0.64 million hectares | 0.622 million hectares |
| Cotton | 10.601 million hectares | 12.551 million hectares | 10.642 million hectares |
| Total | 96.792 million hectares | 110.446 million hectares | 98.589 million hectares |
data.indiadispatch.com
Area sown, 14 August 2026
| Crop | Current million hectares | Normal million hectares | Previous year million hectares |
|---|---|---|---|
| Rice | 37.907 million hectares | 41.2 million hectares | 39.344 million hectares |
| Pulses | 10.814 million hectares | 12.364 million hectares | 10.849 million hectares |
| Shri Anna cum Coarse cereals | 17.296 million hectares | 18.263 million hectares | 17.713 million hectares |
| Oilseeds | 18.446 million hectares | 20.008 million hectares | 18.536 million hectares |
| Sugarcane | 5.831 million hectares | 5.42 million hectares | 5.862 million hectares |
| Jute & Mesta | 0.634 million hectares | 0.64 million hectares | 0.623 million hectares |
| Cotton | 10.73 million hectares | 12.551 million hectares | 10.826 million hectares |
| Total | 101.657 million hectares | 110.446 million hectares | 103.752 million hectares |
data.indiadispatch.com
Area sown, 21 August 2026
| Crop | Current million hectares | Normal million hectares | Previous year million hectares |
|---|---|---|---|
| Rice | 40.51 million hectares | 41.2 million hectares | 41.829 million hectares |
| Pulses | 11.363 million hectares | 12.364 million hectares | 11.214 million hectares |
| Shri Anna cum Coarse cereals | 17.636 million hectares | 18.263 million hectares | 17.981 million hectares |
| Oilseeds | 18.837 million hectares | 20.008 million hectares | 18.869 million hectares |
| Sugarcane | 5.844 million hectares | 5.42 million hectares | 5.887 million hectares |
| Jute & Mesta | 0.634 million hectares | 0.639 million hectares | 0.623 million hectares |
| Cotton | 10.845 million hectares | 12.551 million hectares | 10.873 million hectares |
| Total | 105.67 million hectares | 110.445 million hectares | 107.277 million hectares |
data.indiadispatch.com
Area sown, 4 September 2026
| Crop | Current million hectares | Normal million hectares | Previous year million hectares |
|---|---|---|---|
| Rice | 42.182 million hectares | 41.2 million hectares | 43.819 million hectares |
| Pulses | 11.713 million hectares | 12.363 million hectares | 11.53 million hectares |
| Shri Anna cum Coarse cereals | 18.139 million hectares | 18.263 million hectares | 18.248 million hectares |
| Oilseeds | 19.199 million hectares | 20.008 million hectares | 19.306 million hectares |
| Sugarcane | 5.847 million hectares | 5.42 million hectares | 5.887 million hectares |
| Jute & Mesta | 0.634 million hectares | 0.639 million hectares | 0.624 million hectares |
| Cotton | 10.917 million hectares | 12.551 million hectares | 10.987 million hectares |
| Total | 108.631 million hectares | 110.446 million hectares | 110.4 million hectares |
data.indiadispatch.com
Cite this reading
India by the numbers, Monsoon-crop sowing, 4 September 2026. Cumulative area sown to monsoon crops: 108.631 million hectares. Source: Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. https://data.indiadispatch.com/economy/kharif-sowing
Published content updated . This is separate from the source observation period.
All farming and rural incomes data · All data · About the data