Farming and rural incomes
Rural agricultural wages
Rural agricultural wages: ₹862.81 in 2026-07
₹862.81 · $8.96
Data through
Daily wage for men in Kerala; women’s wages and all states are in the tables.
Notes
The table retains the source’s published periods. Missing observations are not zero and have not been interpolated.
The Labour Bureau sample expanded from 600 villages in 20 states and union territories to 787 villages in 34 from July 2025. Comparisons across the break need caution.
Dollar equivalents use the site’s reference rate of $1 = ₹96.32 on 2 October 2026, not historical exchange rates.
Publication cadence: Monthly. Missing observations are not zero.
Latest daily wages by state
| State | Period | Fiscal year | Month | Men | Women |
|---|---|---|---|---|---|
| Chhattisgarh | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹280 · $2.91 | ₹228.33 · $2.37 |
| Jharkhand | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹319.47 · $3.32 | ₹295.29 · $3.07 |
| Gujarat | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹334.7 · $3.47 | ₹297.63 · $3.09 |
| Madhya Pradesh | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹338.04 · $3.51 | ₹294.44 · $3.06 |
| Maharashtra | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹386.11 · $4.01 | ₹275.24 · $2.86 |
| Bihar | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹393.68 · $4.09 | ₹300 · $3.11 |
| Daman and Diu, Dadra Nagar and Haveli | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹395.71 · $4.11 | Not reported |
| Uttar Pradesh | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹406.88 · $4.22 | ₹339.14 · $3.52 |
| Assam | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹411.83 · $4.28 | ₹374.38 · $3.89 |
| Odisha | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹420.11 · $4.36 | ₹396.17 · $4.11 |
| Telangana | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹431.38 · $4.48 | ₹366.96 · $3.81 |
| West Bengal | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹436.54 · $4.53 | ₹375.34 · $3.9 |
| Rajasthan | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹447.05 · $4.64 | ₹369.09 · $3.83 |
| Punjab | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹463.33 · $4.81 | Not reported |
| Arunachal Pradesh | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹471.43 · $4.89 | Not reported |
| Sikkim | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹478.57 · $4.97 | ₹468.57 · $4.86 |
| Tripura | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹490 · $5.09 | Not reported |
| Uttarakhand | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹516.67 · $5.36 | ₹400 · $4.15 |
| Karnataka | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹526.72 · $5.47 | ₹409.15 · $4.25 |
| Himachal Pradesh | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹541.82 · $5.63 | ₹552.5 · $5.74 |
| Goa | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹575 · $5.97 | ₹400 · $4.15 |
| Mizoram | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹587.5 · $6.1 | ₹487.5 · $5.06 |
| Haryana | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹590.67 · $6.13 | ₹502.67 · $5.22 |
| Andhra Pradesh | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹601.84 · $6.25 | ₹438.71 · $4.55 |
| Jammu & Kashmir | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹613.89 · $6.37 | Not reported |
| Tamil Nadu | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹639.66 · $6.64 | ₹395.73 · $4.11 |
| Puducherry | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹691.67 · $7.18 | ₹352 · $3.65 |
| Kerala | July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹862.81 · $8.96 | ₹677.27 · $7.03 |
data.indiadispatch.com
Daily wages, Andhra Pradesh
| Period | Fiscal year | Month | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹601.84 · $6.25 | ₹438.71 · $4.55 |
| March 2026 | 2025-26 | Mar | ₹596.36 · $6.19 | ₹433.89 · $4.5 |
| February 2026 | 2025-26 | Feb | ₹596.36 · $6.19 | ₹433.71 · $4.5 |
| January 2026 | 2025-26 | Jan | ₹599.44 · $6.22 | ₹433.71 · $4.5 |
| December 2025 | 2025-26 | Dec | ₹593.89 · $6.17 | ₹433.71 · $4.5 |
| November 2025 | 2025-26 | Nov | ₹594 · $6.17 | ₹439.12 · $4.56 |
| October 2025 | 2025-26 | Oct | ₹594 · $6.17 | ₹439.12 · $4.56 |
| September 2025 | 2025-26 | Sep | ₹579.06 · $6.01 | ₹439.12 · $4.56 |
| August 2025 | 2025-26 | Aug | ₹563.85 · $5.85 | ₹435.71 · $4.52 |
| July 2025 | 2025-26 | Jul | ₹555.28 · $5.76 | ₹422.38 · $4.39 |
| June 2025 | 2025-26 | Jun | ₹601.84 · $6.25 | ₹442.12 · $4.59 |
| May 2025 | 2025-26 | May | ₹601.84 · $6.25 | ₹442.12 · $4.59 |
| April 2025 | 2025-26 | Apr | ₹604.92 · $6.28 | ₹442.12 · $4.59 |
| March 2025 | 2024-25 | Mar | ₹465.76 · $4.84 | ₹339.8 · $3.53 |
| February 2025 | 2024-25 | Feb | ₹465.76 · $4.84 | ₹339.8 · $3.53 |
| January 2025 | 2024-25 | Jan | ₹465.76 · $4.84 | ₹339.8 · $3.53 |
| December 2024 | 2024-25 | Dec | ₹465.76 · $4.84 | ₹339.51 · $3.52 |
| November 2024 | 2024-25 | Nov | ₹465.76 · $4.84 | ₹339.51 · $3.52 |
| October 2024 | 2024-25 | Oct | ₹465.76 · $4.84 | ₹339.51 · $3.52 |
| September 2024 | 2024-25 | Sep | ₹465.76 · $4.84 | ₹339.51 · $3.52 |
| August 2024 | 2024-25 | Aug | ₹465.01 · $4.83 | ₹337.16 · $3.5 |
| July 2024 | 2024-25 | Jul | ₹463.76 · $4.81 | ₹337.16 · $3.5 |
| June 2024 | 2024-25 | Jun | ₹474.1 · $4.92 | ₹343.24 · $3.56 |
| May 2024 | 2024-25 | May | ₹469.93 · $4.88 | ₹339.8 · $3.53 |
| April 2024 | 2024-25 | Apr | ₹468.68 · $4.87 | ₹339.8 · $3.53 |
| March 2024 | 2023-24 | Mar | ₹453.61 · $4.71 | ₹329.8 · $3.42 |
| February 2024 | 2023-24 | Feb | ₹450.23 · $4.67 | ₹323.59 · $3.36 |
| January 2024 | 2023-24 | Jan | ₹450.58 · $4.68 | ₹323.59 · $3.36 |
| December 2023 | 2023-24 | Dec | ₹444.96 · $4.62 | ₹321.06 · $3.33 |
| November 2023 | 2023-24 | Nov | ₹440.35 · $4.57 | ₹322.73 · $3.35 |
| October 2023 | 2023-24 | Oct | ₹437.02 · $4.54 | ₹318.56 · $3.31 |
| September 2023 | 2023-24 | Sep | ₹437.02 · $4.54 | ₹318.56 · $3.31 |
| August 2023 | 2023-24 | Aug | ₹434.42 · $4.51 | ₹316.9 · $3.29 |
| July 2023 | 2023-24 | Jul | ₹432.2 · $4.49 | ₹316.9 · $3.29 |
| June 2023 | 2023-24 | Jun | ₹453.76 · $4.71 | ₹332.75 · $3.45 |
| May 2023 | 2023-24 | May | ₹453.76 · $4.71 | ₹332.75 · $3.45 |
| April 2023 | 2023-24 | Apr | ₹453.76 · $4.71 | ₹332.75 · $3.45 |
| March 2023 | 2022-23 | Mar | ₹411.37 · $4.27 | ₹301.82 · $3.13 |
| January 2023 | 2022-23 | Jan | ₹397 · $4.12 | ₹291.77 · $3.03 |
| June 2022 | 2022-23 | Jun | ₹428.27 · $4.45 | ₹311.52 · $3.23 |
| May 2022 | 2022-23 | May | ₹424.48 · $4.41 | ₹311.86 · $3.24 |
| April 2022 | 2022-23 | Apr | ₹420.09 · $4.36 | ₹307.71 · $3.19 |
| March 2022 | 2021-22 | Mar | ₹354.77 · $3.68 | ₹258.54 · $2.68 |
| February 2022 | 2021-22 | Feb | ₹355.37 · $3.69 | ₹257.72 · $2.68 |
| January 2022 | 2021-22 | Jan | ₹346.3 · $3.6 | ₹252.66 · $2.62 |
| December 2021 | 2021-22 | Dec | ₹343.55 · $3.57 | ₹249.72 · $2.59 |
| November 2021 | 2021-22 | Nov | ₹343.22 · $3.56 | ₹251.15 · $2.61 |
| October 2021 | 2021-22 | Oct | ₹343.62 · $3.57 | ₹253.68 · $2.63 |
| September 2021 | 2021-22 | Sep | ₹343.62 · $3.57 | ₹253.68 · $2.63 |
| August 2021 | 2021-22 | Aug | ₹335.17 · $3.48 | ₹247.01 · $2.56 |
| July 2021 | 2021-22 | Jul | ₹332.74 · $3.45 | ₹244.15 · $2.53 |
| June 2021 | 2021-22 | Jun | ₹370.53 · $3.85 | ₹270.3 · $2.81 |
| May 2021 | 2021-22 | May | ₹363.3 · $3.77 | ₹268.83 · $2.79 |
| April 2021 | 2021-22 | Apr | ₹359.65 · $3.73 | ₹264.42 · $2.75 |
| March 2021 | 2020-21 | Mar | ₹320.21 · $3.32 | ₹236.25 · $2.45 |
| February 2021 | 2020-21 | Feb | ₹325.29 · $3.38 | ₹236.25 · $2.45 |
| January 2021 | 2020-21 | Jan | ₹321.32 · $3.34 | ₹228.63 · $2.37 |
| December 2020 | 2020-21 | Dec | ₹318.5 · $3.31 | ₹229.33 · $2.38 |
| November 2020 | 2020-21 | Nov | ₹320.01 · $3.32 | ₹222.6 · $2.31 |
| October 2020 | 2020-21 | Oct | ₹320.01 · $3.32 | ₹221.21 · $2.3 |
| September 2020 | 2020-21 | Sep | ₹319.16 · $3.31 | ₹221.99 · $2.3 |
| August 2020 | 2020-21 | Aug | ₹320.45 · $3.33 | ₹223.57 · $2.32 |
| July 2020 | 2020-21 | Jul | ₹313.6 · $3.26 | ₹221.1 · $2.3 |
| June 2020 | 2020-21 | Jun | ₹325.34 · $3.38 | ₹239.96 · $2.49 |
| May 2020 | 2020-21 | May | ₹332.17 · $3.45 | ₹241.14 · $2.5 |
| April 2020 | 2020-21 | Apr | ₹330.21 · $3.43 | ₹239.39 · $2.49 |
| March 2020 | 2019-20 | Mar | ₹311.4 · $3.23 | ₹214.42 · $2.23 |
| February 2020 | 2019-20 | Feb | ₹311.4 · $3.23 | ₹214.42 · $2.23 |
| January 2020 | 2019-20 | Jan | ₹310.21 · $3.22 | ₹206.68 · $2.15 |
| December 2019 | 2019-20 | Dec | ₹307.15 · $3.19 | ₹198.58 · $2.06 |
| November 2019 | 2019-20 | Nov | ₹308.74 · $3.21 | ₹207.67 · $2.16 |
| October 2019 | 2019-20 | Oct | ₹305.88 · $3.18 | ₹205.23 · $2.13 |
| September 2019 | 2019-20 | Sep | ₹304.5 · $3.16 | ₹203.88 · $2.12 |
| August 2019 | 2019-20 | Aug | ₹299.16 · $3.11 | ₹199.26 · $2.07 |
| July 2019 | 2019-20 | Jul | ₹295.05 · $3.06 | ₹196.06 · $2.04 |
| June 2019 | 2019-20 | Jun | ₹307.62 · $3.19 | ₹221.43 · $2.3 |
| March 2019 | 2018-19 | Mar | ₹290.68 · $3.02 | ₹200.51 · $2.08 |
| February 2019 | 2018-19 | Feb | ₹293.06 · $3.04 | ₹201.72 · $2.09 |
| January 2019 | 2018-19 | Jan | ₹295.13 · $3.06 | ₹199.96 · $2.08 |
| December 2018 | 2018-19 | Dec | ₹285.2 · $2.96 | ₹198.72 · $2.06 |
| November 2018 | 2018-19 | Nov | ₹285.2 · $2.96 | ₹197.98 · $2.06 |
| October 2018 | 2018-19 | Oct | ₹285.98 · $2.97 | ₹199.18 · $2.07 |
| September 2018 | 2018-19 | Sep | ₹278.13 · $2.89 | ₹196.85 · $2.04 |
| August 2018 | 2018-19 | Aug | ₹278.13 · $2.89 | ₹193.44 · $2.01 |
| July 2018 | 2018-19 | Jul | ₹273.94 · $2.84 | ₹191.38 · $1.99 |
| June 2018 | 2018-19 | Jun | ₹294.53 · $3.06 | ₹202.09 · $2.1 |
| May 2018 | 2018-19 | May | ₹292.28 · $3.03 | ₹200.41 · $2.08 |
| April 2018 | 2018-19 | Apr | ₹290.47 · $3.02 | ₹199.24 · $2.07 |
| March 2018 | 2017-18 | Mar | ₹273.58 · $2.84 | ₹190.11 · $1.97 |
| February 2018 | 2017-18 | Feb | ₹275.38 · $2.86 | ₹190.38 · $1.98 |
| January 2018 | 2017-18 | Jan | ₹275.38 · $2.86 | ₹190.38 · $1.98 |
| December 2017 | 2017-18 | Dec | ₹275.38 · $2.86 | ₹189.03 · $1.96 |
| November 2017 | 2017-18 | Nov | ₹275.13 · $2.86 | ₹189.03 · $1.96 |
| October 2017 | 2017-18 | Oct | ₹272.33 · $2.83 | ₹191.19 · $1.98 |
| September 2017 | 2017-18 | Sep | ₹268.43 · $2.79 | ₹190.67 · $1.98 |
| August 2017 | 2017-18 | Aug | ₹262.34 · $2.72 | ₹187.89 · $1.95 |
| July 2017 | 2017-18 | Jul | ₹265.05 · $2.75 | ₹188.5 · $1.96 |
| June 2017 | 2017-18 | Jun | ₹271.72 · $2.82 | ₹191.19 · $1.98 |
| May 2017 | 2017-18 | May | ₹272.94 · $2.83 | ₹191.19 · $1.98 |
| April 2017 | 2017-18 | Apr | ₹273.58 · $2.84 | ₹190.11 · $1.97 |
| March 2017 | 2016-17 | Mar | ₹263.97 · $2.74 | ₹183.82 · $1.91 |
| February 2017 | 2016-17 | Feb | ₹264.53 · $2.75 | ₹180.22 · $1.87 |
| January 2017 | 2016-17 | Jan | ₹262.82 · $2.73 | ₹179.43 · $1.86 |
| December 2016 | 2016-17 | Dec | ₹262.82 · $2.73 | ₹179.43 · $1.86 |
| November 2016 | 2016-17 | Nov | ₹261.3 · $2.71 | ₹177.24 · $1.84 |
| October 2016 | 2016-17 | Oct | ₹259.84 · $2.7 | ₹171.64 · $1.78 |
| September 2016 | 2016-17 | Sep | ₹250.09 · $2.6 | ₹170.02 · $1.77 |
| August 2016 | 2016-17 | Aug | ₹244.46 · $2.54 | ₹168.84 · $1.75 |
| July 2016 | 2016-17 | Jul | ₹234.32 · $2.43 | ₹158.96 · $1.65 |
| June 2016 | 2016-17 | Jun | ₹263.73 · $2.74 | ₹186.54 · $1.94 |
| May 2016 | 2016-17 | May | ₹263.73 · $2.74 | ₹186.54 · $1.94 |
| April 2016 | 2016-17 | Apr | ₹263.97 · $2.74 | ₹185.98 · $1.93 |
| March 2016 | 2015-16 | Mar | ₹219.43 · $2.28 | ₹156.31 · $1.62 |
| February 2016 | 2015-16 | Feb | ₹218.85 · $2.27 | ₹147.3 · $1.53 |
| January 2016 | 2015-16 | Jan | ₹215 · $2.23 | ₹148.63 · $1.54 |
| December 2015 | 2015-16 | Dec | ₹215 · $2.23 | ₹146.1 · $1.52 |
| November 2015 | 2015-16 | Nov | ₹208.82 · $2.17 | ₹138.68 · $1.44 |
| October 2015 | 2015-16 | Oct | ₹209.25 · $2.17 | ₹140.16 · $1.46 |
| September 2015 | 2015-16 | Sep | ₹212.07 · $2.2 | ₹139.57 · $1.45 |
| August 2015 | 2015-16 | Aug | ₹214.09 · $2.22 | ₹143.15 · $1.49 |
| July 2015 | 2015-16 | Jul | ₹211.03 · $2.19 | ₹143.15 · $1.49 |
| June 2015 | 2015-16 | Jun | ₹230.75 · $2.4 | ₹154.72 · $1.61 |
| May 2015 | 2015-16 | May | ₹228.34 · $2.37 | ₹157.68 · $1.64 |
| April 2015 | 2015-16 | Apr | ₹226.28 · $2.35 | ₹157.92 · $1.64 |
| March 2015 | 2014-15 | Mar | ₹219.26 · $2.28 | ₹143.36 · $1.49 |
| February 2015 | 2014-15 | Feb | ₹219.34 · $2.28 | ₹142.69 · $1.48 |
| January 2015 | 2014-15 | Jan | ₹218.76 · $2.27 | ₹141.47 · $1.47 |
| December 2014 | 2014-15 | Dec | ₹220.67 · $2.29 | ₹141.47 · $1.47 |
| November 2014 | 2014-15 | Nov | ₹219.48 · $2.28 | ₹143.52 · $1.49 |
| October 2014 | 2014-15 | Oct | ₹223.45 · $2.32 | ₹141.8 · $1.47 |
| September 2014 | 2014-15 | Sep | ₹220.44 · $2.29 | ₹135.28 · $1.4 |
| August 2014 | 2014-15 | Aug | ₹213.67 · $2.22 | ₹134.08 · $1.39 |
| July 2014 | 2014-15 | Jul | ₹214.07 · $2.22 | ₹135.46 · $1.41 |
| June 2014 | 2014-15 | Jun | ₹209.52 · $2.18 | ₹145.02 · $1.51 |
| May 2014 | 2014-15 | May | ₹212.69 · $2.21 | ₹141.23 · $1.47 |
| April 2014 | 2014-15 | Apr | ₹214.1 · $2.22 | ₹140.65 · $1.46 |
| March 2014 | 2013-14 | Mar | ₹208.25 · $2.16 | ₹135.25 · $1.4 |
| February 2014 | 2013-14 | Feb | ₹209.73 · $2.18 | ₹137.24 · $1.42 |
| January 2014 | 2013-14 | Jan | ₹212.64 · $2.21 | ₹139.96 · $1.45 |
| December 2013 | 2013-14 | Dec | ₹214.95 · $2.23 | ₹141.9 · $1.47 |
| November 2013 | 2013-14 | Nov | ₹217.76 · $2.26 | ₹138.89 · $1.44 |
| June 2013 | 2013-14 | Jun | ₹209.34 · $2.17 | ₹137.94 · $1.43 |
| May 2013 | 2013-14 | May | ₹213.91 · $2.22 | ₹139.73 · $1.45 |
| April 2013 | 2013-14 | Apr | ₹207.36 · $2.15 | ₹134.55 · $1.4 |
data.indiadispatch.com
Daily wages, Arunachal Pradesh
| Period | Fiscal year | Month | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹471.43 · $4.89 | Not reported |
| March 2026 | 2025-26 | Mar | ₹471.43 · $4.89 | Not reported |
| February 2026 | 2025-26 | Feb | ₹471.43 · $4.89 | Not reported |
| January 2026 | 2025-26 | Jan | ₹471.43 · $4.89 | Not reported |
| December 2025 | 2025-26 | Dec | ₹471.43 · $4.89 | Not reported |
| November 2025 | 2025-26 | Nov | ₹471.43 · $4.89 | Not reported |
| October 2025 | 2025-26 | Oct | ₹471.43 · $4.89 | Not reported |
| September 2025 | 2025-26 | Sep | ₹471.43 · $4.89 | Not reported |
| August 2025 | 2025-26 | Aug | ₹471.43 · $4.89 | Not reported |
| July 2025 | 2025-26 | Jul | ₹471.43 · $4.89 | Not reported |
| June 2025 | 2025-26 | Jun | ₹471.43 · $4.89 | Not reported |
| May 2025 | 2025-26 | May | ₹471.43 · $4.89 | Not reported |
| April 2025 | 2025-26 | Apr | ₹471.43 · $4.89 | Not reported |
data.indiadispatch.com
Daily wages, Assam
| Period | Fiscal year | Month | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| July 2026 | 2026-27 | Jul | ₹411.83 · $4.28 | ₹374.38 · $3.89 |
| March 2026 | 2025-26 | Mar | ₹403.98 · $4.19 | ₹360.63 · $3.74 |
| February 2026 | 2025-26 | Feb | ₹403.98 · $4.19 | ₹360.63 · $3.74 |
| January 2026 | 2025-26 | Jan | ₹403.56 · $4.19 | ₹360.63 · $3.74 |
| December 2025 | 2025-26 | Dec | ₹395.93 · $4.11 | ₹358.13 · $3.72 |
| November 2025 | 2025-26 | Nov | ₹393.84 · $4.09 | ₹358.13 · $3.72 |
| October 2025 | 2025-26 | Oct | ₹387.49 · $4.02 | ₹332.5 · $3.45 |
| September 2025 | 2025-26 | Sep | ₹378.78 · $3.93 | ₹324.34 · $3.37 |
| August 2025 | 2025-26 | Aug | ₹383.09 · $3.98 | ₹329.65 · $3.42 |
| July 2025 | 2025-26 | Jul | ₹385.62 · $4 | ₹337.32 · $3.5 |
| June 2025 | 2025-26 | Jun | ₹408.98 · $4.25 | ₹368.13 · $3.82 |
| May 2025 | 2025-26 | May | ₹404.81 · $4.2 | ₹361.88 · $3.76 |
| April 2025 | 2025-26 | Apr | ₹403.98 · $4.19 | ₹360.63 · $3.74 |
| March 2025 | 2024-25 | Mar | ₹400.53 · $4.16 | ₹373.67 · $3.88 |
| February 2025 | 2024-25 | Feb | ₹400.53 · $4.16 | ₹363.67 · $3.78 |
| January 2025 | 2024-25 | Jan | ₹397.89 · $4.13 | ₹356.67 · $3.7 |
| December 2024 | 2024-25 | Dec | ₹395.26 · $4.1 | ₹348.67 · $3.62 |
| November 2024 | 2024-25 | Nov | ₹387.89 · $4.03 | ₹339.67 · $3.53 |
| October 2024 | 2024-25 | Oct | ₹379.47 · $3.94 | ₹331.85 · $3.45 |
| September 2024 | 2024-25 | Sep | ₹379.47 · $3.94 | ₹331.85 · $3.45 |
| August 2024 | 2024-25 | Aug | ₹379.47 · $3.94 | ₹331.85 · $3.45 |
| July 2024 | 2024-25 | Jul | ₹374.21 · $3.89 | ₹331.85 · $3.45 |
| June 2024 | 2024-25 | Jun | ₹408.42 · $4.24 | ₹378.67 · $3.93 |
| May 2024 | 2024-25 | May | ₹408.42 · $4.24 | ₹378.67 · $3.93 |
| April 2024 | 2024-25 | Apr | ₹405.79 · $4.21 | ₹373.67 · $3.88 |
| March 2024 | 2023-24 | Mar | ₹374.21 · $3.89 | ₹331.85 · $3.45 |
| February 2024 | 2023-24 | Feb | ₹374.21 · $3.89 | ₹331.85 · $3.45 |
| January 2024 | 2023-24 | Jan | ₹374.21 · $3.89 | ₹331.85 · $3.45 |
| December 2023 | 2023-24 | Dec | ₹374.21 · $3.89 | ₹331.85 · $3.45 |
| November 2023 | 2023-24 | Nov | ₹374.21 · $3.89 | ₹331.85 · $3.45 |
| October 2023 | 2023-24 | Oct | ₹363.68 · $3.78 | ₹320.74 · $3.33 |
| September 2023 | 2023-24 | Sep | ₹363.68 · $3.78 | ₹318.67 · $3.31 |
| August 2023 | 2023-24 | Aug | ₹363.68 · $3.78 | ₹318.67 · $3.31 |
| July 2023 | 2023-24 | Jul | ₹361.05 · $3.75 | ₹318.67 · $3.31 |
| June 2023 | 2023-24 | Jun | ₹374.21 · $3.89 | ₹331.85 · $3.45 |
| May 2023 | 2023-24 | May | ₹374.21 · $3.89 | ₹331.85 · $3.45 |
| April 2023 | 2023-24 | Apr | ₹374.21 · $3.89 | ₹331.85 · $3.45 |
| March 2023 | 2022-23 | Mar | ₹353.16 · $3.67 | ₹317.33 · $3.29 |
| January 2023 | 2022-23 | Jan | ₹345.09 · $3.58 | ₹303.03 · $3.15 |
| June 2022 | 2022-23 | Jun | ₹355.79 · $3.69 | ₹318.67 · $3.31 |
| May 2022 | 2022-23 | May | ₹355.79 · $3.69 | ₹318.67 · $3.31 |
| April 2022 | 2022-23 | Apr | ₹353.16 · $3.67 | ₹318.67 · $3.31 |
| March 2022 | 2021-22 | Mar | ₹342.04 · $3.55 | ₹293.33 · $3.05 |
| February 2022 | 2021-22 | Feb | ₹334.44 · $3.47 | ₹285 · $2.96 |
| January 2022 | 2021-22 | Jan | ₹305.95 · $3.18 | ₹274 · $2.84 |
| December 2021 | 2021-22 | Dec | ₹305.95 · $3.18 | ₹274 · $2.84 |
| November 2021 | 2021-22 | Nov | ₹304.52 · $3.16 | ₹270 · $2.8 |
| October 2021 | 2021-22 | Oct | ₹304.52 · $3.16 | ₹270 · $2.8 |
| September 2021 | 2021-22 | Sep | ₹303.81 · $3.15 | ₹268 · $2.78 |
| August 2021 | 2021-22 | Aug | ₹298.72 · $3.1 | ₹264 · $2.74 |
| July 2021 | 2021-22 | Jul | ₹298.72 · $3.1 | ₹264 · $2.74 |
| June 2021 | 2021-22 | Jun | ₹342.04 · $3.55 | ₹293.33 · $3.05 |
| May 2021 | 2021-22 | May | ₹342.04 · $3.55 | ₹293.33 · $3.05 |
| April 2021 | 2021-22 | Apr | ₹342.04 · $3.55 | ₹293.33 · $3.05 |
| March 2021 | 2020-21 | Mar | ₹291.03 · $3.02 | ₹254 · $2.64 |
| February 2021 | 2020-21 | Feb | ₹291.03 · $3.02 | ₹254 · $2.64 |
| January 2021 | 2020-21 | Jan | ₹291.03 · $3.02 | ₹254 · $2.64 |
| December 2020 | 2020-21 | Dec | ₹291.03 · $3.02 | ₹254 · $2.64 |
| November 2020 | 2020-21 | Nov | ₹279.52 · $2.9 | ₹254 · $2.64 |
| October 2020 | 2020-21 | Oct | ₹275.95 · $2.86 | ₹254 · $2.64 |
| September 2020 | 2020-21 | Sep | ₹270.95 · $2.81 | ₹253.33 · $2.63 |
| August 2020 | 2020-21 | Aug | ₹259.33 · $2.69 | Not reported |
| July 2020 | 2020-21 | Jul | ₹246.67 · $2.56 | Not reported |
| June 2020 | 2020-21 | Jun | ₹298.72 · $3.1 | ₹264 · $2.74 |
| May 2020 | 2020-21 | May | ₹298.72 · $3.1 | ₹264 · $2.74 |
| April 2020 | 2020-21 | Apr | ₹294.87 · $3.06 | ₹254 · $2.64 |
| March 2020 | 2019-20 | Mar | ₹259.33 · $2.69 | ₹258.33 · $2.68 |
| February 2020 | 2019-20 | Feb | ₹259.33 · $2.69 | ₹258.33 · $2.68 |
| January 2020 | 2019-20 | Jan | ₹252.93 · $2.63 | ₹254.17 · $2.64 |
| December 2019 | 2019-20 | Dec | ₹250.97 · $2.61 | ₹254.17 · $2.64 |
| November 2019 | 2019-20 | Nov | ₹249.31 · $2.59 | ₹254.17 · $2.64 |
| October 2019 | 2019-20 | Oct | ₹249.31 · $2.59 | ₹254.17 · $2.64 |
| September 2019 | 2019-20 | Sep | ₹250.14 · $2.6 | ₹250 · $2.6 |
| August 2019 | 2019-20 | Aug | ₹250.14 · $2.6 | ₹250 · $2.6 |
| July 2019 | 2019-20 | Jul | ₹250.13 · $2.6 | ₹247.5 · $2.57 |
| March 2019 | 2018-19 | Mar | ₹252.01 · $2.62 | ₹247.5 · $2.57 |
| February 2019 | 2018-19 | Feb | ₹252.01 · $2.62 | ₹247.5 · $2.57 |
| January 2019 | 2018-19 | Jan | ₹252.01 · $2.62 | ₹247.5 · $2.57 |
| December 2018 | 2018-19 | Dec | ₹254.93 · $2.65 | ₹247.5 · $2.57 |
| November 2018 | 2018-19 | Nov | ₹252.97 · $2.63 | ₹247.5 · $2.57 |
| October 2018 | 2018-19 | Oct | ₹246.29 · $2.56 | ₹247.5 · $2.57 |
| September 2018 | 2018-19 | Sep | ₹245.83 · $2.55 | ₹247.5 · $2.57 |
| August 2018 | 2018-19 | Aug | ₹244.92 · $2.54 | ₹247.5 · $2.57 |
| July 2018 | 2018-19 | Jul | ₹244.92 · $2.54 | ₹247.5 · $2.57 |
| June 2018 | 2018-19 | Jun | ₹249.93 · $2.59 | ₹247.5 · $2.57 |
| May 2018 | 2018-19 | May | ₹252.01 · $2.62 | ₹247.5 · $2.57 |
| April 2018 | 2018-19 | Apr | ₹252.01 · $2.62 | ₹247.5 · $2.57 |
| March 2018 | 2017-18 | Mar | ₹245.8 · $2.55 | ₹247.5 · $2.57 |
| February 2018 | 2017-18 | Feb | ₹241.45 · $2.51 | ₹254.55 · $2.64 |
| January 2018 | 2017-18 | Jan | ₹241.45 · $2.51 | ₹254.55 · $2.64 |
| December 2017 | 2017-18 | Dec | ₹241.45 · $2.51 | ₹254.55 · $2.64 |
| November 2017 | 2017-18 | Nov | ₹241.45 · $2.51 | ₹254.55 · $2.64 |
| October 2017 | 2017-18 | Oct | ₹238.47 · $2.48 | ₹251.82 · $2.61 |
| September 2017 | 2017-18 | Sep | ₹235.14 · $2.44 | ₹258.18 · $2.68 |
| August 2017 | 2017-18 | Aug | ₹231.81 · $2.41 | ₹253.64 · $2.63 |
| July 2017 | 2017-18 | Jul | ₹233.19 · $2.42 | ₹253.64 · $2.63 |
| June 2017 | 2017-18 | Jun | ₹244.92 · $2.54 | ₹251.67 · $2.61 |
| May 2017 | 2017-18 | May | ₹244.92 · $2.54 | ₹251.67 · $2.61 |
| April 2017 | 2017-18 | Apr | ₹245.8 · $2.55 | ₹247.5 · $2.57 |
| March 2017 | 2016-17 | Mar | ₹233.41 · $2.42 | ₹253.64 · $2.63 |
| February 2017 | 2016-17 | Feb | ₹233.41 · $2.42 | ₹253.64 · $2.63 |
| January 2017 | 2016-17 | Jan | ₹231.23 · $2.4 | ₹249.09 · $2.59 |
