Farming and rural incomes
Reservoir storage
Reservoir storage: 96.966 billion cubic metres on 6 August 2026
96.966 billion cubic metres
Data through
Notes
The table retains the source’s published periods. Missing observations are not zero and have not been interpolated.
One bulletin per month, using the latest official observation found for that month. The monitored reservoir set expands over time, so storage volume and capacity share should be read together.
Publication cadence: Weekly bulletins, retained monthly observations. Missing observations are not zero.
Reservoir storage
| Date | Reservoirs | Capacity bcm | Storage bcm | Capacity | Previous year bcm | Normal bcm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 August 2026 | 166 | 183.565 billion cubic metres | 96.966 billion cubic metres | 52.82% | 132.368 billion cubic metres | 99.831 billion cubic metres |
| 8 May 2025 | 161 | 182.444 billion cubic metres | 57.974 billion cubic metres | 31.78% | 49.29 billion cubic metres | 50.038 billion cubic metres |
| 24 April 2025 | 161 | 182.375 billion cubic metres | 64.814 billion cubic metres | 35.54% | 54.937 billion cubic metres | 54.684 billion cubic metres |
| 27 March 2025 | 161 | 182.375 billion cubic metres | 77.324 billion cubic metres | 42% | 66.388 billion cubic metres | 67.471 billion cubic metres |
| 27 February 2025 | 155 | 180.852 billion cubic metres | 93.529 billion cubic metres | 52% | 78.633 billion cubic metres | 81.497 billion cubic metres |
| 30 January 2025 | 155 | 180.852 billion cubic metres | 114.914 billion cubic metres | 64% | 94.739 billion cubic metres | 98.786 billion cubic metres |
| 26 December 2024 | 155 | 180.852 billion cubic metres | 135.404 billion cubic metres | 75% | 109.069 billion cubic metres | 113.784 billion cubic metres |
| 28 November 2024 | 155 | 180.852 billion cubic metres | 147.943 billion cubic metres | 82% | 117.4 billion cubic metres | 126.916 billion cubic metres |
| 24 October 2024 | 155 | 180.852 billion cubic metres | 157.49 billion cubic metres | 87% | 129.722 billion cubic metres | 137.654 billion cubic metres |
| 26 September 2024 | 155 | 180.852 billion cubic metres | 156.639 billion cubic metres | 87% | 128.969 billion cubic metres | 138.226 billion cubic metres |
| 29 August 2024 | 155 | 180.852 billion cubic metres | 144.333 billion cubic metres | 80% | 114.543 billion cubic metres | 121.619 billion cubic metres |
| 25 July 2024 | 150 | 178.784 billion cubic metres | 69.27 billion cubic metres | 39% | 83.987 billion cubic metres | 72.411 billion cubic metres |
| 27 June 2024 | 150 | 178.784 billion cubic metres | 36.368 billion cubic metres | 20% | 46.369 billion cubic metres | 42.645 billion cubic metres |
| 30 May 2024 | 150 | 178.784 billion cubic metres | 41.705 billion cubic metres | 23% | 53.832 billion cubic metres | 44.511 billion cubic metres |
| 25 April 2024 | 150 | 178.784 billion cubic metres | 53.358 billion cubic metres | 30% | 64.775 billion cubic metres | 55.523 billion cubic metres |
| 28 March 2024 | 150 | 178.784 billion cubic metres | 64.606 billion cubic metres | 36% | 76.991 billion cubic metres | 66.644 billion cubic metres |
| 29 February 2024 | 150 | 178.784 billion cubic metres | 77.399 billion cubic metres | 43% | 92.779 billion cubic metres | 82.239 billion cubic metres |
| 25 January 2024 | 150 | 178.784 billion cubic metres | 95.326 billion cubic metres | 53% | 116.771 billion cubic metres | 100.481 billion cubic metres |
| 28 December 2023 | 150 | 178.784 billion cubic metres | 107.707 billion cubic metres | 60% | 134.119 billion cubic metres | 114.961 billion cubic metres |
| 30 November 2023 | 150 | 178.784 billion cubic metres | 116.571 billion cubic metres | 65% | 148.612 billion cubic metres | 127.747 billion cubic metres |
| 26 October 2023 | 150 | 178.784 billion cubic metres | 127.591 billion cubic metres | 71% | 159.375 billion cubic metres | 138.843 billion cubic metres |
| 29 September 2023 | 150 | 178.784 billion cubic metres | 129.669 billion cubic metres | 73% | 158.744 billion cubic metres | 140.472 billion cubic metres |
| 31 August 2023 | 150 | 178.784 billion cubic metres | 113.417 billion cubic metres | 63% | 146.828 billion cubic metres | 125.117 billion cubic metres |
| 27 July 2023 | 146 | 178.185 billion cubic metres | 85.936 billion cubic metres | 48% | 101.577 billion cubic metres | 77.547 billion cubic metres |
| 30 June 2023 | 146 | 178.185 billion cubic metres | 47.95 billion cubic metres | 27% | 49.022 billion cubic metres | 43.487 billion cubic metres |
| 25 May 2023 | 146 | 178.185 billion cubic metres | 54.577 billion cubic metres | 31% | 57.221 billion cubic metres | 44.343 billion cubic metres |
| 27 April 2023 | 146 | 178.185 billion cubic metres | 64.13 billion cubic metres | 36% | 66.631 billion cubic metres | 53.388 billion cubic metres |
| 31 March 2023 | 146 | 178.185 billion cubic metres | 76.058 billion cubic metres | 43% | 81.19 billion cubic metres | 64.534 billion cubic metres |
| 23 February 2023 | 143 | 177.464 billion cubic metres | 96.592 billion cubic metres | 54% | 102.517 billion cubic metres | 81.642 billion cubic metres |
| 25 January 2023 | 143 | 177.464 billion cubic metres | 115.887 billion cubic metres | 65% | 118.507 billion cubic metres | 97.345 billion cubic metres |
data.indiadispatch.com
Source: Central Water Commission, India Dispatch Research
Cite this reading
India by the numbers, Reservoir storage, 6 August 2026. 96.966 billion cubic metres. Source: Central Water Commission. https://data.indiadispatch.com/economy/reservoir-storage
Published content updated . This is separate from the source observation period.
All farming and rural incomes data · All data · About the data