Credit cards
India had 124.05 million credit cards in August 2026
Observations: August 2026
Credit-card payments totalled ₹2.02 trillion · $21.1 billion in August 2026. Cards outstanding measure cards in circulation, not unique people.
What the figures measure
+1% compared with July 2026.
+5.4% compared with February 2026.
+10.3% compared with August 2025.
Comparisons above refer to cards outstanding. Payment transactions and payment value exclude cash withdrawals.
One person may hold several cards. A bank’s card count is not its share of card spending.
Dollar equivalents use the same reference rate throughout, not the historical exchange rate for each observation. FX as of September 25, 2026.
Credit cards
Credit cards in circulation
India had 124.05 million credit cards in circulation in August 2026
Cards outstanding at month end, August 2023 to August 2026.
data.indiadispatch.com
Credit card payments
Cardholders made 632.4 million credit-card payments worth ₹2.02 trillion ($21.1 billion) in August 2026
Payment value excludes credit-card cash withdrawals.
data.indiadispatch.com
Online vs swipe
60.7% of credit-card payment value was online in August 2026
The remaining value was reported at physical points of sale or in RBI's separately reported other channel.
data.indiadispatch.com
Source: Reserve Bank of India, India Dispatch Research
Largest card books
The ten largest bank books held 89% of India’s credit cards in August 2026
Shares use cards outstanding at month end.
data.indiadispatch.com
Card-book changes
State Bank of India added 193,294 credit cards while SBM Bank India reduced its credit-card book by 25,578 in August 2026
Each figure is the net change in cards outstanding at month end.
Compared with July 2026
Most cards added
Net change- 01State Bank of India+193,294
- 02ICICI Bank+140,498
- 03HDFC Bank+122,669
- 04Bank of Baroda+101,670
- 05Canara Bank+96,154
- 06Federal Bank+94,263
- 07Slice Small Finance Bank+81,233
- 08IDFC First Bank+61,090
- 09Unity Small Finance Bank+47,174
- 10Yes Bank+41,774
Most cards withdrawn
Net change| Bank | Reduction |
|---|---|
| SBM Bank India | 25,578 |
| Standard Chartered Bank | 17,017 |
| Jammu and Kashmir Bank | 13,258 |
| South Indian Bank | 3,111 |
| Union Bank of India | 1,596 |
| Karur Vysya Bank | 417 |
| Tamilnad Mercantile Bank | 31 |
7 banks recorded a net reduction in this period.
data.indiadispatch.com
Monthly cards and payments
| Month | Cards | Payment transactions | Payment value |
|---|---|---|---|
| August 2026 | 124.05 million | 632.45 million | ₹2.02 trillion · $21.1 billion |
| July 2026 | 122.86 million | 605.27 million | ₹2.08 trillion · $21.7 billion |
| June 2026 | 121.59 million | 581.26 million | ₹2.01 trillion · $21 billion |
| May 2026 | 120.45 million | 595.5 million | ₹2.03 trillion · $21.2 billion |
| April 2026 | 119.46 million | 559.53 million | ₹1.97 trillion · $20.6 billion |
| March 2026 | 118.63 million | 577.48 million | ₹2.19 trillion · $22.9 billion |
| February 2026 | 117.7 million | 493.8 million | ₹1.77 trillion · $18.5 billion |
| January 2026 | 116.65 million | 539.71 million | ₹1.99 trillion · $20.8 billion |
| December 2025 | 115.79 million | 539.83 million | ₹2.05 trillion · $21.4 billion |
| November 2025 | 115 million | 502.98 million | ₹1.89 trillion · $19.7 billion |
| October 2025 | 114.13 million | 518.29 million | ₹2.14 trillion · $22.4 billion |
| September 2025 | 113.51 million | 495.24 million | ₹2.17 trillion · $22.6 billion |
| August 2025 | 112.5 million | 493.58 million | ₹1.91 trillion · $20 billion |
| July 2025 | 111.81 million | 486.18 million | ₹1.94 trillion · $20.2 billion |
| June 2025 | 110.97 million | 458.71 million | ₹1.83 trillion · $19.1 billion |
| May 2025 | 111.05 million | 467.69 million | ₹1.9 trillion · $19.8 billion |
| April 2025 | 110.44 million | 450.27 million | ₹1.84 trillion · $19.2 billion |
| March 2025 | 109.88 million | 458.65 million | ₹2.01 trillion · $21 billion |
| February 2025 | 109.32 million | 396.96 million | ₹1.67 trillion · $17.5 billion |
| January 2025 | 108.87 million | 430.57 million | ₹1.84 trillion · $19.2 billion |
| December 2024 | 108.06 million | 432.85 million | ₹1.88 trillion · $19.6 billion |
| November 2024 | 107.24 million | 393.6 million | ₹1.69 trillion · $17.7 billion |
| October 2024 | 106.89 million | 433.21 million | ₹2.02 trillion · $21.1 billion |
| September 2024 | 106.1 million | 392.16 million | ₹1.76 trillion · $18.4 billion |
| August 2024 | 105.42 million | 390.05 million | ₹1.68 trillion · $17.6 billion |
| July 2024 | 104.57 million | 383.78 million | ₹1.73 trillion · $18 billion |
| June 2024 | 103.81 million | 357.95 million | ₹1.59 trillion · $16.6 billion |
| May 2024 | 103.3 million | 360.14 million | ₹1.65 trillion · $17.2 billion |
| April 2024 | 102.54 million | 344.15 million | ₹1.56 trillion · $16.3 billion |
| March 2024 | 101.8 million | 343.94 million | ₹1.64 trillion · $17.2 billion |
| February 2024 | 100.6 million | 311.24 million | ₹1.49 trillion · $15.6 billion |
| January 2024 | 99.5 million | 328.95 million | ₹1.66 trillion · $17.4 billion |
| December 2023 | 97.9 million | 321.5 million | ₹1.65 trillion · $17.2 billion |
| November 2023 | 96 million | 297.09 million | ₹1.61 trillion · $16.8 billion |
| October 2023 | 94.71 million | 320.05 million | ₹1.79 trillion · $18.6 billion |
| September 2023 | 93.02 million | 273.94 million | ₹1.42 trillion · $14.9 billion |
| August 2023 | 91.28 million | 290.58 million | ₹1.49 trillion · $15.5 billion |
data.indiadispatch.com
Cards by bank in August 2026
| Bank | Cards |
|---|---|
| HDFC Bank | 27.1 million |
| State Bank of India | 22.96 million |
| ICICI Bank | 19.83 million |
| Axis Bank | 16.29 million |
| IDFC First Bank | 4.95 million |
| Kotak Mahindra Bank | 4.89 million |
| RBL Bank | 4.69 million |
| Bank of Baroda | 3.38 million |
| Yes Bank | 3.08 million |
| IndusInd Bank | 2.98 million |
| Federal Bank | 2.74 million |
| American Express Banking Corporation | 1.31 million |
| Canara Bank | 1.3 million |
| Au Small Finance Bank | 1.13 million |
| Punjab National Bank | 1.05 million |
| Hsbc | 1.01 million |
| SBM Bank India | 767,785 |
| Standard Chartered Bank | 553,671 |
| Slice Small Finance Bank | 507,157 |
| Union Bank of India | 505,934 |
| Unity Small Finance Bank | 423,628 |
| Utkarsh Small Finance Bank | 370,405 |
| DBS Bank India | 330,605 |
| South Indian Bank | 328,351 |
| Citi Bank | 281,242 |
| Indian Bank | 272,318 |
| Indian Overseas Bank | 198,585 |
| CSB Bank | 190,112 |
| Jammu and Kashmir Bank | 173,428 |
| Bank of India | 152,711 |
| City Union Bank | 63,167 |
| Suryoday Small Finance Bank | 57,862 |
| IDBI Bank | 51,985 |
| Dcb Bank | 39,512 |
| Equitas Small Finance Bank | 29,309 |
| Bandhan Bank | 27,396 |
| Tamilnad Mercantile Bank | 17,937 |
| Dhanalaxmi Bank | 12,889 |
| Karur Vysya Bank | 8,462 |
| Esaf Small Finance Bank | 8,088 |
| Bank of Maharashtra | 0 |
| Central Bank of India | 0 |
| Punjab and Sind Bank | 0 |
| UCO Bank | 0 |
| Karnataka Bank | 0 |
| Nainital Bank | 0 |
| Bank of America | 0 |
| Bank of Bahrain & Kuwait B.S.C. | 0 |
| Barclays Bank Plc | 0 |
| Deutsche Bank | 0 |
| Doha Bank Q.P.S.C. | 0 |
| Keb Hana Bank | 0 |
| Kookmin Bank | 0 |
| Woori Bank | 0 |
| Airtel Payments Bank | 0 |
| Fino Payments Bank | 0 |
| India Post Payments Bank | 0 |
| Jio Payments Bank | 0 |
| Nsdl Payments Bank | 0 |
| Capital Small Finance Bank | 0 |
| Jana Small Finance Bank | 0 |
| Shivalik Small Finance Bank | 0 |
| Ujjivan Small Finance Bank | 0 |
data.indiadispatch.com
Source: Reserve Bank of India. India Dispatch Research.
Explore all payments indicators · Definitions and conventions