Credit cards
Credit cards by bank
Credit cards by bank: 27.1 million in August 2026
27.1 million
Data through
Largest book: HDFC Bank.
Notes
The table retains the source’s published periods. Missing observations are not zero and have not been interpolated.
Cards outstanding are not unique cardholders. Bank observations are retained for every available month; an absent bank is not zero. Changes are calculated only for banks reported in both comparison months.
Publication cadence: Monthly. Missing observations are not zero.
Bank card books, August 2023
| Name | Credit cards |
|---|---|
| Bank of Baroda | 2.09 million |
| Bank of India | 75,040 |
| Bank of Maharashtra | 33,035 |
| Canara Bank | 722,114 |
| Central Bank of India | 0 |
| Indian Bank | 171,001 |
| Indian Overseas Bank | 83,757 |
| Punjab and Sind Bank | 0 |
| Punjab National Bank | 363,946 |
| State Bank of India | 17.78 million |
| UCO Bank | 0 |
| Union Bank of India | 699,897 |
| Axis Bank | 12.96 million |
| Bandhan Bank | 0 |
| City Union Bank | 15,718 |
| CSB Bank | 34,806 |
| DCB Bank | 0 |
| Dhanalakshmi Bank | 9,803 |
| Federal Bank | 706,027 |
| HDFC Bank | 18.53 million |
| ICICI Bank | 15.3 million |
| IDBI Bank | 39,588 |
| IDFC First Bank | 1.82 million |
| IndusInd Bank | 2.48 million |
| Jammu and Kashmir Bank | 106,283 |
| Karnataka Bank | 0 |
| Karur Vysya Bank | 10,924 |
| Kotak Mahindra Bank | 5.4 million |
| Nainital Bank | 0 |
| RBL Bank | 4.72 million |
| South Indian Bank | 296,406 |
| Tamilnad Mercantile Bank | 33,009 |
| Yes Bank | 1.6 million |
| American Express Banking Corporation | 1.36 million |
| Bank of America | 0 |
| Barclays Bank Plc | 0 |
| Citibank | 170,006 |
| DBS Bank India | 381,804 |
| Deutsche Bank | 0 |
| HSBC | 611,265 |
| SBM Bank India | 967,399 |
| Standard Chartered Bank | 1.03 million |
| Woori Bank | 0 |
| Airtel Payments Bank | 0 |
| Fino Payments Bank | 0 |
| India Post Payments Bank | 0 |
| Jio Payments Bank | 0 |
| NSDL Payments Bank | 0 |
| Paytm Payments Bank | 0 |
| AU Small Finance Bank | 675,447 |
| Capital Small Finance Bank | 0 |
| Equitas Small Finance Bank | 0 |
| ESAF Small Finance Bank | 0 |
| Fincare Small Finance Bank | 0 |
| Jana Small Finance Bank | 0 |
| North East Small Finance Bank | 0 |
| Shivalik Small Finance Bank | 0 |
| Suryoday Small Finance Bank | 0 |
| Ujjivan Small Finance Bank | 0 |
| Unity Small Finance Bank | 0 |
| Utkarsh Small Finance Bank | 0 |
data.indiadispatch.com
Bank card books, September 2023
| Name | Credit cards |
|---|---|
| Bank of Baroda | 2.17 million |
| Bank of India | 70,929 |
| Bank of Maharashtra | 33,130 |
| Canara Bank | 805,175 |
| Central Bank of India | 0 |
| Indian Bank | 177,001 |
| Indian Overseas Bank | 85,030 |
| Punjab and Sind Bank | 0 |
| Punjab National Bank | 411,313 |
| State Bank of India | 17.87 million |
| UCO Bank | 0 |
| Union Bank of India | 727,780 |
| Axis Bank | 13.15 million |
| Bandhan Bank | 0 |
| City Union Bank | 18,052 |
| CSB Bank | 38,831 |
| DCB Bank | 0 |
| Dhanalakshmi Bank | 10,070 |
| Federal Bank | 737,984 |
| HDFC Bank | 18.83 million |
| ICICI Bank | 15.65 million |
| IDBI Bank | 33,451 |
| IDFC First Bank | 1.92 million |
| IndusInd Bank | 2.53 million |
| Jammu and Kashmir Bank | 108,040 |
| Karnataka Bank | 0 |
| Karur Vysya Bank | 10,777 |
| Kotak Mahindra Bank | 5.53 million |
| Nainital Bank | 0 |
| RBL Bank | 4.81 million |
| South Indian Bank | 325,323 |
| Tamilnad Mercantile Bank | 32,856 |
| Yes Bank | 1.66 million |
| American Express Banking Corporation | 1.36 million |
| Bank of America | 0 |
| Barclays Bank Plc | 0 |
| Citibank | 170,993 |
| DBS Bank India | 414,566 |
| Deutsche Bank | 0 |
| HSBC | 623,751 |
| SBM Bank India | 983,171 |
| Standard Chartered Bank | 1.02 million |
| Woori Bank | 0 |
| Airtel Payments Bank | 0 |
| Fino Payments Bank | 0 |
| India Post Payments Bank | 0 |
| Jio Payments Bank | 0 |
| NSDL Payments Bank | 0 |
| Paytm Payments Bank | 0 |
| AU Small Finance Bank | 706,404 |
| Capital Small Finance Bank | 0 |
| Equitas Small Finance Bank | 0 |
| ESAF Small Finance Bank | 0 |
| Fincare Small Finance Bank | 0 |
| Jana Small Finance Bank | 0 |
| North East Small Finance Bank | 0 |
| Shivalik Small Finance Bank | 0 |
| Suryoday Small Finance Bank | 0 |
| Ujjivan Small Finance Bank | 0 |
| Unity Small Finance Bank | 0 |
| Utkarsh Small Finance Bank | 68 |
data.indiadispatch.com
Bank card books, October 2023
| Name | Credit cards |
|---|---|
| Bank of Baroda | 2.21 million |
| Bank of India | 71,490 |
| Bank of Maharashtra | 33,207 |
| Canara Bank | 820,672 |
| Central Bank of India | 0 |
| Indian Bank | 181,869 |
| Indian Overseas Bank | 84,075 |
| Punjab and Sind Bank | 0 |
| Punjab National Bank | 435,619 |
| State Bank of India | 18.07 million |
| UCO Bank | 0 |
| Union Bank of India | 772,992 |
| Axis Bank | 13.29 million |
| Bandhan Bank | 0 |
| City Union Bank | 19,382 |
| CSB Bank | 43,632 |
| DCB Bank | 0 |
| Dhanalakshmi Bank | 10,202 |
| Federal Bank | 764,377 |
| HDFC Bank | 19.19 million |
| ICICI Bank | 16.01 million |
| IDBI Bank | 33,876 |
| IDFC First Bank | 1.98 million |
| IndusInd Bank | 2.6 million |
| Jammu and Kashmir Bank | 109,695 |
| Karnataka Bank | 0 |
| Karur Vysya Bank | 10,863 |
| Kotak Mahindra Bank | 5.67 million |
| Nainital Bank | 0 |
| RBL Bank | 4.88 million |
| South Indian Bank | 343,731 |
| Tamilnad Mercantile Bank | 32,715 |
| Yes Bank | 1.69 million |
| American Express Banking Corporation | 1.37 million |
| Bank of America | 0 |
| Barclays Bank Plc | 0 |
| Citibank | 171,138 |
| DBS Bank India | 445,565 |
| Deutsche Bank | 0 |
| HSBC | 634,991 |
| SBM Bank India | 972,776 |
| Standard Chartered Bank | 1.02 million |
| Woori Bank | 0 |
| Airtel Payments Bank | 0 |
| Fino Payments Bank | 0 |
| India Post Payments Bank | 0 |
| Jio Payments Bank | 0 |
| NSDL Payments Bank | 0 |
| Paytm Payments Bank | 0 |
| AU Small Finance Bank | 746,173 |
| Capital Small Finance Bank | 0 |
| Equitas Small Finance Bank | 0 |
| ESAF Small Finance Bank | 0 |
| Fincare Small Finance Bank | 0 |
| Jana Small Finance Bank | 0 |
| North East Small Finance Bank | 0 |
| Shivalik Small Finance Bank | 0 |
| Suryoday Small Finance Bank | 0 |
| Ujjivan Small Finance Bank | 0 |
| Unity Small Finance Bank | 0 |
| Utkarsh Small Finance Bank | 99 |
data.indiadispatch.com
Bank card books, November 2023
| Name | Credit cards |
|---|---|
| Bank of Baroda | 2.18 million |
| Bank of India | 72,537 |
| Bank of Maharashtra | 33,103 |
| Canara Bank | 829,561 |
| Central Bank of India | 0 |
| Indian Bank | 184,416 |
| Indian Overseas Bank | 84,957 |
| Punjab and Sind Bank | 0 |
| Punjab National Bank | 467,584 |
| State Bank of India | 18.25 million |
| UCO Bank | 0 |
| Union Bank of India | 791,750 |
| Axis Bank | 13.44 million |
| Bandhan Bank | 0 |
| City Union Bank | 25,519 |
| CSB Bank | 48,585 |
| DCB Bank | 0 |
| Dhanalakshmi Bank | 10,621 |
| Federal Bank | 791,267 |
| HDFC Bank | 19.51 million |
| ICICI Bank | 16.21 million |
| IDBI Bank | 33,806 |
| IDFC First Bank | 2.12 million |
| IndusInd Bank | 2.66 million |
| Jammu and Kashmir Bank | 110,095 |
| Karnataka Bank | 0 |
| Karur Vysya Bank | 10,743 |
| Kotak Mahindra Bank | 5.67 million |
| Nainital Bank | 0 |
| RBL Bank | 4.94 million |
| South Indian Bank | 361,531 |
| Tamilnad Mercantile Bank | 32,575 |
| Yes Bank | 1.75 million |
| American Express Banking Corporation | 1.36 million |
| Bank of America | 0 |
| Barclays Bank Plc | 0 |
| Citibank | 178,479 |
| DBS Bank India | 463,595 |
| Deutsche Bank | 0 |
| HSBC | 629,851 |
| SBM Bank India | 946,146 |
| Standard Chartered Bank | 1.03 million |
| Woori Bank | 0 |
| Airtel Payments Bank | 0 |
| Fino Payments Bank | 0 |
| India Post Payments Bank | 0 |
| Jio Payments Bank | 0 |
| NSDL Payments Bank | 0 |
| Paytm Payments Bank | 0 |
| AU Small Finance Bank | 781,173 |
| Capital Small Finance Bank | 0 |
| Equitas Small Finance Bank | 0 |
| ESAF Small Finance Bank | 0 |
| Fincare Small Finance Bank | 0 |
| Jana Small Finance Bank | 0 |
| North East Small Finance Bank | 0 |
| Shivalik Small Finance Bank | 0 |
| Suryoday Small Finance Bank | 0 |
| Ujjivan Small Finance Bank | 0 |
| Unity Small Finance Bank | 0 |
| Utkarsh Small Finance Bank | 135 |
data.indiadispatch.com
Bank card books, December 2023
| Name | Credit cards |
|---|---|
| Bank of Baroda | 2.24 million |
| Bank of India | 73,371 |
| Bank of Maharashtra | 33,030 |
| Canara Bank | 876,575 |
| Central Bank of India | 0 |
| Indian Bank | 185,763 |
| Indian Overseas Bank | 82,183 |
| Punjab and Sind Bank | 0 |
| Punjab National Bank | 508,439 |
| State Bank of India | 18.48 million |
| UCO Bank | 0 |
| Union Bank of India | 809,315 |
| Axis Bank | 13.58 million |
| Bandhan Bank | 0 |
| City Union Bank | 27,050 |
| CSB Bank | 57,482 |
| DCB Bank | 0 |
| Dhanalakshmi Bank | 10,967 |
| Federal Bank | 923,312 |
| HDFC Bank | 19.88 million |
| ICICI Bank | 16.48 million |
| IDBI Bank | 33,933 |
| IDFC First Bank | 2.24 million |
| IndusInd Bank | 2.73 million |
| Jammu and Kashmir Bank | 113,355 |
| Karnataka Bank | 0 |
| Karur Vysya Bank | 10,611 |
| Kotak Mahindra Bank | 5.79 million |
| Nainital Bank | 0 |
| RBL Bank | 5.04 million |
| South Indian Bank | 377,134 |
| Tamilnad Mercantile Bank | 32,587 |
| Yes Bank | 1.82 million |
| American Express Banking Corporation | 1.36 million |
| Bank of America | 0 |
| Bank of Bahrain & Kuwait B.S.C. | 0 |
| Barclays Bank Plc | 0 |
| Citibank | 184,466 |
| DBS Bank India | 482,887 |
| Deutsche Bank | 0 |
| Doha Bank Q.P.S.C. | 0 |
| HSBC | 632,199 |
| KEB Hana Bank | 0 |
| Kookmin Bank | 0 |
| SBM Bank India | 947,391 |
| Standard Chartered Bank | 1.03 million |
| Woori Bank | 0 |
| Airtel Payments Bank | 0 |
| Fino Payments Bank | 0 |
| India Post Payments Bank | 0 |
| Jio Payments Bank | 0 |
| NSDL Payments Bank | 0 |
| Paytm Payments Bank | 0 |
| AU Small Finance Bank | 828,168 |
| Capital Small Finance Bank | 0 |
| Equitas Small Finance Bank | 0 |
| ESAF Small Finance Bank | 0 |
| Fincare Small Finance Bank | 0 |
| Jana Small Finance Bank | 0 |
| North East Small Finance Bank | 0 |
| Shivalik Small Finance Bank | 0 |
| Suryoday Small Finance Bank | 0 |
| Ujjivan Small Finance Bank | 0 |
| Unity Small Finance Bank | 0 |
| Utkarsh Small Finance Bank | 137 |
data.indiadispatch.com
Bank card books, January 2024
| Name | Credit cards |
|---|---|
| Bank of Baroda | 2.3 million |
| Bank of India | 74,400 |
| Bank of Maharashtra | 32,995 |
| Canara Bank | 938,914 |
| Central Bank of India | 0 |
| Indian Bank | 199,110 |
| Indian Overseas Bank | 82,413 |
| Punjab and Sind Bank | 0 |
| Punjab National Bank | 532,834 |
| State Bank of India | 18.61 million |
| UCO Bank | 0 |
| Union Bank of India | 804,755 |
| Axis Bank | 13.75 million |
| Bandhan Bank | 0 |
| City Union Bank | 27,814 |
| CSB Bank | 65,439 |
| DCB Bank | 0 |
| Dhanalakshmi Bank | 11,167 |
| Federal Bank | 925,755 |
| HDFC Bank | 20.1 million |
| ICICI Bank | 16.8 million |
| IDBI Bank | 34,106 |
| IDFC First Bank | 2.37 million |
| IndusInd Bank | 2.8 million |
| Jammu and Kashmir Bank | 115,879 |
| Karnataka Bank | 0 |
| Karur Vysya Bank | 10,564 |
| Kotak Mahindra Bank | 5.97 million |
| Nainital Bank | 0 |
| RBL Bank | 5.11 million |
| South Indian Bank | 388,514 |
| Tamilnad Mercantile Bank | 32,326 |
| Yes Bank | 1.91 million |
| American Express Banking Corporation | 1.34 million |
| Bank of America | 0 |
| Bank of Bahrain & Kuwait B.S.C. | 0 |
| Barclays Bank Plc | 0 |
| Citibank | 187,775 |
| DBS Bank India | 501,162 |
| Deutsche Bank | 0 |
| Doha Bank Q.P.S.C. | 0 |
| HSBC | 645,102 |
| KEB Hana Bank | 0 |
| Kookmin Bank | 0 |
| SBM Bank India | 942,002 |
| Standard Chartered Bank | 1.01 million |
| Woori Bank | 0 |
| Airtel Payments Bank | 0 |
| Fino Payments Bank | 0 |
| India Post Payments Bank | 0 |
| Jio Payments Bank | 0 |
| NSDL Payments Bank | 0 |
| Paytm Payments Bank | 0 |
| AU Small Finance Bank | 872,214 |
| Capital Small Finance Bank | 0 |
| Equitas Small Finance Bank | 0 |
| ESAF Small Finance Bank | 0 |
| Fincare Small Finance Bank | 0 |
| Jana Small Finance Bank | 0 |
| North East Small Finance Bank | 0 |
| Shivalik Small Finance Bank | 0 |
| Suryoday Small Finance Bank | 0 |
| Ujjivan Small Finance Bank | 0 |
| Unity Small Finance Bank | 0 |
| Utkarsh Small Finance Bank | 243 |
data.indiadispatch.com
Bank card books, February 2024
| Name | Credit cards |
|---|---|
| Bank of Baroda | 2.38 million |
| Bank of India | 75,310 |
| Bank of Maharashtra | 32,985 |
| Canara Bank | 855,216 |
| Central Bank of India | 0 |
| Indian Bank | 218,582 |
| Indian Overseas Bank | 82,641 |
| Punjab and Sind Bank | 0 |
| Punjab National Bank | 531,098 |
| State Bank of India | 18.75 million |
| UCO Bank | 0 |
| Union Bank of India | 798,551 |
| Axis Bank | 13.91 million |
| Bandhan Bank | 0 |
| City Union Bank | 28,379 |
| CSB Bank | 75,992 |
| DCB Bank | 0 |
| Dhanalakshmi Bank | 11,333 |
| Federal Bank | 949,912 |
| HDFC Bank | 20.4 million |
| ICICI Bank | 16.85 million |
| IDBI Bank | 35,511 |
| IDFC First Bank | 2.44 million |
| IndusInd Bank | 2.85 million |
| Jammu and Kashmir Bank | 117,340 |
| Karnataka Bank | 0 |
| Karur Vysya Bank | 10,415 |
| Kotak Mahindra Bank | 6.04 million |
| Nainital Bank | 0 |
| RBL Bank | 5.16 million |
| South Indian Bank | 400,776 |
| Tamilnad Mercantile Bank | 31,966 |
| Yes Bank | 1.98 million |
| American Express Banking Corporation | 1.35 million |
| Bank of America | 0 |
| Bank of Bahrain & Kuwait B.S.C. | 0 |
| Barclays Bank Plc | 0 |
| Citibank | 191,852 |
| DBS Bank India | 518,113 |
| Deutsche Bank | 0 |
| Doha Bank Q.P.S.C. | 0 |
| HSBC | 647,283 |
| KEB Hana Bank | 0 |
| Kookmin Bank | 0 |
| SBM Bank India | 941,637 |
| Standard Chartered Bank | 1.02 million |
| Woori Bank | 0 |
| Airtel Payments Bank | 0 |
| Fino Payments Bank | 0 |
| India Post Payments Bank | 0 |
| Jio Payments Bank | 0 |
| NSDL Payments Bank | 0 |
| Paytm Payments Bank | 0 |
| AU Small Finance Bank | 915,908 |
| Capital Small Finance Bank | 0 |
| Equitas Small Finance Bank | 0 |
| ESAF Small Finance Bank | 0 |
| Fincare Small Finance Bank | 0 |
| Jana Small Finance Bank | 0 |
| North East Small Finance Bank | 0 |
| Shivalik Small Finance Bank | 0 |
| Suryoday Small Finance Bank | 0 |
| Ujjivan Small Finance Bank | 0 |
| Unity Small Finance Bank | 0 |
| Utkarsh Small Finance Bank | 424 |
data.indiadispatch.com
Bank card books, March 2024
| Name | Credit cards |
|---|---|
| Bank of Baroda | 2.52 million |
| Bank of India | 75,579 |
| Bank of Maharashtra | 32,971 |
| Canara Bank | 864,237 |
| Central Bank of India | 0 |
| Indian Bank | 222,325 |
| Indian Overseas Bank | 83,346 |
| Punjab and Sind Bank | 0 |
| Punjab National Bank | 523,489 |
| State Bank of India | 18.89 million |
| UCO Bank | 0 |
| Union Bank of India | 805,836 |
| Axis Bank | 14.21 million |
| Bandhan Bank | 21 |
| City Union Bank | 27,876 |
| CSB Bank | 83,114 |
| DCB Bank | 0 |
| Dhanalakshmi Bank | 11,424 |
| Federal Bank | 967,758 |
| HDFC Bank | 20.59 million |
| ICICI Bank | 16.95 million |
| IDBI Bank | 35,872 |
| IDFC First Bank | 2.57 million |
| IndusInd Bank | 2.89 million |
| Jammu and Kashmir Bank | 117,580 |
| Karnataka Bank | 0 |
| Karur Vysya Bank | 10,229 |
| Kotak Mahindra Bank | 5.95 million |
| Nainital Bank | 0 |
| RBL Bank | 5.19 million |
| South Indian Bank | 405,166 |
| Tamilnad Mercantile Bank | 31,797 |
| Yes Bank | 2.07 million |
| American Express Banking Corporation | 1.35 million |
| Bank of America | 0 |
| Bank of Bahrain & Kuwait B.S.C. | 0 |
| Barclays Bank Plc | 0 |
| Citibank | 198,348 |
| DBS Bank India | 533,372 |
| Deutsche Bank | 0 |
| Doha Bank Q.P.S.C. | 0 |
| HSBC | 660,477 |
| KEB Hana Bank | 0 |
| Kookmin Bank | 0 |
| SBM Bank India | 940,019 |
| Standard Chartered Bank | 1.02 million |
| Woori Bank | 0 |
| Airtel Payments Bank | 0 |
| Fino Payments Bank | 0 |
| India Post Payments Bank | 0 |
| Jio Payments Bank | 0 |
| NSDL Payments Bank | 0 |
| Paytm Payments Bank | 0 |
| AU Small Finance Bank | 958,503 |
| Capital Small Finance Bank | 0 |
| Equitas Small Finance Bank | 0 |
| ESAF Small Finance Bank | 0 |
| Fincare Small Finance Bank | 0 |
| Jana Small Finance Bank | 0 |
| North East Small Finance Bank | 0 |
| Shivalik Small Finance Bank | 0 |
| Suryoday Small Finance Bank | 0 |
| Ujjivan Small Finance Bank | 0 |
| Unity Small Finance Bank | 0 |
| Utkarsh Small Finance Bank | 377 |
data.indiadispatch.com
Bank card books, April 2024
| Name | Credit cards |
|---|---|
| Bank of Baroda | 2.55 million |
| Bank of India | 75,738 |
| Bank of Maharashtra | 32,900 |
| Canara Bank | 864,054 |
| Central Bank of India | 0 |
| Indian Bank | 222,890 |
| Indian Overseas Bank | 82,752 |
| Punjab and Sind Bank | 0 |
| Punjab National Bank | 529,200 |
| State Bank of India | 19 million |
| UCO Bank | 0 |
| Union Bank of India | 789,716 |
| Axis Bank | 14.22 million |
| Bandhan Bank | 27 |
| City Union Bank | 27,964 |
| CSB Bank | 90,439 |
| DCB Bank | 0 |
| Dhanalakshmi Bank | 11,454 |
| Federal Bank | 969,871 |
| HDFC Bank | 20.82 million |
| ICICI Bank | 17.01 million |
| IDBI Bank | 35,257 |
| IDFC First Bank | 2.65 million |
| IndusInd Bank | 2.94 million |
| Jammu and Kashmir Bank | 118,333 |
| Karnataka Bank | 0 |
| Karur Vysya Bank | 10,244 |
| Kotak Mahindra Bank | 6 million |
| Nainital Bank | 0 |
| RBL Bank | 5.21 million |
| South Indian Bank | 403,742 |
| Tamilnad Mercantile Bank | 31,790 |
| Yes Bank | 2.11 million |
| American Express Banking Corporation | 1.35 million |
| Bank of America | 0 |
| Bank of Bahrain & Kuwait B.S.C. | 0 |
| Barclays Bank Plc | 0 |
| Citibank | 202,096 |
| DBS Bank India | 555,259 |
| Deutsche Bank | 0 |
| Doha Bank Q.P.S.C. | 0 |
| HSBC | 666,161 |
| KEB Hana Bank | 0 |
| Kookmin Bank | 0 |
| SBM Bank India | 934,735 |
| Standard Chartered Bank | 1.03 million |
| Woori Bank | 0 |
| Airtel Payments Bank | 0 |
| Fino Payments Bank | 0 |
| India Post Payments Bank | 0 |
| Jio Payments Bank | 0 |
| NSDL Payments Bank | 0 |
| Paytm Payments Bank | 0 |
| AU Small Finance Bank | 976,536 |
| Capital Small Finance Bank | 0 |
| Equitas Small Finance Bank | 0 |
| ESAF Small Finance Bank | 0 |
| Jana Small Finance Bank | 0 |
| North East Small Finance Bank | 0 |
| Shivalik Small Finance Bank | 0 |
| Suryoday Small Finance Bank | 0 |
| Ujjivan Small Finance Bank | 0 |
| Unity Small Finance Bank | 0 |
| Utkarsh Small Finance Bank | 380 |
data.indiadispatch.com
Bank card books, May 2024
| Name | Credit cards |
|---|---|
| Bank of Baroda | 2.58 million |
| Bank of India | 75,336 |
| Bank of Maharashtra | 32,777 |
| Canara Bank | 887,767 |
| Central Bank of India | 0 |
| Indian Bank | 226,552 |
| Indian Overseas Bank | 79,414 |
| Punjab and Sind Bank | 0 |
| Punjab National Bank | 532,295 |
| State Bank of India | 19.12 million |
| UCO Bank | 0 |
| Union Bank of India | 783,921 |
| Axis Bank | 14.34 million |
| Bandhan Bank | 0 |
| City Union Bank | 28,055 |
| CSB Bank | 104,120 |
| DCB Bank | 0 |
| Dhanalakshmi Bank | 11,610 |
| Federal Bank | 985,499 |
| HDFC Bank | 21.11 million |
| ICICI Bank | 17.08 million |
| IDBI Bank | 35,605 |
| IDFC First Bank | 2.74 million |
| IndusInd Bank | 2.97 million |
| Jammu and Kashmir Bank | 120,028 |
| Karnataka Bank | 0 |
| Karur Vysya Bank | 10,327 |
| Kotak Mahindra Bank | 5.94 million |
| Nainital Bank | 0 |
| RBL Bank | 5.23 million |
| South Indian Bank | 401,742 |
| Tamilnad Mercantile Bank | 32,168 |
| Yes Bank | 2.15 million |
| American Express Banking Corporation | 1.36 million |
| Bank of America | 0 |
| Bank of Bahrain & Kuwait B.S.C. | 0 |
| Barclays Bank Plc | 0 |
| Citibank | 201,473 |
| DBS Bank India | 486,482 |
| Deutsche Bank | 0 |
| Doha Bank Q.P.S.C. | 0 |
| HSBC | 682,467 |
| KEB Hana Bank | 0 |
| Kookmin Bank | 0 |
| SBM Bank India | 941,456 |
| Standard Chartered Bank | 1.03 million |
| Woori Bank | 0 |
| Airtel Payments Bank | 0 |
| Fino Payments Bank | 0 |
| India Post Payments Bank | 0 |
| Jio Payments Bank | 0 |
| NSDL Payments Bank | 0 |
| Paytm Payments Bank | 0 |
| AU Small Finance Bank | 991,635 |
| Capital Small Finance Bank | 0 |
| Equitas Small Finance Bank | 0 |
| ESAF Small Finance Bank | 0 |
| Jana Small Finance Bank | 0 |
| North East Small Finance Bank | 0 |
| Shivalik Small Finance Bank | 0 |
| Suryoday Small Finance Bank | 0 |
| Ujjivan Small Finance Bank | 0 |
| Unity Small Finance Bank | 0 |
| Utkarsh Small Finance Bank | 384 |
data.indiadispatch.com
Bank card books, June 2024
| Name | Credit cards |
|---|---|
| Bank of Baroda | 2.59 million |
| Bank of India | 75,038 |
| Bank of Maharashtra | 32,620 |
| Canara Bank | 907,085 |
| Central Bank of India | 0 |
| Indian Bank | 237,766 |
| Indian Overseas Bank | 79,101 |
| Punjab and Sind Bank | 0 |
| Punjab National Bank | 524,180 |
| State Bank of India | 19.24 million |
| UCO Bank | 0 |
| Union Bank of India | 776,887 |
| Axis Bank | 14.46 million |
| Bandhan Bank | 0 |
| City Union Bank | 27,579 |
| CSB Bank | 110,860 |
| DCB Bank | 0 |
| Dhanalakshmi Bank | 11,984 |
| Federal Bank | 997,820 |
| HDFC Bank | 21.33 million |
| ICICI Bank | 17.27 million |
| IDBI Bank | 36,338 |
| IDFC First Bank | 2.81 million |
| IndusInd Bank | 2.99 million |
| Jammu and Kashmir Bank | 120,788 |
| Karnataka Bank | 0 |
| Karur Vysya Bank | 10,284 |
| Kotak Mahindra Bank | 5.52 million |
| Nainital Bank | 0 |
| RBL Bank | 5.26 million |
| South Indian Bank | 400,063 |
| Tamilnad Mercantile Bank | 32,354 |
| Yes Bank | 2.22 million |
| American Express Banking Corporation | 1.37 million |
| Bank of America | 0 |
| Bank of Bahrain & Kuwait B.S.C. | 0 |
| Barclays Bank Plc | 0 |
| Citibank | 205,639 |
| DBS Bank India | 502,134 |
| Deutsche Bank | 0 |
| Doha Bank Q.P.S.C. | 0 |
| HSBC | 698,858 |
| KEB Hana Bank | 0 |
| Kookmin Bank | 0 |
| SBM Bank India | 944,278 |
| Standard Chartered Bank | 1.03 million |
| Woori Bank | 0 |
| Airtel Payments Bank | 0 |
| Fino Payments Bank | 0 |
| India Post Payments Bank | 0 |
| Jio Payments Bank | 0 |
| NSDL Payments Bank | 0 |
| Paytm Payments Bank | 0 |
| AU Small Finance Bank | 1 million |
| Capital Small Finance Bank | 0 |
| Equitas Small Finance Bank | 0 |
| ESAF Small Finance Bank | 0 |
| Jana Small Finance Bank | 0 |
| North East Small Finance Bank | 0 |
| Shivalik Small Finance Bank | 0 |
| Suryoday Small Finance Bank | 0 |
| Ujjivan Small Finance Bank | 0 |
| Unity Small Finance Bank | 0 |
| Utkarsh Small Finance Bank | 392 |
data.indiadispatch.com
Bank card books, July 2024
| Name | Credit cards |
|---|---|
| Bank of Baroda | 2.71 million |
| Bank of India | 74,540 |
| Bank of Maharashtra | 31,795 |
| Canara Bank | 896,529 |
| Central Bank of India | 0 |
| Indian Bank | 246,302 |
| Indian Overseas Bank | 79,141 |
| Punjab and Sind Bank | 0 |
| Punjab National Bank | 529,008 |
| State Bank of India | 19.34 million |
| UCO Bank | 0 |
| Union Bank of India | 767,959 |
| Axis Bank | 14.61 million |
| Bandhan Bank | 0 |
| City Union Bank | 27,572 |
| CSB Bank | 118,639 |
| DCB Bank | 0 |
| Dhanalakshmi Bank | 12,376 |
| Federal Bank | 1.02 million |
| HDFC Bank | 21.73 million |
| ICICI Bank | 17.41 million |
| IDBI Bank | 36,985 |
| IDFC First Bank | 2.89 million |
| IndusInd Bank | 3 million |
| Jammu and Kashmir Bank | 121,476 |
| Karnataka Bank | 0 |
| Karur Vysya Bank | 10,266 |
| Kotak Mahindra Bank | 5.47 million |
| Nainital Bank | 0 |
| RBL Bank | 5.28 million |
| South Indian Bank | 398,453 |
| Tamilnad Mercantile Bank | 32,287 |
| Yes Bank | 2.22 million |
| American Express Banking Corporation | 1.38 million |
| Bank of America | 0 |
| Bank of Bahrain & Kuwait B.S.C. | 0 |
| Barclays Bank Plc | 0 |
| Citibank | 208,285 |
| DBS Bank India | 514,296 |
| Deutsche Bank | 0 |
| Doha Bank Q.P.S.C. | 0 |
| HSBC | 718,457 |
| KEB Hana Bank | 0 |
| Kookmin Bank | 0 |
| SBM Bank India | 622,949 |
| Standard Chartered Bank | 1.03 million |
| Woori Bank | 0 |
| Airtel Payments Bank | 0 |
| Fino Payments Bank | 0 |
| India Post Payments Bank | 0 |
| Jio Payments Bank | 0 |
| NSDL Payments Bank | 0 |
| Paytm Payments Bank | 0 |
| AU Small Finance Bank | 1.01 million |
| Capital Small Finance Bank | 0 |
| Equitas Small Finance Bank | 0 |
| ESAF Small Finance Bank | 0 |
| Jana Small Finance Bank | 0 |
| North East Small Finance Bank | 0 |
| Shivalik Small Finance Bank | 0 |
| Suryoday Small Finance Bank | 0 |
| Ujjivan Small Finance Bank | 0 |
| Unity Small Finance Bank | 0 |
| Utkarsh Small Finance Bank | 508 |
data.indiadispatch.com
Bank card books, August 2024
| Name | Credit cards |
|---|---|
| Bank of Baroda | 2.79 million |
| Bank of India | 74,313 |
| Bank of Maharashtra | 31,697 |
| Canara Bank | 922,625 |
| Central Bank of India | 0 |
| Indian Bank | 256,683 |
| Indian Overseas Bank | 79,002 |
| Punjab and Sind Bank | 0 |
| Punjab National Bank | 532,414 |
| State Bank of India | 19.45 million |
| UCO Bank | 0 |
| Union Bank of India | 758,275 |
| Axis Bank | 14.74 million |
| Bandhan Bank | 0 |
| City Union Bank | 27,238 |
