Cash withdrawals
Debit-card cash withdrawals
Debit-card cash withdrawals: ₹2.24 trillion in August 2026
₹2.24 trillion (₹2.24 lakh crore) · $23.2 billion
Data through
Notes
The table retains the source’s published periods. Missing observations are not zero and have not been interpolated.
Dollar equivalents use the site’s reference rate of $1 = ₹96.32 on 2 October 2026, not historical exchange rates.
Publication cadence: Monthly. Missing observations are not zero.
Debit-card cash withdrawals · Debit-card cash withdrawals
Debit-card cash withdrawals · Debit-card cash withdrawals: 37 observations shown, from 2023-08 through 2026-08.
| Period | Indian rupees | US dollar equivalent at the site’s dated reference rate |
|---|---|---|
| 2023-08 | ₹2,716,238,530,000 | $28.2 billion |
| 2023-09 | ₹2,590,811,111,000 | $26.9 billion |
| 2023-10 | ₹2,762,975,904,000 | $28.7 billion |
| 2023-11 | ₹2,750,396,915,000 | $28.6 billion |
| 2023-12 | ₹2,678,489,080,000 | $27.8 billion |
| 2024-01 | ₹2,593,324,448,000 | $26.9 billion |
| 2024-02 | ₹2,558,140,109,000 | $26.6 billion |
| 2024-03 | ₹2,767,188,249,000 | $28.7 billion |
| 2024-04 | ₹2,644,617,466,000 | $27.5 billion |
| 2024-05 | ₹2,587,880,026,000 | $26.9 billion |
| 2024-06 | ₹2,538,466,575,000 | $26.4 billion |
| 2024-07 | ₹2,489,703,795,000 | $25.8 billion |
| 2024-08 | ₹2,537,062,707,000 | $26.3 billion |
| 2024-09 | ₹2,439,320,803,000 | $25.3 billion |
| 2024-10 | ₹2,840,793,122,000 | $29.5 billion |
| 2024-11 | ₹2,404,735,260,000 | $25 billion |
| 2024-12 | ₹2,511,636,437,000 | $26.1 billion |
| 2025-01 | ₹2,506,488,287,000 | $26 billion |
| 2025-02 | ₹2,344,100,988,000 | $24.3 billion |
| 2025-03 | ₹2,625,418,693,000 | $27.3 billion |
| 2025-04 | ₹2,434,949,788,000 | $25.3 billion |
| 2025-05 | ₹2,449,461,705,000 | $25.4 billion |
| 2025-06 | ₹2,287,357,531,000 | $23.7 billion |
| 2025-07 | ₹2,317,234,662,000 | $24.1 billion |
| 2025-08 | ₹2,388,841,670,000 | $24.8 billion |
| 2025-09 | ₹2,297,146,050,000 | $23.8 billion |
| 2025-10 | ₹2,503,234,502,000 | $26 billion |
| 2025-11 | ₹2,340,565,455,000 | $24.3 billion |
| 2025-12 | ₹2,389,267,600,000 | $24.8 billion |
| 2026-01 | ₹2,391,739,261,000 | $24.8 billion |
| 2026-02 | ₹2,302,434,051,000 | $23.9 billion |
| 2026-03 | ₹2,484,207,375,000 | $25.8 billion |
| 2026-04 | ₹2,298,509,789,000 | $23.9 billion |
| 2026-05 | ₹2,300,899,606,000 | $23.9 billion |
| 2026-06 | ₹2,163,597,696,000 | $22.5 billion |
| 2026-07 | ₹2,193,094,518,000 | $22.8 billion |
| 2026-08 | ₹2,239,082,995,000 | $23.2 billion |
data.indiadispatch.com
Debit-card cash withdrawals
| Period | Debit cash withdrawal volume | Debit-card cash withdrawals |
|---|---|---|
| August 2026 | 412.05 million | ₹2.24 trillion (≈ ₹2.24 lakh crore) · $23.2 billion |
| July 2026 | 405.21 million | ₹2.19 trillion (≈ ₹2.19 lakh crore) · $22.8 billion |
| June 2026 | 398.44 million | ₹2.16 trillion (≈ ₹2.16 lakh crore) · $22.5 billion |
| May 2026 | 415.26 million | ₹2.3 trillion (≈ ₹2.3 lakh crore) · $23.9 billion |
| April 2026 | 410.33 million | ₹2.3 trillion (≈ ₹2.3 lakh crore) · $23.9 billion |
| March 2026 | 444.01 million | ₹2.48 trillion (≈ ₹2.48 lakh crore) · $25.8 billion |
| February 2026 | 414.52 million | ₹2.3 trillion (≈ ₹2.3 lakh crore) · $23.9 billion |
| January 2026 | 441.21 million | ₹2.39 trillion (≈ ₹2.39 lakh crore) · $24.8 billion |
| December 2025 | 444.41 million | ₹2.39 trillion (≈ ₹2.39 lakh crore) · $24.8 billion |
| November 2025 | 438.03 million | ₹2.34 trillion (≈ ₹2.34 lakh crore) · $24.3 billion |
| October 2025 | 463.65 million | ₹2.5 trillion (≈ ₹2.5 lakh crore) · $26 billion |
| September 2025 | 437.1 million | ₹2.3 trillion (≈ ₹2.3 lakh crore) · $23.8 billion |
| August 2025 | 460.15 million | ₹2.39 trillion (≈ ₹2.39 lakh crore) · $24.8 billion |
| July 2025 | 444.78 million | ₹2.32 trillion (≈ ₹2.32 lakh crore) · $24.1 billion |
| June 2025 | 435.87 million | ₹2.29 trillion (≈ ₹2.29 lakh crore) · $23.7 billion |
| May 2025 | 458 million | ₹2.45 trillion (≈ ₹2.45 lakh crore) · $25.4 billion |
| April 2025 | 457.82 million | ₹2.43 trillion (≈ ₹2.43 lakh crore) · $25.3 billion |
| March 2025 | 495.74 million | ₹2.63 trillion (≈ ₹2.63 lakh crore) · $27.3 billion |
| February 2025 | 447.4 million | ₹2.34 trillion (≈ ₹2.34 lakh crore) · $24.3 billion |
| January 2025 | 488.38 million | ₹2.51 trillion (≈ ₹2.51 lakh crore) · $26 billion |
| December 2024 | 492.38 million | ₹2.51 trillion (≈ ₹2.51 lakh crore) · $26.1 billion |
| November 2024 | 473.49 million | ₹2.4 trillion (≈ ₹2.4 lakh crore) · $25 billion |
| October 2024 | 551.55 million | ₹2.84 trillion (≈ ₹2.84 lakh crore) · $29.5 billion |
| September 2024 | 492.24 million | ₹2.44 trillion (≈ ₹2.44 lakh crore) · $25.3 billion |
| August 2024 | 512.88 million | ₹2.54 trillion (≈ ₹2.54 lakh crore) · $26.3 billion |
| July 2024 | 504.04 million | ₹2.49 trillion (≈ ₹2.49 lakh crore) · $25.8 billion |
| June 2024 | 504.61 million | ₹2.54 trillion (≈ ₹2.54 lakh crore) · $26.4 billion |
| May 2024 | 513.38 million | ₹2.59 trillion (≈ ₹2.59 lakh crore) · $26.9 billion |
| April 2024 | 520.81 million | ₹2.64 trillion (≈ ₹2.64 lakh crore) · $27.5 billion |
| March 2024 | 552.91 million | ₹2.77 trillion (≈ ₹2.77 lakh crore) · $28.7 billion |
| February 2024 | 513.97 million | ₹2.56 trillion (≈ ₹2.56 lakh crore) · $26.6 billion |
| January 2024 | 527.28 million | ₹2.59 trillion (≈ ₹2.59 lakh crore) · $26.9 billion |
| December 2023 | 542.91 million | ₹2.68 trillion (≈ ₹2.68 lakh crore) · $27.8 billion |
| November 2023 | 550.65 million | ₹2.75 trillion (≈ ₹2.75 lakh crore) · $28.6 billion |
| October 2023 | 568.42 million | ₹2.76 trillion (≈ ₹2.76 lakh crore) · $28.7 billion |
| September 2023 | 534.17 million | ₹2.59 trillion (≈ ₹2.59 lakh crore) · $26.9 billion |
| August 2023 | 568.64 million | ₹2.72 trillion (≈ ₹2.72 lakh crore) · $28.2 billion |
data.indiadispatch.com
Source: Reserve Bank of India, India Dispatch Research
Cite this reading
India by the numbers, Debit-card cash withdrawals, August 2026. ₹2.24 trillion · $23.2 billion. Source: Reserve Bank of India. https://data.indiadispatch.com/payments/debit-card-cash-withdrawals
Published content updated . This is separate from the source observation period.