Payment systems and infrastructure
Data through
National Electronic Funds Transfer moved ₹50.12 trillion
Transaction value is money moved, not consumer spending. Other payment systems have their own measures.
Payment systems and infrastructure · Value moved
Payment systems and infrastructure · Value moved: 50 observations shown, from 2022-09 through 2026-10.
| Period | Value in Indian rupees | US dollar equivalent at the site’s dated reference rate |
|---|---|---|
| 2022-09 | ₹29.23 trillion | $315 billion |
| 2022-10 | ₹27.27 trillion | $294 billion |
| 2022-11 | ₹27.31 trillion | $295 billion |
| 2022-12 | ₹29.82 trillion | $322 billion |
| 2023-01 | ₹28.1 trillion | $303 billion |
| 2023-02 | ₹27.76 trillion | $300 billion |
| 2023-03 | ₹37.51 trillion | $405 billion |
| 2023-04 | ₹27.61 trillion | $298 billion |
| 2023-05 | ₹30.26 trillion | $327 billion |
| 2023-06 | ₹30.39 trillion | $328 billion |
| 2023-07 | ₹30.49 trillion | $329 billion |
| 2023-08 | ₹31.35 trillion | $338 billion |
| 2023-09 | ₹31.26 trillion | $337 billion |
| 2023-10 | ₹32.62 trillion | $352 billion |
| 2023-11 | ₹32.08 trillion | $346 billion |
| 2023-12 | ₹33.69 trillion | $363 billion |
| 2024-01 | ₹33.67 trillion | $363 billion |
| 2024-02 | ₹34.71 trillion | $375 billion |
| 2024-03 | ₹43.21 trillion | $466 billion |
| 2024-04 | ₹31.31 trillion | $338 billion |
| 2024-05 | ₹34.58 trillion | $373 billion |
| 2024-06 | ₹33.31 trillion | $359 billion |
| 2024-07 | ₹36.62 trillion | $395 billion |
| 2024-08 | ₹35.91 trillion | $387 billion |
| 2024-09 | ₹35.98 trillion | $388 billion |
| 2024-10 | ₹41.52 trillion | $448 billion |
| 2024-11 | ₹33.81 trillion | $365 billion |
| 2024-12 | ₹38.15 trillion | $412 billion |
| 2025-01 | ₹38.48 trillion | $415 billion |
| 2025-02 | ₹35.4 trillion | $382 billion |
| 2025-03 | ₹48.54 trillion | $524 billion |
| 2025-04 | ₹38.97 trillion | $421 billion |
| 2025-05 | ₹37.93 trillion | $409 billion |
| 2025-06 | ₹37.65 trillion | $406 billion |
| 2025-07 | ₹39.94 trillion | $431 billion |
| 2025-08 | ₹37.85 trillion | $408 billion |
| 2025-09 | ₹42.65 trillion | $460 billion |
| 2025-10 | ₹42.74 trillion | $461 billion |
| 2025-11 | ₹38.34 trillion | $414 billion |
| 2025-12 | ₹43.77 trillion | $472 billion |
| 2026-01 | ₹43.29 trillion | $467 billion |
| 2026-02 | ₹42.51 trillion | $459 billion |
| 2026-03 | ₹56.62 trillion | $611 billion |
| 2026-04 | ₹44.24 trillion | $477 billion |
| 2026-05 | ₹42.33 trillion | $457 billion |
| 2026-06 | ₹44.54 trillion | $481 billion |
| 2026-07 | ₹46.61 trillion | $503 billion |
| 2026-08 | ₹44.09 trillion | $476 billion |
| 2026-09 | ₹46.75 trillion | $504 billion |
| 2026-10 | ₹50.12 trillion | $541 billion |
data.indiadispatch.com
Published observations
NEFT value moved
INR crore
September 2022 to October 2026
FX as of 20 November 2026: ₹92.68 per US dollar.
Source: Reserve Bank of India
Chart notes
Each dot is a reported observation. Their spacing follows the source observation periods. No line or interpolated values join observations. Missing observations are not zero.
data.indiadispatch.com
NEFT transactions
transactions
September 2022 to October 2026
Source: Reserve Bank of India
Chart notes
Each dot is a reported observation. Their spacing follows the source observation periods. No line or interpolated values join observations. Missing observations are not zero.
data.indiadispatch.com
RTGS value moved
Open this graph to compare its published observations. Read every source observation in the full data tables.
RTGS transactions
Open this graph to compare its published observations. Read every source observation in the full data tables.
IMPS value moved
Open this graph to compare its published observations. Read every source observation in the full data tables.
IMPS transactions
Open this graph to compare its published observations. Read every source observation in the full data tables.
UPI value moved
Open this graph to compare its published observations. Read every source observation in the full data tables.
UPI transactions
Open this graph to compare its published observations. Read every source observation in the full data tables.
PREPAID value moved
Open this graph to compare its published observations. Read every source observation in the full data tables.
PREPAID transactions
Open this graph to compare its published observations. Read every source observation in the full data tables.
CTS value moved
Open this graph to compare its published observations. Read every source observation in the full data tables.
CTS transactions
Open this graph to compare its published observations. Read every source observation in the full data tables.
ATMs and cash-recycling machines
Open this graph to compare its published observations. Read every source observation in the full data tables.
Micro ATMs
Open this graph to compare its published observations. Read every source observation in the full data tables.
Point-of-sale terminals
Open this graph to compare its published observations. Read every source observation in the full data tables.
UPI QR codes
Open this graph to compare its published observations. Read every source observation in the full data tables.
Source: Reserve Bank of India, India Dispatch Research
Notes
+7.21% since September 2026
NEFT value moved. Other payment systems and payment infrastructure retain their own measures in the tables.
The table retains the source’s published periods. Missing observations are not zero and have not been interpolated.
Dollar equivalents use the site’s reference rate of $1 = ₹92.68 on 20 November 2026, not historical exchange rates.
Publication cadence: Monthly. Missing observations are not zero.
Payment systems
| Period | Name | Transactions | Value moved |
|---|---|---|---|
| October 2026 | Cts | 45.5 million | ₹6.48 trillion (₹6.48 lakh crore) · $69.9 billion |
| October 2026 | Prepaid | 1.18 billion | ₹312.02 billion (₹31,202 crore) · $3.37 billion |
| October 2026 | Upi | 25.47 billion | ₹31.53 trillion (₹31.53 lakh crore) · $340 billion |
| October 2026 | Neft | 911.56 million | ₹50.12 trillion (₹50.12 lakh crore) · $541 billion |
| October 2026 | Imps | 375.12 million | ₹7.63 trillion (₹7.63 lakh crore) · $82.3 billion |
| October 2026 | Rtgs | 35.19 million | ₹234.54 trillion (₹234.54 lakh crore) · $2.53 trillion |
| September 2026 | Cts | 42.49 million | ₹6.18 trillion (₹6.18 lakh crore) · $66.7 billion |
| September 2026 | Prepaid | 964.84 million | ₹274.56 billion (₹27,456 crore) · $2.96 billion |
| September 2026 | Upi | 24.07 billion | ₹29.37 trillion (₹29.37 lakh crore) · $317 billion |
| September 2026 | Neft | 862.09 million | ₹46.75 trillion (₹46.75 lakh crore) · $504 billion |
| September 2026 | Imps | 354.08 million | ₹7.06 trillion (₹7.06 lakh crore) · $76.2 billion |
| September 2026 | Rtgs | 32.6 million | ₹235.72 trillion (₹235.72 lakh crore) · $2.54 trillion |
| August 2026 | Cts | 41.38 million | ₹5.8 trillion (₹5.8 lakh crore) · $62.6 billion |
| August 2026 | Prepaid | 969.46 million | ₹274.67 billion (₹27,467 crore) · $2.96 billion |
| August 2026 | Upi | 24.51 billion | ₹29.82 trillion (₹29.82 lakh crore) · $322 billion |
| August 2026 | Neft | 882.5 million | ₹44.09 trillion (₹44.09 lakh crore) · $476 billion |
| August 2026 | Imps | 359.94 million | ₹7.04 trillion (₹7.04 lakh crore) · $75.9 billion |
| August 2026 | Rtgs | 31.52 million | ₹205.84 trillion (₹205.84 lakh crore) · $2.22 trillion |
| July 2026 | Cts | 44.68 million | ₹6.44 trillion (₹6.44 lakh crore) · $69.5 billion |
| July 2026 | Prepaid | 925.37 million | ₹286.07 billion (₹28,607 crore) · $3.09 billion |
| July 2026 | Upi | 23.66 billion | ₹29.88 trillion (₹29.88 lakh crore) · $322 billion |
| July 2026 | Neft | 897 million | ₹46.61 trillion (₹46.61 lakh crore) · $503 billion |
| July 2026 | Imps | 364.34 million | ₹7.12 trillion (₹7.12 lakh crore) · $76.8 billion |
| July 2026 | Rtgs | 33.31 million | ₹223.07 trillion (₹223.07 lakh crore) · $2.41 trillion |
| June 2026 | Cts | 42.56 million | ₹6.08 trillion (₹6.08 lakh crore) · $65.6 billion |
| June 2026 | Prepaid | 888.26 million | ₹274.95 billion (₹27,495 crore) · $2.97 billion |
| June 2026 | Upi | 22.72 billion | ₹28.92 trillion (₹28.92 lakh crore) · $312 billion |
| June 2026 | Neft | 858.23 million | ₹44.54 trillion (₹44.54 lakh crore) · $481 billion |
| June 2026 | Imps | 353.92 million | ₹6.77 trillion (₹6.77 lakh crore) · $73 billion |
| June 2026 | Rtgs | 31.93 million | ₹229.84 trillion (₹229.84 lakh crore) · $2.48 trillion |
| May 2026 | Cts | 41.94 million | ₹5.97 trillion (₹5.97 lakh crore) · $64.4 billion |
| May 2026 | Prepaid | 902.26 million | ₹294.43 billion (₹29,443 crore) · $3.18 billion |
| May 2026 | Upi | 23.2 billion | ₹29.9 trillion (₹29.9 lakh crore) · $323 billion |
| May 2026 | Neft | 849.63 million | ₹42.33 trillion (₹42.33 lakh crore) · $457 billion |
| May 2026 | Imps | 358.1 million | ₹6.96 trillion (₹6.96 lakh crore) · $75.1 billion |
| May 2026 | Rtgs | 31.54 million | ₹186.19 trillion (₹186.19 lakh crore) · $2.01 trillion |
| April 2026 | Cts | 45.43 million | ₹6.93 trillion (₹6.93 lakh crore) · $74.8 billion |
| April 2026 | Prepaid | 857.31 million | ₹281.25 billion (₹28,125 crore) · $3.03 billion |
| April 2026 | Upi | 22.35 billion | ₹29.03 trillion (₹29.03 lakh crore) · $313 billion |
| April 2026 | Neft | 833.05 million | ₹44.24 trillion (₹44.24 lakh crore) · $477 billion |
| April 2026 | Imps | 362.49 million | ₹7.01 trillion (₹7.01 lakh crore) · $75.6 billion |
| April 2026 | Rtgs | 31.56 million | ₹192.49 trillion (₹192.49 lakh crore) · $2.08 trillion |
| March 2026 | Cts | 49.19 million | ₹6.92 trillion (₹6.92 lakh crore) · $74.6 billion |
| March 2026 | Prepaid | 874.96 million | ₹285.63 billion (₹28,563 crore) · $3.08 billion |
| March 2026 | Upi | 22.64 billion | ₹29.53 trillion (₹29.53 lakh crore) · $319 billion |
| March 2026 | Neft | 939.04 million | ₹56.62 trillion (₹56.62 lakh crore) · $611 billion |
| March 2026 | Imps | 365.68 million | ₹7.4 trillion (₹7.4 lakh crore) · $79.9 billion |
| March 2026 | Rtgs | 36.75 million | ₹237.59 trillion (₹237.59 lakh crore) · $2.56 trillion |
| February 2026 | Cts | 43.05 million | ₹5.8 trillion (₹5.8 lakh crore) · $62.6 billion |
| February 2026 | Prepaid | 835.92 million | ₹259.69 billion (₹25,969 crore) · $2.8 billion |
| February 2026 | Upi | 20.39 billion | ₹26.84 trillion (₹26.84 lakh crore) · $290 billion |
| February 2026 | Neft | 812.25 million | ₹42.51 trillion (₹42.51 lakh crore) · $459 billion |
| February 2026 | Imps | 336.1 million | ₹6.42 trillion (₹6.42 lakh crore) · $69.3 billion |
| February 2026 | Rtgs | 30.59 million | ₹188.59 trillion (₹188.59 lakh crore) · $2.03 trillion |
| January 2026 | Cts | 45.87 million | ₹6.01 trillion (₹6.01 lakh crore) · $64.9 billion |
| January 2026 | Prepaid | 953.79 million | ₹276.26 billion (₹27,626 crore) · $2.98 billion |
| January 2026 | Upi | 21.7 billion | ₹28.33 trillion (₹28.33 lakh crore) · $306 billion |
| January 2026 | Neft | 872.42 million | ₹43.29 trillion (₹43.29 lakh crore) · $467 billion |
| January 2026 | Imps | 374.03 million | ₹6.73 trillion (₹6.73 lakh crore) · $72.6 billion |
| January 2026 | Rtgs | 31.7 million | ₹191.77 trillion (₹191.77 lakh crore) · $2.07 trillion |
| December 2025 | Cts | 47.64 million | ₹6.2 trillion (₹6.2 lakh crore) · $66.9 billion |
| December 2025 | Prepaid | 975.52 million | ₹270.44 billion (₹27,044 crore) · $2.92 billion |
| December 2025 | Upi | 21.63 billion | ₹27.97 trillion (₹27.97 lakh crore) · $302 billion |
| December 2025 | Neft | 877.76 million | ₹43.77 trillion (₹43.77 lakh crore) · $472 billion |
| December 2025 | Imps | 379.93 million | ₹6.62 trillion (₹6.62 lakh crore) · $71.5 billion |
| December 2025 | Rtgs | 31.77 million | ₹219.69 trillion (₹219.69 lakh crore) · $2.37 trillion |
| November 2025 | Cts | 44.86 million | ₹5.7 trillion (₹5.7 lakh crore) · $61.5 billion |
| November 2025 | Prepaid | 897.34 million | ₹246.39 billion (₹24,639 crore) · $2.66 billion |
| November 2025 | Upi | 20.47 billion | ₹26.32 trillion (₹26.32 lakh crore) · $284 billion |
| November 2025 | Neft | 817.5 million | ₹38.34 trillion (₹38.34 lakh crore) · $414 billion |
| November 2025 | Imps | 368.93 million | ₹6.15 trillion (₹6.15 lakh crore) · $66.4 billion |
| November 2025 | Rtgs | 28.49 million | ₹168.82 trillion (₹168.82 lakh crore) · $1.82 trillion |
| October 2025 | Cts | 45.21 million | ₹5.75 trillion (₹5.75 lakh crore) · $62 billion |
| October 2025 | Prepaid | 893.93 million | ₹242.27 billion (₹24,227 crore) · $2.61 billion |
| October 2025 | Upi | 20.7 billion | ₹27.28 trillion (₹27.28 lakh crore) · $294 billion |
| October 2025 | Neft | 879.1 million | ₹42.74 trillion (₹42.74 lakh crore) · $461 billion |
| October 2025 | Imps | 403.59 million | ₹6.42 trillion (₹6.42 lakh crore) · $69.3 billion |
| October 2025 | Rtgs | 29.68 million | ₹187.33 trillion (₹187.33 lakh crore) · $2.02 trillion |
| September 2025 | Cts | 46.49 million | ₹5.7 trillion (₹5.7 lakh crore) · $61.6 billion |
| September 2025 | Prepaid | 855.15 million | ₹226.37 billion (₹22,637 crore) · $2.44 billion |
| September 2025 | Upi | 19.63 billion | ₹24.9 trillion (₹24.9 lakh crore) · $269 billion |
| September 2025 | Neft | 840.32 million | ₹42.65 trillion (₹42.65 lakh crore) · $460 billion |
| September 2025 | Imps | 394.38 million | ₹5.97 trillion (₹5.97 lakh crore) · $64.4 billion |
| September 2025 | Rtgs | 28.08 million | ₹198.37 trillion (₹198.37 lakh crore) · $2.14 trillion |
| August 2025 | Cts | 44.6 million | ₹5.4 trillion (₹5.4 lakh crore) · $58.3 billion |
| August 2025 | Prepaid | 796.62 million | ₹222.53 billion (₹22,253 crore) · $2.4 billion |
| August 2025 | Upi | 20.01 billion | ₹24.85 trillion (₹24.85 lakh crore) · $268 billion |
| August 2025 | Neft | 828.86 million | ₹37.85 trillion (₹37.85 lakh crore) · $408 billion |
| August 2025 | Imps | 477.26 million | ₹5.98 trillion (₹5.98 lakh crore) · $64.5 billion |
| August 2025 | Rtgs | 25.97 million | ₹163.71 trillion (₹163.71 lakh crore) · $1.77 trillion |
| July 2025 | Cts | 49.46 million | ₹6.08 trillion (₹6.08 lakh crore) · $65.5 billion |
| July 2025 | Prepaid | 712.41 million | ₹207.58 billion (₹20,758 crore) · $2.24 billion |
| July 2025 | Upi | 19.47 billion | ₹25.08 trillion (₹25.08 lakh crore) · $271 billion |
| July 2025 | Neft | 850.01 million | ₹39.94 trillion (₹39.94 lakh crore) · $431 billion |
| July 2025 | Imps | 482.19 million | ₹6.31 trillion (₹6.31 lakh crore) · $68.1 billion |
| July 2025 | Rtgs | 27.77 million | ₹188.64 trillion (₹188.64 lakh crore) · $2.04 trillion |
| June 2025 | Cts | 44.74 million | ₹5.5 trillion (₹5.5 lakh crore) · $59.4 billion |
| June 2025 | Prepaid | 686.84 million | ₹207.4 billion (₹20,740 crore) · $2.24 billion |
| June 2025 | Upi | 18.4 billion | ₹24.04 trillion (₹24.04 lakh crore) · $259 billion |
| June 2025 | Neft | 792.05 million | ₹37.65 trillion (₹37.65 lakh crore) · $406 billion |
| June 2025 | Imps | 448.11 million | ₹6.06 trillion (₹6.06 lakh crore) · $65.4 billion |
| June 2025 | Rtgs | 25.49 million | ₹190.12 trillion (₹190.12 lakh crore) · $2.05 trillion |
| May 2025 | Cts | 48.19 million | ₹5.96 trillion (₹5.96 lakh crore) · $64.3 billion |
| May 2025 | Prepaid | 710.64 million | ₹207.22 billion (₹20,722 crore) · $2.24 billion |
| May 2025 | Upi | 18.68 billion | ₹25.14 trillion (₹25.14 lakh crore) · $271 billion |
| May 2025 | Neft | 821.55 million | ₹37.93 trillion (₹37.93 lakh crore) · $409 billion |
| May 2025 | Imps | 463.66 million | ₹6.41 trillion (₹6.41 lakh crore) · $69.1 billion |
| May 2025 | Rtgs | 27.47 million | ₹170.14 trillion (₹170.14 lakh crore) · $1.84 trillion |
| April 2025 | Cts | 49.48 million | ₹6.45 trillion (₹6.45 lakh crore) · $69.6 billion |
| April 2025 | Prepaid | 676.84 million | ₹212.54 billion (₹21,254 crore) · $2.29 billion |
| April 2025 | Upi | 17.89 billion | ₹23.95 trillion (₹23.95 lakh crore) · $258 billion |
| April 2025 | Neft | 768.75 million | ₹38.97 trillion (₹38.97 lakh crore) · $421 billion |
| April 2025 | Imps | 449.25 million | ₹6.22 trillion (₹6.22 lakh crore) · $67.1 billion |
| April 2025 | Rtgs | 26.24 million | ₹168.96 trillion (₹168.96 lakh crore) · $1.82 trillion |
| March 2025 | Cts | 53.18 million | ₹6.6 trillion (₹6.6 lakh crore) · $71.2 billion |
| March 2025 | Prepaid | 678.37 million | ₹214.65 billion (₹21,465 crore) · $2.32 billion |
| March 2025 | Upi | 18.3 billion | ₹24.77 trillion (₹24.77 lakh crore) · $267 billion |
| March 2025 | Neft | 900.9 million | ₹48.54 trillion (₹48.54 lakh crore) · $524 billion |
| March 2025 | Imps | 461.64 million | ₹6.68 trillion (₹6.68 lakh crore) · $72.1 billion |
| March 2025 | Rtgs | 30.7 million | ₹214.02 trillion (₹214.02 lakh crore) · $2.31 trillion |
| February 2025 | Cts | 46.2 million | ₹5.41 trillion (₹5.41 lakh crore) · $58.4 billion |
| February 2025 | Prepaid | 639.84 million | ₹192.36 billion (₹19,236 crore) · $2.08 billion |
| February 2025 | Upi | 16.11 billion | ₹21.96 trillion (₹21.96 lakh crore) · $237 billion |
| February 2025 | Neft | 764.79 million | ₹35.4 trillion (₹35.4 lakh crore) · $382 billion |
| February 2025 | Imps | 404.83 million | ₹5.63 trillion (₹5.63 lakh crore) · $60.8 billion |
| February 2025 | Rtgs | 24.42 million | ₹160.99 trillion (₹160.99 lakh crore) · $1.74 trillion |
| January 2025 | Cts | 51.66 million | ₹6.07 trillion (₹6.07 lakh crore) · $65.5 billion |
| January 2025 | Prepaid | 654.71 million | ₹194.96 billion (₹19,496 crore) · $2.1 billion |
| January 2025 | Upi | 17 billion | ₹23.48 trillion (₹23.48 lakh crore) · $253 billion |
| January 2025 | Neft | 856.79 million | ₹38.48 trillion (₹38.48 lakh crore) · $415 billion |
| January 2025 | Imps | 444.22 million | ₹6.06 trillion (₹6.06 lakh crore) · $65.4 billion |
| January 2025 | Rtgs | 26.81 million | ₹174.99 trillion (₹174.99 lakh crore) · $1.89 trillion |
| December 2024 | Cts | 50.66 million | ₹5.88 trillion (₹5.88 lakh crore) · $63.4 billion |
| December 2024 | Prepaid | 637.8 million | ₹189.92 billion (₹18,992 crore) · $2.05 billion |
| December 2024 | Upi | 16.73 billion | ₹23.25 trillion (₹23.25 lakh crore) · $251 billion |
| December 2024 | Neft | 830.7 million | ₹38.15 trillion (₹38.15 lakh crore) · $412 billion |
| December 2024 | Imps | 441.16 million | ₹6.02 trillion (₹6.02 lakh crore) · $64.9 billion |
| December 2024 | Rtgs | 26.23 million | ₹191.64 trillion (₹191.64 lakh crore) · $2.07 trillion |
| November 2024 | Cts | 47.25 million | ₹5.38 trillion (₹5.38 lakh crore) · $58 billion |
| November 2024 | Prepaid | 584.78 million | ₹192.14 billion (₹19,214 crore) · $2.07 billion |
| November 2024 | Upi | 15.48 billion | ₹21.55 trillion (₹21.55 lakh crore) · $233 billion |
| November 2024 | Neft | 776.95 million | ₹33.81 trillion (₹33.81 lakh crore) · $365 billion |
| November 2024 | Imps | 407.92 million | ₹5.58 trillion (₹5.58 lakh crore) · $60.2 billion |
| November 2024 | Rtgs | 24.03 million | ₹148.27 trillion (₹148.27 lakh crore) · $1.6 trillion |
| October 2024 | Cts | 54.7 million | ₹6.24 trillion (₹6.24 lakh crore) · $67.3 billion |
| October 2024 | Prepaid | 597.79 million | ₹204.19 billion (₹20,419 crore) · $2.2 billion |
| October 2024 | Upi | 16.58 billion | ₹23.5 trillion (₹23.5 lakh crore) · $254 billion |
| October 2024 | Neft | 918.34 million | ₹41.52 trillion (₹41.52 lakh crore) · $448 billion |
| October 2024 | Imps | 466.82 million | ₹6.29 trillion (₹6.29 lakh crore) · $67.9 billion |
| October 2024 | Rtgs | 26.79 million | ₹170.71 trillion (₹170.71 lakh crore) · $1.84 trillion |
| September 2024 | Cts | 48.49 million | ₹5.43 trillion (₹5.43 lakh crore) · $58.6 billion |
| September 2024 | Prepaid | 547.67 million | ₹174.89 billion (₹17,489 crore) · $1.89 billion |
| September 2024 | Upi | 15.04 billion | ₹20.64 trillion (₹20.64 lakh crore) · $223 billion |
| September 2024 | Neft | 790.88 million | ₹35.98 trillion (₹35.98 lakh crore) · $388 billion |
| September 2024 | Imps | 429.94 million | ₹5.65 trillion (₹5.65 lakh crore) · $61 billion |
| September 2024 | Rtgs | 23.33 million | ₹177.86 trillion (₹177.86 lakh crore) · $1.92 trillion |
| August 2024 | Cts | 50.85 million | ₹5.69 trillion (₹5.69 lakh crore) · $61.4 billion |
| August 2024 | Prepaid | 546.69 million | ₹165.55 billion (₹16,555 crore) · $1.79 billion |
| August 2024 | Upi | 14.96 billion | ₹20.61 trillion (₹20.61 lakh crore) · $222 billion |
| August 2024 | Neft | 798.32 million | ₹35.91 trillion (₹35.91 lakh crore) · $387 billion |
| August 2024 | Imps | 453.34 million | ₹5.78 trillion (₹5.78 lakh crore) · $62.4 billion |
| August 2024 | Rtgs | 23.75 million | ₹159.1 trillion (₹159.1 lakh crore) · $1.72 trillion |
| July 2024 | Cts | 53.1 million | ₹6.11 trillion (₹6.11 lakh crore) · $65.9 billion |
| July 2024 | Prepaid | 535.67 million | ₹163.27 billion (₹16,327 crore) · $1.76 billion |
| July 2024 | Upi | 14.44 billion | ₹20.64 trillion (₹20.64 lakh crore) · $223 billion |
| July 2024 | Neft | 800.61 million | ₹36.62 trillion (₹36.62 lakh crore) · $395 billion |
| July 2024 | Imps | 490.28 million | ₹5.93 trillion (₹5.93 lakh crore) · $64 billion |
| July 2024 | Rtgs | 24.67 million | ₹159.71 trillion (₹159.71 lakh crore) · $1.72 trillion |
| June 2024 | Cts | 48.44 million | ₹5.54 trillion (₹5.54 lakh crore) · $59.8 billion |
| June 2024 | Prepaid | 523.61 million | ₹158.97 billion (₹15,897 crore) · $1.72 billion |
| June 2024 | Upi | 13.89 billion | ₹20.07 trillion (₹20.07 lakh crore) · $217 billion |
| June 2024 | Neft | 730.73 million | ₹33.31 trillion (₹33.31 lakh crore) · $359 billion |
| June 2024 | Imps | 516.75 million | ₹5.78 trillion (₹5.78 lakh crore) · $62.3 billion |
| June 2024 | Rtgs | 23.18 million | ₹160.38 trillion (₹160.38 lakh crore) · $1.73 trillion |
| May 2024 | Cts | 52.44 million | ₹6.12 trillion (₹6.12 lakh crore) · $66 billion |
| May 2024 | Prepaid | 549.6 million | ₹166.97 billion (₹16,697 crore) · $1.8 billion |
| May 2024 | Upi | 14.04 billion | ₹20.45 trillion (₹20.45 lakh crore) · $221 billion |
| May 2024 | Neft | 746.78 million | ₹34.58 trillion (₹34.58 lakh crore) · $373 billion |
| May 2024 | Imps | 557.7 million | ₹6.06 trillion (₹6.06 lakh crore) · $65.4 billion |
| May 2024 | Rtgs | 24.97 million | ₹151.87 trillion (₹151.87 lakh crore) · $1.64 trillion |
| April 2024 | Cts | 52.57 million | ₹6.68 trillion (₹6.68 lakh crore) · $72.1 billion |
| April 2024 | Prepaid | 528.88 million | ₹149.64 billion (₹14,964 crore) · $1.61 billion |
| April 2024 | Upi | 13.3 billion | ₹19.64 trillion (₹19.64 lakh crore) · $212 billion |
| April 2024 | Neft | 704 million | ₹31.31 trillion (₹31.31 lakh crore) · $338 billion |
| April 2024 | Imps | 550.37 million | ₹5.92 trillion (₹5.92 lakh crore) · $63.9 billion |
| April 2024 | Rtgs | 23.56 million | ₹144.33 trillion (₹144.33 lakh crore) · $1.56 trillion |
| March 2024 | Cts | 58.53 million | ₹6.89 trillion (₹6.89 lakh crore) · $74.3 billion |
| March 2024 | Prepaid | 580.48 million | ₹182 billion (₹18,200 crore) · $1.96 billion |
| March 2024 | Upi | 13.44 billion | ₹19.78 trillion (₹19.78 lakh crore) · $213 billion |
| March 2024 | Neft | 793.91 million | ₹43.21 trillion (₹43.21 lakh crore) · $466 billion |
| March 2024 | Imps | 580.64 million | ₹6.35 trillion (₹6.35 lakh crore) · $68.5 billion |
| March 2024 | Rtgs | 27.85 million | ₹181.28 trillion (₹181.28 lakh crore) · $1.96 trillion |
| February 2024 | Cts | 54.19 million | ₹6.03 trillion (₹6.03 lakh crore) · $65 billion |
| February 2024 | Prepaid | 647.09 million | ₹226.76 billion (₹22,676 crore) · $2.45 billion |
| February 2024 | Upi | 12.1 billion | ₹18.28 trillion (₹18.28 lakh crore) · $197 billion |
| February 2024 | Neft | 688.92 million | ₹34.71 trillion (₹34.71 lakh crore) · $375 billion |
| February 2024 | Imps | 534.64 million | ₹5.68 trillion (₹5.68 lakh crore) · $61.3 billion |
| February 2024 | Rtgs | 23.83 million | ₹146.14 trillion (₹146.14 lakh crore) · $1.58 trillion |
| January 2024 | Cts | 54.72 million | ₹5.84 trillion (₹5.84 lakh crore) · $63 billion |
| January 2024 | Prepaid | 708.73 million | ₹257.84 billion (₹25,784 crore) · $2.78 billion |
| January 2024 | Upi | 12.2 billion | ₹18.41 trillion (₹18.41 lakh crore) · $199 billion |
| January 2024 | Neft | 688.28 million | ₹33.67 trillion (₹33.67 lakh crore) · $363 billion |
| January 2024 | Imps | 508.79 million | ₹5.66 trillion (₹5.66 lakh crore) · $61.1 billion |
| January 2024 | Rtgs | 23.1 million | ₹146.92 trillion (₹146.92 lakh crore) · $1.59 trillion |
| December 2023 | Cts | 54.72 million | ₹5.93 trillion (₹5.93 lakh crore) · $64 billion |
| December 2023 | Prepaid | 723.52 million | ₹261.73 billion (₹26,173 crore) · $2.82 billion |
| December 2023 | Upi | 12.02 billion | ₹18.23 trillion (₹18.23 lakh crore) · $197 billion |
| December 2023 | Neft | 667.39 million | ₹33.69 trillion (₹33.69 lakh crore) · $363 billion |
| December 2023 | Imps | 498.79 million | ₹5.7 trillion (₹5.7 lakh crore) · $61.5 billion |
| December 2023 | Rtgs | 23.04 million | ₹158.89 trillion (₹158.89 lakh crore) · $1.71 trillion |
| November 2023 | Cts | 52.55 million | ₹5.59 trillion (₹5.59 lakh crore) · $60.3 billion |
| November 2023 | Prepaid | 651.01 million | ₹242.48 billion (₹24,248 crore) · $2.62 billion |
| November 2023 | Upi | 11.24 billion | ₹17.4 trillion (₹17.4 lakh crore) · $188 billion |
| November 2023 | Neft | 639.4 million | ₹32.08 trillion (₹32.08 lakh crore) · $346 billion |
| November 2023 | Imps | 472.38 million | ₹5.35 trillion (₹5.35 lakh crore) · $57.7 billion |
| November 2023 | Rtgs | 21.92 million | ₹135.91 trillion (₹135.91 lakh crore) · $1.47 trillion |
| October 2023 | Cts | 55.99 million | ₹5.84 trillion (₹5.84 lakh crore) · $63.1 billion |
| October 2023 | Prepaid | 668.78 million | ₹250.12 billion (₹25,012 crore) · $2.7 billion |
| October 2023 | Upi | 11.41 billion | ₹17.16 trillion (₹17.16 lakh crore) · $185 billion |
| October 2023 | Neft | 631.45 million | ₹32.62 trillion (₹32.62 lakh crore) · $352 billion |
| October 2023 | Imps | 492.88 million | ₹5.38 trillion (₹5.38 lakh crore) · $58.1 billion |
| October 2023 | Rtgs | 22.46 million | ₹134.64 trillion (₹134.64 lakh crore) · $1.45 trillion |
| September 2023 | Cts | 53.84 million | ₹5.75 trillion (₹5.75 lakh crore) · $62 billion |
| September 2023 | Prepaid | 614.32 million | ₹236.68 billion (₹23,668 crore) · $2.55 billion |
| September 2023 | Upi | 10.56 billion | ₹15.79 trillion (₹15.79 lakh crore) · $170 billion |
| September 2023 | Neft | 559.81 million | ₹31.26 trillion (₹31.26 lakh crore) · $337 billion |
| September 2023 | Imps | 472.9 million | ₹5.07 trillion (₹5.07 lakh crore) · $54.8 billion |
| September 2023 | Rtgs | 21.39 million | ₹145.45 trillion (₹145.45 lakh crore) · $1.57 trillion |
| August 2023 | Cts | 56.54 million | ₹5.93 trillion (₹5.93 lakh crore) · $64 billion |
