Payment systems
Payment systems and infrastructure
Payment systems and infrastructure: ₹44.09 trillion in August 2026
₹44.09 trillion (₹44.09 lakh crore) · $458 billion
Data through
NEFT value moved. Other payment systems and payment infrastructure retain their own measures in the tables.
Notes
The table retains the source’s published periods. Missing observations are not zero and have not been interpolated.
Dollar equivalents use the site’s reference rate of $1 = ₹96.32 on 2 October 2026, not historical exchange rates.
Publication cadence: Monthly. Missing observations are not zero.
Payment systems
| Period | Name | Transactions | Value moved |
|---|---|---|---|
| August 2026 | Cts | 41.38 million | ₹5.8 trillion (≈ ₹5.8 lakh crore) · $60.2 billion |
| August 2026 | Prepaid | 969.46 million | ₹274.67 billion (≈ ₹27,467 crore) · $2.85 billion |
| August 2026 | Upi | 24.51 billion | ₹29.82 trillion (≈ ₹29.82 lakh crore) · $310 billion |
| August 2026 | Neft | 882.5 million | ₹44.09 trillion (≈ ₹44.09 lakh crore) · $458 billion |
| August 2026 | Imps | 359.94 million | ₹7.04 trillion (≈ ₹7.04 lakh crore) · $73.1 billion |
| August 2026 | Rtgs | 31.52 million | ₹205.84 trillion (≈ ₹205.84 lakh crore) · $2.14 trillion |
| July 2026 | Cts | 44.68 million | ₹6.44 trillion (≈ ₹6.44 lakh crore) · $66.8 billion |
| July 2026 | Prepaid | 925.37 million | ₹286.07 billion (≈ ₹28,607 crore) · $2.97 billion |
| July 2026 | Upi | 23.66 billion | ₹29.88 trillion (≈ ₹29.88 lakh crore) · $310 billion |
| July 2026 | Neft | 897 million | ₹46.61 trillion (≈ ₹46.61 lakh crore) · $484 billion |
| July 2026 | Imps | 364.34 million | ₹7.12 trillion (≈ ₹7.12 lakh crore) · $73.9 billion |
| July 2026 | Rtgs | 33.31 million | ₹223.07 trillion (≈ ₹223.07 lakh crore) · $2.32 trillion |
| June 2026 | Cts | 42.56 million | ₹6.08 trillion (≈ ₹6.08 lakh crore) · $63.1 billion |
| June 2026 | Prepaid | 888.26 million | ₹274.95 billion (≈ ₹27,495 crore) · $2.85 billion |
| June 2026 | Upi | 22.72 billion | ₹28.92 trillion (≈ ₹28.92 lakh crore) · $300 billion |
| June 2026 | Neft | 858.23 million | ₹44.54 trillion (≈ ₹44.54 lakh crore) · $462 billion |
| June 2026 | Imps | 353.92 million | ₹6.77 trillion (≈ ₹6.77 lakh crore) · $70.2 billion |
| June 2026 | Rtgs | 31.93 million | ₹229.84 trillion (≈ ₹229.84 lakh crore) · $2.39 trillion |
| May 2026 | Cts | 41.94 million | ₹5.97 trillion (≈ ₹5.97 lakh crore) · $62 billion |
| May 2026 | Prepaid | 902.26 million | ₹294.43 billion (≈ ₹29,443 crore) · $3.06 billion |
| May 2026 | Upi | 23.2 billion | ₹29.9 trillion (≈ ₹29.9 lakh crore) · $310 billion |
| May 2026 | Neft | 849.63 million | ₹42.33 trillion (≈ ₹42.33 lakh crore) · $439 billion |
| May 2026 | Imps | 358.1 million | ₹6.96 trillion (≈ ₹6.96 lakh crore) · $72.2 billion |
| May 2026 | Rtgs | 31.54 million | ₹186.19 trillion (≈ ₹186.19 lakh crore) · $1.93 trillion |
| April 2026 | Cts | 45.43 million | ₹6.93 trillion (≈ ₹6.93 lakh crore) · $72 billion |
| April 2026 | Prepaid | 857.31 million | ₹281.25 billion (≈ ₹28,125 crore) · $2.92 billion |
| April 2026 | Upi | 22.35 billion | ₹29.03 trillion (≈ ₹29.03 lakh crore) · $301 billion |
| April 2026 | Neft | 833.05 million | ₹44.24 trillion (≈ ₹44.24 lakh crore) · $459 billion |
| April 2026 | Imps | 362.49 million | ₹7.01 trillion (≈ ₹7.01 lakh crore) · $72.8 billion |
| April 2026 | Rtgs | 31.56 million | ₹192.49 trillion (≈ ₹192.49 lakh crore) · $2 trillion |
| March 2026 | Cts | 49.19 million | ₹6.92 trillion (≈ ₹6.92 lakh crore) · $71.8 billion |
| March 2026 | Prepaid | 874.96 million | ₹285.63 billion (≈ ₹28,563 crore) · $2.97 billion |
| March 2026 | Upi | 22.64 billion | ₹29.53 trillion (≈ ₹29.53 lakh crore) · $307 billion |
| March 2026 | Neft | 939.04 million | ₹56.62 trillion (≈ ₹56.62 lakh crore) · $588 billion |
| March 2026 | Imps | 365.68 million | ₹7.4 trillion (≈ ₹7.4 lakh crore) · $76.8 billion |
| March 2026 | Rtgs | 36.75 million | ₹237.59 trillion (≈ ₹237.59 lakh crore) · $2.47 trillion |
| February 2026 | Cts | 43.05 million | ₹5.8 trillion (≈ ₹5.8 lakh crore) · $60.2 billion |
| February 2026 | Prepaid | 835.92 million | ₹259.69 billion (≈ ₹25,969 crore) · $2.7 billion |
| February 2026 | Upi | 20.39 billion | ₹26.84 trillion (≈ ₹26.84 lakh crore) · $279 billion |
| February 2026 | Neft | 812.25 million | ₹42.51 trillion (≈ ₹42.51 lakh crore) · $441 billion |
| February 2026 | Imps | 336.1 million | ₹6.42 trillion (≈ ₹6.42 lakh crore) · $66.7 billion |
| February 2026 | Rtgs | 30.59 million | ₹188.59 trillion (≈ ₹188.59 lakh crore) · $1.96 trillion |
| January 2026 | Cts | 45.87 million | ₹6.01 trillion (≈ ₹6.01 lakh crore) · $62.4 billion |
| January 2026 | Prepaid | 953.79 million | ₹276.26 billion (≈ ₹27,626 crore) · $2.87 billion |
| January 2026 | Upi | 21.7 billion | ₹28.33 trillion (≈ ₹28.33 lakh crore) · $294 billion |
| January 2026 | Neft | 872.42 million | ₹43.29 trillion (≈ ₹43.29 lakh crore) · $449 billion |
| January 2026 | Imps | 374.03 million | ₹6.73 trillion (≈ ₹6.73 lakh crore) · $69.9 billion |
| January 2026 | Rtgs | 31.7 million | ₹191.77 trillion (≈ ₹191.77 lakh crore) · $1.99 trillion |
| December 2025 | Cts | 47.64 million | ₹6.2 trillion (≈ ₹6.2 lakh crore) · $64.4 billion |
| December 2025 | Prepaid | 975.52 million | ₹270.44 billion (≈ ₹27,044 crore) · $2.81 billion |
| December 2025 | Upi | 21.63 billion | ₹27.97 trillion (≈ ₹27.97 lakh crore) · $290 billion |
| December 2025 | Neft | 877.76 million | ₹43.77 trillion (≈ ₹43.77 lakh crore) · $454 billion |
| December 2025 | Imps | 379.93 million | ₹6.62 trillion (≈ ₹6.62 lakh crore) · $68.8 billion |
| December 2025 | Rtgs | 31.77 million | ₹219.69 trillion (≈ ₹219.69 lakh crore) · $2.28 trillion |
| November 2025 | Cts | 44.86 million | ₹5.7 trillion (≈ ₹5.7 lakh crore) · $59.2 billion |
| November 2025 | Prepaid | 897.34 million | ₹246.39 billion (≈ ₹24,639 crore) · $2.56 billion |
| November 2025 | Upi | 20.47 billion | ₹26.32 trillion (≈ ₹26.32 lakh crore) · $273 billion |
| November 2025 | Neft | 817.5 million | ₹38.34 trillion (≈ ₹38.34 lakh crore) · $398 billion |
| November 2025 | Imps | 368.93 million | ₹6.15 trillion (≈ ₹6.15 lakh crore) · $63.9 billion |
| November 2025 | Rtgs | 28.49 million | ₹168.82 trillion (≈ ₹168.82 lakh crore) · $1.75 trillion |
| October 2025 | Cts | 45.21 million | ₹5.75 trillion (≈ ₹5.75 lakh crore) · $59.7 billion |
| October 2025 | Prepaid | 893.93 million | ₹242.27 billion (≈ ₹24,227 crore) · $2.52 billion |
| October 2025 | Upi | 20.7 billion | ₹27.28 trillion (≈ ₹27.28 lakh crore) · $283 billion |
| October 2025 | Neft | 879.1 million | ₹42.74 trillion (≈ ₹42.74 lakh crore) · $444 billion |
| October 2025 | Imps | 403.59 million | ₹6.42 trillion (≈ ₹6.42 lakh crore) · $66.6 billion |
| October 2025 | Rtgs | 29.68 million | ₹187.33 trillion (≈ ₹187.33 lakh crore) · $1.94 trillion |
| September 2025 | Cts | 46.49 million | ₹5.7 trillion (≈ ₹5.7 lakh crore) · $59.2 billion |
| September 2025 | Prepaid | 855.15 million | ₹226.37 billion (≈ ₹22,637 crore) · $2.35 billion |
| September 2025 | Upi | 19.63 billion | ₹24.9 trillion (≈ ₹24.9 lakh crore) · $258 billion |
| September 2025 | Neft | 840.32 million | ₹42.65 trillion (≈ ₹42.65 lakh crore) · $443 billion |
| September 2025 | Imps | 394.38 million | ₹5.97 trillion (≈ ₹5.97 lakh crore) · $62 billion |
| September 2025 | Rtgs | 28.08 million | ₹198.37 trillion (≈ ₹198.37 lakh crore) · $2.06 trillion |
| August 2025 | Cts | 44.6 million | ₹5.4 trillion (≈ ₹5.4 lakh crore) · $56.1 billion |
| August 2025 | Prepaid | 796.62 million | ₹222.53 billion (≈ ₹22,253 crore) · $2.31 billion |
| August 2025 | Upi | 20.01 billion | ₹24.85 trillion (≈ ₹24.85 lakh crore) · $258 billion |
| August 2025 | Neft | 828.86 million | ₹37.85 trillion (≈ ₹37.85 lakh crore) · $393 billion |
| August 2025 | Imps | 477.26 million | ₹5.98 trillion (≈ ₹5.98 lakh crore) · $62 billion |
| August 2025 | Rtgs | 25.97 million | ₹163.71 trillion (≈ ₹163.71 lakh crore) · $1.7 trillion |
| July 2025 | Cts | 49.46 million | ₹6.08 trillion (≈ ₹6.08 lakh crore) · $63.1 billion |
| July 2025 | Prepaid | 712.41 million | ₹207.58 billion (≈ ₹20,758 crore) · $2.16 billion |
| July 2025 | Upi | 19.47 billion | ₹25.08 trillion (≈ ₹25.08 lakh crore) · $260 billion |
| July 2025 | Neft | 850.01 million | ₹39.94 trillion (≈ ₹39.94 lakh crore) · $415 billion |
| July 2025 | Imps | 482.19 million | ₹6.31 trillion (≈ ₹6.31 lakh crore) · $65.6 billion |
| July 2025 | Rtgs | 27.77 million | ₹188.64 trillion (≈ ₹188.64 lakh crore) · $1.96 trillion |
| June 2025 | Cts | 44.74 million | ₹5.5 trillion (≈ ₹5.5 lakh crore) · $57.1 billion |
| June 2025 | Prepaid | 686.84 million | ₹207.4 billion (≈ ₹20,740 crore) · $2.15 billion |
| June 2025 | Upi | 18.4 billion | ₹24.04 trillion (≈ ₹24.04 lakh crore) · $250 billion |
| June 2025 | Neft | 792.05 million | ₹37.65 trillion (≈ ₹37.65 lakh crore) · $391 billion |
| June 2025 | Imps | 448.11 million | ₹6.06 trillion (≈ ₹6.06 lakh crore) · $63 billion |
| June 2025 | Rtgs | 25.49 million | ₹190.12 trillion (≈ ₹190.12 lakh crore) · $1.97 trillion |
| May 2025 | Cts | 48.19 million | ₹5.96 trillion (≈ ₹5.96 lakh crore) · $61.9 billion |
| May 2025 | Prepaid | 710.64 million | ₹207.22 billion (≈ ₹20,722 crore) · $2.15 billion |
| May 2025 | Upi | 18.68 billion | ₹25.14 trillion (≈ ₹25.14 lakh crore) · $261 billion |
| May 2025 | Neft | 821.55 million | ₹37.93 trillion (≈ ₹37.93 lakh crore) · $394 billion |
| May 2025 | Imps | 463.66 million | ₹6.41 trillion (≈ ₹6.41 lakh crore) · $66.5 billion |
| May 2025 | Rtgs | 27.47 million | ₹170.14 trillion (≈ ₹170.14 lakh crore) · $1.77 trillion |
| April 2025 | Cts | 49.48 million | ₹6.45 trillion (≈ ₹6.45 lakh crore) · $67 billion |
| April 2025 | Prepaid | 676.84 million | ₹212.54 billion (≈ ₹21,254 crore) · $2.21 billion |
| April 2025 | Upi | 17.89 billion | ₹23.95 trillion (≈ ₹23.95 lakh crore) · $249 billion |
| April 2025 | Neft | 768.75 million | ₹38.97 trillion (≈ ₹38.97 lakh crore) · $405 billion |
| April 2025 | Imps | 449.25 million | ₹6.22 trillion (≈ ₹6.22 lakh crore) · $64.5 billion |
| April 2025 | Rtgs | 26.24 million | ₹168.96 trillion (≈ ₹168.96 lakh crore) · $1.75 trillion |
| March 2025 | Cts | 53.18 million | ₹6.6 trillion (≈ ₹6.6 lakh crore) · $68.5 billion |
| March 2025 | Prepaid | 678.37 million | ₹214.65 billion (≈ ₹21,465 crore) · $2.23 billion |
| March 2025 | Upi | 18.3 billion | ₹24.77 trillion (≈ ₹24.77 lakh crore) · $257 billion |
| March 2025 | Neft | 900.9 million | ₹48.54 trillion (≈ ₹48.54 lakh crore) · $504 billion |
| March 2025 | Imps | 461.64 million | ₹6.68 trillion (≈ ₹6.68 lakh crore) · $69.3 billion |
| March 2025 | Rtgs | 30.7 million | ₹214.02 trillion (≈ ₹214.02 lakh crore) · $2.22 trillion |
| February 2025 | Cts | 46.2 million | ₹5.41 trillion (≈ ₹5.41 lakh crore) · $56.1 billion |
| February 2025 | Prepaid | 639.84 million | ₹192.36 billion (≈ ₹19,236 crore) · $2 billion |
| February 2025 | Upi | 16.11 billion | ₹21.96 trillion (≈ ₹21.96 lakh crore) · $228 billion |
| February 2025 | Neft | 764.79 million | ₹35.4 trillion (≈ ₹35.4 lakh crore) · $368 billion |
| February 2025 | Imps | 404.83 million | ₹5.63 trillion (≈ ₹5.63 lakh crore) · $58.5 billion |
| February 2025 | Rtgs | 24.42 million | ₹160.99 trillion (≈ ₹160.99 lakh crore) · $1.67 trillion |
| January 2025 | Cts | 51.66 million | ₹6.07 trillion (≈ ₹6.07 lakh crore) · $63 billion |
| January 2025 | Prepaid | 654.71 million | ₹194.96 billion (≈ ₹19,496 crore) · $2.02 billion |
| January 2025 | Upi | 17 billion | ₹23.48 trillion (≈ ₹23.48 lakh crore) · $244 billion |
| January 2025 | Neft | 856.79 million | ₹38.48 trillion (≈ ₹38.48 lakh crore) · $400 billion |
| January 2025 | Imps | 444.22 million | ₹6.06 trillion (≈ ₹6.06 lakh crore) · $63 billion |
| January 2025 | Rtgs | 26.81 million | ₹174.99 trillion (≈ ₹174.99 lakh crore) · $1.82 trillion |
| November 2024 | Cts | 47.25 million | ₹5.38 trillion (≈ ₹5.38 lakh crore) · $55.8 billion |
| November 2024 | Prepaid | 584.78 million | ₹192.14 billion (≈ ₹19,214 crore) · $1.99 billion |
| November 2024 | Upi | 15.48 billion | ₹21.55 trillion (≈ ₹21.55 lakh crore) · $224 billion |
| November 2024 | Neft | 776.95 million | ₹33.81 trillion (≈ ₹33.81 lakh crore) · $351 billion |
| November 2024 | Imps | 407.92 million | ₹5.58 trillion (≈ ₹5.58 lakh crore) · $58 billion |
| November 2024 | Rtgs | 24.03 million | ₹148.27 trillion (≈ ₹148.27 lakh crore) · $1.54 trillion |
| October 2024 | Cts | 54.7 million | ₹6.24 trillion (≈ ₹6.24 lakh crore) · $64.8 billion |
| October 2024 | Prepaid | 597.79 million | ₹204.19 billion (≈ ₹20,419 crore) · $2.12 billion |
| October 2024 | Upi | 16.58 billion | ₹23.5 trillion (≈ ₹23.5 lakh crore) · $244 billion |
| October 2024 | Neft | 918.34 million | ₹41.52 trillion (≈ ₹41.52 lakh crore) · $431 billion |
| October 2024 | Imps | 466.82 million | ₹6.29 trillion (≈ ₹6.29 lakh crore) · $65.3 billion |
| October 2024 | Rtgs | 26.79 million | ₹170.71 trillion (≈ ₹170.71 lakh crore) · $1.77 trillion |
| September 2024 | Cts | 48.49 million | ₹5.43 trillion (≈ ₹5.43 lakh crore) · $56.4 billion |
| September 2024 | Prepaid | 547.67 million | ₹174.89 billion (≈ ₹17,489 crore) · $1.82 billion |
| September 2024 | Upi | 15.04 billion | ₹20.64 trillion (≈ ₹20.64 lakh crore) · $214 billion |
| September 2024 | Neft | 790.88 million | ₹35.98 trillion (≈ ₹35.98 lakh crore) · $374 billion |
| September 2024 | Imps | 429.94 million | ₹5.65 trillion (≈ ₹5.65 lakh crore) · $58.7 billion |
| September 2024 | Rtgs | 23.33 million | ₹177.86 trillion (≈ ₹177.86 lakh crore) · $1.85 trillion |
| August 2024 | Cts | 50.85 million | ₹5.69 trillion (≈ ₹5.69 lakh crore) · $59.1 billion |
| August 2024 | Prepaid | 546.69 million | ₹165.55 billion (≈ ₹16,555 crore) · $1.72 billion |
| August 2024 | Upi | 14.96 billion | ₹20.61 trillion (≈ ₹20.61 lakh crore) · $214 billion |
| August 2024 | Neft | 798.32 million | ₹35.91 trillion (≈ ₹35.91 lakh crore) · $373 billion |
| August 2024 | Imps | 453.34 million | ₹5.78 trillion (≈ ₹5.78 lakh crore) · $60 billion |
| August 2024 | Rtgs | 23.75 million | ₹159.1 trillion (≈ ₹159.1 lakh crore) · $1.65 trillion |
| July 2024 | Cts | 53.1 million | ₹6.11 trillion (≈ ₹6.11 lakh crore) · $63.4 billion |
| July 2024 | Prepaid | 535.67 million | ₹163.27 billion (≈ ₹16,327 crore) · $1.7 billion |
| July 2024 | Upi | 14.44 billion | ₹20.64 trillion (≈ ₹20.64 lakh crore) · $214 billion |
| July 2024 | Neft | 800.61 million | ₹36.62 trillion (≈ ₹36.62 lakh crore) · $380 billion |
| July 2024 | Imps | 490.28 million | ₹5.93 trillion (≈ ₹5.93 lakh crore) · $61.6 billion |
| July 2024 | Rtgs | 24.67 million | ₹159.71 trillion (≈ ₹159.71 lakh crore) · $1.66 trillion |
| June 2024 | Cts | 48.44 million | ₹5.54 trillion (≈ ₹5.54 lakh crore) · $57.5 billion |
| June 2024 | Prepaid | 523.61 million | ₹158.97 billion (≈ ₹15,897 crore) · $1.65 billion |
| June 2024 | Upi | 13.89 billion | ₹20.07 trillion (≈ ₹20.07 lakh crore) · $208 billion |
| June 2024 | Neft | 730.73 million | ₹33.31 trillion (≈ ₹33.31 lakh crore) · $346 billion |
| June 2024 | Imps | 516.75 million | ₹5.78 trillion (≈ ₹5.78 lakh crore) · $60 billion |
| June 2024 | Rtgs | 23.18 million | ₹160.38 trillion (≈ ₹160.38 lakh crore) · $1.67 trillion |
| May 2024 | Cts | 52.44 million | ₹6.12 trillion (≈ ₹6.12 lakh crore) · $63.5 billion |
| May 2024 | Prepaid | 549.6 million | ₹166.97 billion (≈ ₹16,697 crore) · $1.73 billion |
| May 2024 | Upi | 14.04 billion | ₹20.45 trillion (≈ ₹20.45 lakh crore) · $212 billion |
| May 2024 | Neft | 746.78 million | ₹34.58 trillion (≈ ₹34.58 lakh crore) · $359 billion |
| May 2024 | Imps | 557.7 million | ₹6.06 trillion (≈ ₹6.06 lakh crore) · $62.9 billion |
| May 2024 | Rtgs | 24.97 million | ₹151.87 trillion (≈ ₹151.87 lakh crore) · $1.58 trillion |
| April 2024 | Cts | 52.57 million | ₹6.68 trillion (≈ ₹6.68 lakh crore) · $69.3 billion |
| April 2024 | Prepaid | 528.88 million | ₹149.64 billion (≈ ₹14,964 crore) · $1.55 billion |
| April 2024 | Upi | 13.3 billion | ₹19.64 trillion (≈ ₹19.64 lakh crore) · $204 billion |
| April 2024 | Neft | 704 million | ₹31.31 trillion (≈ ₹31.31 lakh crore) · $325 billion |
| April 2024 | Imps | 550.37 million | ₹5.92 trillion (≈ ₹5.92 lakh crore) · $61.5 billion |
| April 2024 | Rtgs | 23.56 million | ₹144.33 trillion (≈ ₹144.33 lakh crore) · $1.5 trillion |
| March 2024 | Cts | 58.53 million | ₹6.89 trillion (≈ ₹6.89 lakh crore) · $71.5 billion |
| March 2024 | Prepaid | 580.48 million | ₹182 billion (≈ ₹18,200 crore) · $1.89 billion |
| March 2024 | Upi | 13.44 billion | ₹19.78 trillion (≈ ₹19.78 lakh crore) · $205 billion |
| March 2024 | Neft | 793.91 million | ₹43.21 trillion (≈ ₹43.21 lakh crore) · $449 billion |
| March 2024 | Imps | 580.64 million | ₹6.35 trillion (≈ ₹6.35 lakh crore) · $65.9 billion |
| March 2024 | Rtgs | 27.85 million | ₹181.28 trillion (≈ ₹181.28 lakh crore) · $1.88 trillion |
| February 2024 | Cts | 54.19 million | ₹6.03 trillion (≈ ₹6.03 lakh crore) · $62.6 billion |
| February 2024 | Prepaid | 647.09 million | ₹226.76 billion (≈ ₹22,676 crore) · $2.35 billion |
| February 2024 | Upi | 12.1 billion | ₹18.28 trillion (≈ ₹18.28 lakh crore) · $190 billion |
| February 2024 | Neft | 688.92 million | ₹34.71 trillion (≈ ₹34.71 lakh crore) · $360 billion |
| February 2024 | Imps | 534.64 million | ₹5.68 trillion (≈ ₹5.68 lakh crore) · $59 billion |
| February 2024 | Rtgs | 23.83 million | ₹146.14 trillion (≈ ₹146.14 lakh crore) · $1.52 trillion |
| January 2024 | Cts | 54.72 million | ₹5.84 trillion (≈ ₹5.84 lakh crore) · $60.6 billion |
| January 2024 | Prepaid | 708.73 million | ₹257.84 billion (≈ ₹25,784 crore) · $2.68 billion |
| January 2024 | Upi | 12.2 billion | ₹18.41 trillion (≈ ₹18.41 lakh crore) · $191 billion |
| January 2024 | Neft | 688.28 million | ₹33.67 trillion (≈ ₹33.67 lakh crore) · $350 billion |
| January 2024 | Imps | 508.79 million | ₹5.66 trillion (≈ ₹5.66 lakh crore) · $58.8 billion |
| January 2024 | Rtgs | 23.1 million | ₹146.92 trillion (≈ ₹146.92 lakh crore) · $1.53 trillion |
| December 2023 | Cts | 54.72 million | ₹5.93 trillion (≈ ₹5.93 lakh crore) · $61.6 billion |
| December 2023 | Prepaid | 723.52 million | ₹261.73 billion (≈ ₹26,173 crore) · $2.72 billion |
| December 2023 | Upi | 12.02 billion | ₹18.23 trillion (≈ ₹18.23 lakh crore) · $189 billion |
| December 2023 | Neft | 667.39 million | ₹33.69 trillion (≈ ₹33.69 lakh crore) · $350 billion |
| December 2023 | Imps | 498.79 million | ₹5.7 trillion (≈ ₹5.7 lakh crore) · $59.2 billion |
| December 2023 | Rtgs | 23.04 million | ₹158.89 trillion (≈ ₹158.89 lakh crore) · $1.65 trillion |
| November 2023 | Cts | 52.55 million | ₹5.59 trillion (≈ ₹5.59 lakh crore) · $58 billion |
| November 2023 | Prepaid | 651.01 million | ₹242.48 billion (≈ ₹24,248 crore) · $2.52 billion |
| November 2023 | Upi | 11.24 billion | ₹17.4 trillion (≈ ₹17.4 lakh crore) · $181 billion |
| November 2023 | Neft | 639.4 million | ₹32.08 trillion (≈ ₹32.08 lakh crore) · $333 billion |
| November 2023 | Imps | 472.38 million | ₹5.35 trillion (≈ ₹5.35 lakh crore) · $55.5 billion |
| November 2023 | Rtgs | 21.92 million | ₹135.91 trillion (≈ ₹135.91 lakh crore) · $1.41 trillion |
| October 2023 | Cts | 55.99 million | ₹5.84 trillion (≈ ₹5.84 lakh crore) · $60.7 billion |
| October 2023 | Prepaid | 668.78 million | ₹250.12 billion (≈ ₹25,012 crore) · $2.6 billion |
| October 2023 | Upi | 11.41 billion | ₹17.16 trillion (≈ ₹17.16 lakh crore) · $178 billion |
| October 2023 | Neft | 631.45 million | ₹32.62 trillion (≈ ₹32.62 lakh crore) · $339 billion |
| October 2023 | Imps | 492.88 million | ₹5.38 trillion (≈ ₹5.38 lakh crore) · $55.9 billion |
| October 2023 | Rtgs | 22.46 million | ₹134.64 trillion (≈ ₹134.64 lakh crore) · $1.4 trillion |
| September 2023 | Cts | 53.84 million | ₹5.75 trillion (≈ ₹5.75 lakh crore) · $59.7 billion |
| September 2023 | Prepaid | 614.32 million | ₹236.68 billion (≈ ₹23,668 crore) · $2.46 billion |
| September 2023 | Upi | 10.56 billion | ₹15.79 trillion (≈ ₹15.79 lakh crore) · $164 billion |
| September 2023 | Neft | 559.81 million | ₹31.26 trillion (≈ ₹31.26 lakh crore) · $325 billion |
| September 2023 | Imps | 472.9 million | ₹5.07 trillion (≈ ₹5.07 lakh crore) · $52.7 billion |
| September 2023 | Rtgs | 21.39 million | ₹145.45 trillion (≈ ₹145.45 lakh crore) · $1.51 trillion |
| August 2023 | Cts | 56.54 million | ₹5.93 trillion (≈ ₹5.93 lakh crore) · $61.6 billion |
| August 2023 | Prepaid | 636.68 million | ₹236.69 billion (≈ ₹23,669 crore) · $2.46 billion |
| August 2023 | Upi | 10.59 billion | ₹15.77 trillion (≈ ₹15.77 lakh crore) · $164 billion |
| August 2023 | Neft | 565.19 million | ₹31.35 trillion (≈ ₹31.35 lakh crore) · $325 billion |
| August 2023 | Imps | 489.16 million | ₹5.14 trillion (≈ ₹5.14 lakh crore) · $53.4 billion |
| August 2023 | Rtgs | 21.81 million | ₹137.42 trillion (≈ ₹137.42 lakh crore) · $1.43 trillion |
| July 2023 | Cts | 55.55 million | ₹5.87 trillion (≈ ₹5.87 lakh crore) · $61 billion |
| July 2023 | Prepaid | 639.31 million | ₹232.38 billion (≈ ₹23,238 crore) · $2.41 billion |
| July 2023 | Upi | 9.96 billion | ₹15.34 trillion (≈ ₹15.34 lakh crore) · $159 billion |
| July 2023 | Neft | 547.68 million | ₹30.49 trillion (≈ ₹30.49 lakh crore) · $317 billion |
| July 2023 | Imps | 489.71 million | ₹5.12 trillion (≈ ₹5.12 lakh crore) · $53.2 billion |
| July 2023 | Rtgs | 21.19 million | ₹131.25 trillion (≈ ₹131.25 lakh crore) · $1.36 trillion |
data.indiadispatch.com
Payment infrastructure
| Period | ATMs and cash-recycling machines | Micro atms | Point-of-sale terminals | QR codes |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 253,000 | 1.33 million | 10.21 million | 813.03 million |
| July 2026 | 253,000 | 1.33 million | 10.03 million | 803.05 million |
| June 2026 | 252,000 | 1.34 million | 9.92 million | 792.57 million |
| May 2026 | 254,000 | 1.36 million | 11.53 million | 779.77 million |
| April 2026 | 254,000 | 1.37 million | 11.45 million | 770.81 million |
| March 2026 | 254,000 | 1.39 million | 11.77 million | 761.22 million |
| February 2026 | 253,000 | 1.39 million | 11.67 million | 754.2 million |
| January 2026 | 252,000 | 1.39 million | 11.53 million | 738.42 million |
| December 2025 | 250,000 | 1.42 million | 11.48 million | 731.37 million |
| November 2025 | 251,000 | 1.43 million | 11.25 million | 728.29 million |
| October 2025 | 250,000 | 1.47 million | 12.32 million | 717.53 million |
| September 2025 | 249,000 | 1.46 million | 12.12 million | 709.07 million |
| August 2025 | 249,000 | 1.47 million | 11.97 million | 697.84 million |
| July 2025 | 249,000 | 1.47 million | 11.92 million | 688.12 million |
| June 2025 | 251,000 | 1.46 million | 11.79 million | 678.25 million |
| May 2025 | 257,000 | 1.48 million | 11.59 million | 669.82 million |
| April 2025 | 255,000 | 1.47 million | 11.29 million | 662.48 million |
| March 2025 | 256,000 | 1.48 million | 11.1 million | 657.93 million |
| February 2025 | 258,000 | 1.47 million | 10.72 million | 649.69 million |
| January 2025 | 257,000 | 1.46 million | 10.35 million | 640.07 million |
| November 2024 | 255,000 | 1.44 million | 9.69 million | 626.09 million |
| October 2024 | 256,000 | 1.44 million | 9.51 million | 616.77 million |
| September 2024 | 255,000 | 1.45 million | 9.34 million | 607 million |
| August 2024 | 255,000 | 1.44 million | 9.3 million | 341.21 million |
| July 2024 | 255,000 | 1.47 million | 8.97 million | 328.64 million |
| June 2024 | 256,000 | 1.52 million | 8.97 million | 340.12 million |
| May 2024 | 257,000 | 1.56 million | 8.8 million | 330.03 million |
| April 2024 | 257,000 | 1.74 million | 8.84 million | 319.5 million |
| March 2024 | 258,000 | 1.76 million | 8.9 million | 346.2 million |
| February 2024 | 257,000 | 1.7 million | 8.77 million | 337.18 million |
| January 2024 | 258,000 | 1.76 million | 8.59 million | 321.38 million |
| December 2023 | 258,000 | 1.69 million | 8.57 million | 317.07 million |
| November 2023 | 258,000 | 1.59 million | 8.43 million | 308.74 million |
| October 2023 | 258,000 | 1.53 million | 8.35 million | 301.72 million |
| September 2023 | 258,000 | 1.49 million | 8.3 million | 295.01 million |
| August 2023 | 260,000 | 1.53 million | 8.25 million | 288.16 million |
| July 2023 | 259,000 | 1.54 million | 8.12 million | 280.73 million |
data.indiadispatch.com
Source: Reserve Bank of India, India Dispatch Research
Cite this reading
India by the numbers, Payment systems and infrastructure, August 2026. ₹44.09 trillion · $458 billion. Source: Reserve Bank of India. https://data.indiadispatch.com/payments/payment-systems
Published content updated . This is separate from the source observation period.