States and territories
payments by state and territory
payments by state and territory: 2.39 billion in August 2026
2.39 billion
Data through
Terms in this reading
- UPI
- The Unified Payments Interface, India’s shared network for instant payments between bank accounts. Definition and conventions
Notes
The table retains the source’s published periods. Missing observations are not zero and have not been interpolated.
Geographic attribution does not identify where the payer or recipient lives. Unclassified activity is retained, not assigned to a state.
Publication cadence: Monthly. Missing observations are not zero.
State-attributed payments
| Name | Transactions | Volume share | Value moved | Value share |
|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | 2.39 billion | 10 | ₹2.78 trillion (≈ ₹2.78 lakh crore) · $28.9 billion | 9 |
| Karnataka | 1.27 billion | 5 | ₹1.76 trillion (≈ ₹1.76 lakh crore) · $18.2 billion | 6 |
| Uttar Pradesh | 1.26 billion | 5 | ₹1.53 trillion (≈ ₹1.53 lakh crore) · $15.9 billion | 5 |
| Tamil Nadu | 998.58 million | 4 | ₹1.5 trillion (≈ ₹1.5 lakh crore) · $15.6 billion | 5 |
| Telangana | 964.23 million | 4 | ₹1.47 trillion (≈ ₹1.47 lakh crore) · $15.2 billion | 5 |
| Andhra Pradesh | 691.92 million | 3 | ₹1.12 trillion (≈ ₹1.12 lakh crore) · $11.7 billion | 4 |
| Gujarat | 624.36 million | 3 | ₹924.69 billion (≈ ₹92,469 crore) · $9.6 billion | 3 |
| Rajasthan | 612.2 million | 2 | ₹857.56 billion (≈ ₹85,756 crore) · $8.9 billion | 3 |
| Delhi | 569.78 million | 2 | ₹727.75 billion (≈ ₹72,775 crore) · $7.56 billion | 2 |
| West Bengal | 521.11 million | 2 | ₹706.78 billion (≈ ₹70,678 crore) · $7.34 billion | 2 |
| Kerala | 509.59 million | 2 | ₹710.42 billion (≈ ₹71,042 crore) · $7.38 billion | 2 |
| Madhya Pradesh | 507.87 million | 2 | ₹636.28 billion (≈ ₹63,628 crore) · $6.61 billion | 2 |
| Bihar | 501.91 million | 2 | ₹646.03 billion (≈ ₹64,603 crore) · $6.71 billion | 2 |
| Haryana | 469.18 million | 2 | ₹642.36 billion (≈ ₹64,236 crore) · $6.67 billion | 2 |
| Odisha | 316.89 million | 1 | ₹386.34 billion (≈ ₹38,634 crore) · $4.01 billion | 1 |
| Punjab | 260.73 million | 1 | ₹418.83 billion (≈ ₹41,883 crore) · $4.35 billion | 1 |
| Assam | 254.66 million | 1 | ₹253.56 billion (≈ ₹25,356 crore) · $2.63 billion | 1 |
| Jharkhand | 201.25 million | 1 | ₹242.97 billion (≈ ₹24,297 crore) · $2.52 billion | 1 |
| Chhattisgarh | 155.21 million | 1 | ₹187.16 billion (≈ ₹18,716 crore) · $1.94 billion | 1 |
| Uttarakhand | 133.23 million | 1 | ₹157.84 billion (≈ ₹15,784 crore) · $1.64 billion | 1 |
| Jammu and Kashmir | 108.11 million | 0 | ₹135.77 billion (≈ ₹13,577 crore) · $1.41 billion | 0 |
| Himachal Pradesh | 67.05 million | 0 | ₹84.29 billion (≈ ₹8,429 crore) · $875 million | 0 |
| Goa | 38.15 million | 0 | ₹55.89 billion (≈ ₹5,589 crore) · $580 million | 0 |
| Chandigarh | 30.6 million | 0 | ₹37.32 billion (≈ ₹3,732 crore) · $387 million | 0 |
| Arunachal Pradesh | 27.32 million | 0 | ₹34.39 billion (≈ ₹3,439 crore) · $357 million | 0 |
| Puducherry | 22.98 million | 0 | ₹31.87 billion (≈ ₹3,187 crore) · $331 million | 0 |
| Meghalaya | 20.28 million | 0 | ₹23.52 billion (≈ ₹2,352 crore) · $244 million | 0 |
| Manipur | 19.28 million | 0 | ₹34.33 billion (≈ ₹3,433 crore) · $356 million | 0 |
| Tripura | 18.47 million | 0 | ₹23.05 billion (≈ ₹2,305 crore) · $239 million | 0 |
| Mizoram | 16.42 million | 0 | ₹21.7 billion (≈ ₹2,170 crore) · $225 million | 0 |
| Nagaland | 15.16 million | 0 | ₹20.4 billion (≈ ₹2,040 crore) · $212 million | 0 |
| Dadra & Nagar Haveli & Daman & Diu | 11.71 million | 0 | ₹12.63 billion (≈ ₹1,263 crore) · $131 million | 0 |
| Sikkim | 10.15 million | 0 | ₹12.67 billion (≈ ₹1,267 crore) · $132 million | 0 |
| Ladakh | 5.6 million | 0 | ₹9.95 billion (≈ ₹995 crore) · $103 million | 0 |
| Andaman and Nicobar Islands | 4.48 million | 0 | ₹6.48 billion (≈ ₹648 crore) · $67.3 million | 0 |
| Lakshadweep | 758,925 | 0 | ₹793.85 million (≈ ₹79.39 crore) · $8.24 million | 0 |
| Unclassified | 10.88 billion | 44 | ₹11.62 trillion (≈ ₹11.62 lakh crore) · $121 billion | 39 |
data.indiadispatch.com
Source: National Payments Corporation of India, India Dispatch Research
Cite this reading
India by the numbers, UPI payments by state and territory, August 2026. 2.39 billion. Source: National Payments Corporation of India. https://data.indiadispatch.com/payments/upi-states
Published content updated . This is separate from the source observation period.